Distrikte von Uganda
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Uganda ist in 80 Distrikte (district) gegliedert, die – mit Ausnahme Kabaroles mit der Hauptstadt Fort Portal – jeweils nach ihrem Hauptort benannt sind. Diese sind in die vier Regionen der Östlichen, Westlichen, Nördlichen und Zentralen Distrikte eingeteilt, die ohne besondere verwaltungstechnische Bedeutung sind.
Seit Mitte der 1990er Jahre wurde die oberste Ebene der Verwaltungseinheiten, die aus zehn Provinzen bestand und in lediglich 38 Distrikte unterteilt war, durch eine zunehmend kleinteiligere Einteilung ersetzt. Die früheren Provinzen waren Nile, Northern, Karamoja, Western, Eastern, North Buganda, Busoga, Central, Southern und South Buganda.
Zum 1. Juli 2000 wurden die acht Distrikte Yumbe, Sironko, Pader, Wakiso, Kayunga, Mayuge, Kyenjojo und Kamwenge neu gebildet. Kanungu, Kaberamaido und Nakapiripirit entstanden am 1. Juli 2001.
Bis 2002 führte der Aufteilungsprozess so zu 56 Distrikten. 2005/2006 dann wurde beschlossen, weitere 24 Distrikte zu schaffen, die in zwei Schritten gebildet wurden, so dass Uganda nun seit 2006 aus 80 Distrikten besteht. Zum 1. Juli 2005 wurden 13 neue Distrikte gebildet, zum 1. Juli 2006 folgten weitere elf.
Die Distrikte untergliedern sich in Bezirke (county) und in Unterbezirke (sub-county) bzw. Stadtbezirke (town council). Die nächste Ebene sind die Gemeinden (parish), die sich schlussendlich in Einzelgemeinden (local council) unterteilen.
Distriktname | Region | Einwohnerzahl | ISO 3166-2 | |
---|---|---|---|---|
Amuria | Osten | 183.817 | ? | |
Budaka | Osten | 221.525 | ? | |
Bugiri | Osten | 426.522 | UG-BUG | |
Bukwa | Osten | 49.826 | ? | |
Busia | Osten | 228.181 | UG-BUS | |
Busiki | Osten | 169.156 | ? | |
Butaleja | Osten | 160.927 | ? | |
Iganga | Osten | 547.155 | UG-IGA | |
Jinja | Osten | 413.937 | UG-JIN | |
Kaberamaido | Osten | 122.924 | UG-KAB | |
Kaliro | Osten | 153.513 | ? | |
Kamuli | Osten | 558.566 | UG-KML | |
Kapchorwa | Osten | 143.684 | UG-KPC | |
Katakwi | Osten | 123.215 | UG-KTK | |
Kumi | Osten | 388.015 | UG-KUM | |
Manafwa | Osten | 388.751 | ? | |
Mayuge | Osten | 326.567 | UG-MAY | |
Mbale | Osten | 332.174 | UG-MBA | |
Pallisa | Osten | 300.729 | UG-PAL | |
Sironko | Osten | 291.906 | UG-SIR | |
Soroti | Osten | 371.986 | UG-SOR | |
Tororo | Osten | 398.601 | UG-TOR | |
Kalangala | Zentral | 36.661 | UG-KAL | |
Kampala | Zentral | 1.208.544 | UG-KMP | |
Kayunga | Zentral | 297.081 | UG-KAY | |
Kiboga | Zentral | 231.718 | UG-KIB | |
Luwero | Zentral | 336.616 | UG-LUW | |
Masaka | Zentral | 767.759 | UG-MAS | |
Mityana | Zentral | 269.763 | ? | |
Mpigi | Zentral | 414.757 | UG-MPI | |
Mubende | Zentral | 436.493 | UG-MUB | |
Mukono | Zentral | 807.923 | UG-MUK | |
Nakaseke | Zentral | 138.011 | ? | |
Nakasongola | Zentral | 125.297 | UG-NKS | |
Rakai | Zentral | 471.806 | UG-RAK | |
Sembabule | Zentral | 184.178 | UG-SEM | |
Wakiso | Zentral | 957.280 | UG-WAK | |
Bulisa | Westen | 64.823 | ? | |
Bundibugyo | Westen | 212.884 | UG-BUN | |
Bushenyi | Westen | 723.427 | UG-BSH | |
Hoima | Westen | 349.204 | UG-HOI | |
Ibanda | Westen | 198.043 | ? | |
Kabale | Westen | 471.783 | UG-KBL | |
Kabarole | Westen | 359.180 | UG-KAR | |
Kabingo | Westen | 318.913 | ? | |
Kamwenge | Westen | 295.313 | UG-KAM | |
Kanungu | Westen | 205.095 | UG-KAN | |
Kasese | Westen | 532.993 | UG-KAS | |
Kibaale | Westen | 413.353 | UG-KBA | |
Kiruhura | Westen | 212.087 | ? | |
Kisoro | Westen | 219.427 | UG-KIS | |
Kyenjojo | Westen | 380.362 | UG-KYE | |
Masindi | Westen | 405.042 | UG-MSN | |
Mbarara | Westen | 360.008 | UG-MBR | |
Ntungamo | Westen | 386.816 | UG-NTU | |
Rukungiri | Westen | 308.696 | UG-RUK | |
Abim | Norden | 58.590 | ? | |
Adjumani | Norden | 201.493 | UG-ADJ | |
Amolatar | Norden | 96.374 | ? | |
Apac | Norden | 405.524 | UG-APC | |
Arua | Norden | 413.113 | UG-ARU | |
Dokolo | Norden | 131.047 | ? | |
Gulu | Norden | 290.624 | UG-GUL | |
Kaabong | Norden | 379.775 | ? | |
Kilak | Norden | 177.783 | ? | |
Kitgum | Norden | 286.122 | UG-KIT | |
Koboko | Norden | 131.604 | ? | |
Kotido | Norden | 157.765 | UG-KOT | |
Lira | Norden | 530.342 | UG-LIR | |
Maracha | Norden | 310.338 | ? | |
Moroto | Norden | 170.506 | UG-MRT | |
Moyo | Norden | 199.912 | UG-MOY | |
Nakapiripirit | Norden | 153.862 | UG-NAK | |
Nebbi | Norden | 433.466 | UG-NEB | |
Oyam | Norden | 270.720 | ? | |
Pader | Norden | 293.679 | UG-PAD | |
Yumbe | Norden | 253.325 | UG-YUM |
[Bearbeiten] Weblinks
District Information Portal (englisch) Ministerium für Lokale Angelegenheiten (englisch)