Fußball in Äthiopien/Saison 1997-98
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
[Bearbeiten] Abschlusstabelle 1997/98
Platz | Verein | Spiele | Siege | Remis | Niederlage | Tordiff. | Punkte | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EEPCO (Addis Abeba) | 14 | 10 | 2 | 2 | 37:16 | 32 | (a.k.a. Mebrat Hail; als EELPA) |
2. | Insurance (Addis Abeba) | 14 | 10 | 2 | 2 | 34:15 | 32 | (a.k.a. Medhin) |
3. | Ethiopian Coffee (Addis Abeba) | 14 | 8 | 5 | 1 | 37:16 | 29 | (a.k.a. Ethiopian Bunna) |
4. | Awassa City (Awassa) | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:20 | 23 | (a.k.a Awassa Kenema) |
5. | Dire Dawa Garments (Dire Dawa) | 14 | 7 | 2 | 5 | 14:23 | 12 | (a.k.a. Dire Dawa Cherka Cherk) |
6. | Guna (Tigray) | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:30 | 12 | |
7. | Kombelcha Garments (Dessie) | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:30 | 10 | (a.k.a. Kombelcha Cherka Cherk) |
8. | Paper and Pulp (Nazareth) | 14 | 1 | 2 | 11 | 11:37 | 5 | Absteiger |
Saint George, Dire Dawa Railways and Muger Cements (Nazareth) stiegen auf, Paper and Pulp stieg ab.
Spielzeiten der äthiopischen Liga
Titelträger | Saison 1997/98 | Saison 1998/99 | Saison 1999/2000 | Saison 2000/01 | Saison 2001/02 | Saison 2002/03 | Saison 2003/04 | Saison 2004/05