Mariah Carey (Mariah Carey)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Mariah Carey – Mariah Carey | ||
---|---|---|
Veröffentlichung: | Juni 1990 | |
Label: | ||
Formate: | CD | |
Genre: | Pop | |
Anzahl der Titel: | 11 | |
Laufzeit: |
46:00 |
|
Besetzung: |
div |
|
Produzent(en): |
|
|
Chronik von Mariah Carey | ||
––– | Mariah Carey | Emotions |
Mariah Carey ist das Debütalbum (1. Studioalbum) der US-amerikanischen Pop-Sängerin Mariah Carey. Mit weltweit mehr als 17 Millionen verkauften Einheiten gilt die CD als eine der erfolgreichsten des Jahres 1990.
Mit einer großen Promotion stieg das Album am 30. Juni 1990 mit Rang 80 in die Top 100 Billboard Charts ein, wo es nach acht Monaten schließlich Platz 1 erreichte und die Spitze elf Wochen lang behaupten konnte.
Das Werk brachte Mariah Carey zwei Grammy-Awards ein, als „Best New Artist“ und „Best Female Pop Vocal Performance“.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Trackliste
(Singles*)
- Vision Of Love* – 3:31
- There´s Got To Be A Way – 4:54
- I Don´t Wanna Cry* – 4:51
- Someday* – 4:08
- Vanishing – 4:13
- All In Your Mind – 4:44
- Alone In Love – 4:12
- You Need Me – 3:51
- Sent From Up Above – 4:04
- Prisoner – 4:23
- Love Takes Time* – 3:51
[Bearbeiten] Charts
[Bearbeiten] Album
Jahr | Titel | Chart-Platzierungen | Anmerkung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | AT | CH | US | GB | |||
1990 | Mariah Carey | 24 | - | 15 | 1 | 6 | Erstveröffentlichung: Juni 1990 Verkäufe weltweit: 17,000,000 |
[Bearbeiten] Singles
Jahr | Titel | Chart Positionen | Anmerkung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | AT | CH | US | GB | |||
1990 | Vision Of Love | 17 | - | 24 | 1 | 9 | Erstveröffentlichung: Mai 1990 Video: Bojan Bazelli |
1990 | Love Takes Time | 57 | - | - | 1 | 37 | Erstveröffentlichung: September 1990 Video: Jeb Bien & Walter Maser |
1991 | Someday | - | - | - | 1 | 38 | Erstveröffentlichung:Januar 1991 Video: Larry Jordan |
1991 | I Don't Wanna Cry | - | - | - | 1 | - | Erstveröffentlichung: Mai 1991 Video: Larry Jordan |
[Bearbeiten] Album Chart Verlauf
U.S. Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Position | 80 | 41 | 31 | 15 | 13 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
U.S. Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Position | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 |
U.S. Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Position | 8 | 11 | 13 | 14 | 19 | 17 | 20 | 20 | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 31 | 33 | 42 | 29 | 53 | 60 | 63 | 62 | 62 | 64 | 71 | 68 | 73 | 72 | 65 | 85 | 96 |
U.S. Billboard 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | ||||||||
Position | 99 | 109 | 117 | 117 | 114 | 115 | 119 | 130 | 137 | 133 | 134 | 125 | 146 | 156 | 160 | 158 | 157 | 162 | 168 | 175 | 175 | 184 |
[Bearbeiten] Weblinks
- Mariah.com
- Mariahfansite.com Fanseite (englisch)