Pohjoismaiset hiihtolajit talviolympialaisissa 1980
Wikipedia
Vuoden 1980 talviolympialaiset järjestettiin Lake Placidissa, Yhdysvalloissa. Pohjoismaisissa hiihtolajeissa (maastohiihto, yhdistetty, mäkihyppy) kilpailtiin kaikkiaan kymmenessä lajissa. Kilpailut toimivat myös kyseisen vuoden maailmanmestaruuskilpailuina.
Sisällysluettelo |
[muokkaa] Miesten hiihto
[muokkaa] 15 km
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Thomas Wassberg | 41.57,63 |
2 | ![]() |
Juha Mieto | 41.57,64 |
3 | ![]() |
Ove Aunli | 42.28,62 |
4 | ![]() |
Nikolai Zimjatov | 42.33,96 |
5 | ![]() |
Jevgeni Beljajev | 42.46,02 |
6 | ![]() |
Józef Łuszczek | 42.59,03 |
[muokkaa] 30 km
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nikolai Zimjatov | 1.27.02,80 |
2 | ![]() |
Vasili Rotšev | 1.27.34,22 |
3 | ![]() |
Ivan Lebanov | 1.28.03,87 |
4 | ![]() |
Thomas Wassberg | 1.28.40,35 |
5 | ![]() |
Józef Łuszczek | 1.29.03,64 |
6 | ![]() |
Matti Pitkänen | 1.29.35,03 |
7 | ![]() |
Juha Mieto | 1.29.45,08 |
[muokkaa] 50 km
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nikolai Zimjatov | 2.27.24,60 |
2 | ![]() |
Juha Mieto | 2.30.20,52 |
3 | ![]() |
Aleksandr Savjalov | 2.30.51,52 |
4 | ![]() |
Lars Erik Eriksen | 2.30.53,03 |
5 | ![]() |
Sergei Saveljev | 2.31.15,82 |
6 | ![]() |
Jevgeni Beljajev | 2.41.21,19 |
[muokkaa] 4 x 10 km viesti
Sija | Maa | Kilpailijat | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Vasili Rotšev Nikolai Bašukov Jevgeni Beljajev Nikolai Zimjatov |
1.57.03,46 |
2 | ![]() |
Lars Erik Eriksen Per Knut Aaland Ove Aunli Oddvar Brå |
1.58.45,77 |
3 | ![]() |
Harri Kirvesniemi Pertti Teurajärvi Matti Pitkänen Juha Mieto |
2.00.00,18 |
[muokkaa] Naisten hiihto
[muokkaa] 5 km
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Raisa Smetanina | 15.06,92 |
2 | ![]() |
Hilkka Riihivuori | 15.11,96 |
3 | ![]() |
Kvetoslava Jeriová | 15.23,44 |
4 | ![]() |
Barbara Petzold | 15.23,62 |
5 | ![]() |
Nina Baldiševa | 15.29,03 |
6 | ![]() |
Galina Kulakova | 15.29,58 |
[muokkaa] 10 km
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Barbara Petzold | 30.31,54 |
2 | ![]() |
Hilkka Riihivuori | 30.35,06 |
3 | ![]() |
Helena Takalo | 30.45,25 |
4 | ![]() |
Raisa Smetanina | 30.54,48 |
5 | ![]() |
Galina Kulakova | 30.58,46 |
6 | ![]() |
Nina Baldiševa | 31.22,93 |
[muokkaa] 4 x 5 km viesti
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Marlies Rostock Carola Anding Veronika Schmidt Barbara Petzold |
1.02.11,10 |
2 | ![]() |
Nina Balditševa Nina Rotševa Galina Kulakova Raisa Smetanina |
1.03.18,30 |
3 | ![]() |
Brit Pettersen Anette Bøe Marit Myrmæl Berit Aunli |
1.04:13,50 |
[muokkaa] Yhdistetty
Sija | Maa | Kilpailija | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ulrich Wehling | 432,20 |
2 | ![]() |
Jouko Karjalainen | 429,50 |
3 | ![]() |
Konrad Winkler | 425,32 |
4 | ![]() |
Tom Sandberg | 418,465 |
5 | ![]() |
Uwe Dotzauer | 418,415 |
6 | ![]() |
Karl Lustenberger | 412,210 |
[muokkaa] Mäkihyppy
[muokkaa] Normaalimäki
Sija | Maa | Kilpailija | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Anton Innauer | 266,3 |
2 | ![]() |
Manfred Deckert | 249,2 |
![]() |
Hirokazu Yagi | 249,2 | |
4 | ![]() |
Masahiro Akimoto | 248,5 |
5 | ![]() |
Pentti Kokkonen | 247,6 |
6 | ![]() |
Hubert Neuper | 245,5 |
[muokkaa] Suurmäki
Sija | Maa | Kilpailija | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jouko Törmänen | 271,0 |
2 | ![]() |
Hubert Neuper | 262,4 |
3 | ![]() |
Jari Puikkonen | 248,5 |
4 | ![]() |
Anton Innauer | 245,7 |
5 | ![]() |
Armin Kogler | 245,6 |
6 | ![]() |
Roger Ruud | 243,0 |
Maastohiihto, yhdistetty ja mäkihyppy talviolympialaisissa |
1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 |
|
1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | (1941) | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 |