Boxe aux jeux Olympiques de 1928
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les résultats des huit épreuves de boxe anglaise aux Jeux Olympiques d'été de 1928 à Amsterdam (Pays-Bas).
[modifier] Tableau des médailles
Un classement par nations dominé par les Italie avec trois titres olympiques. Les boxeurs argentins remportent quatre médailles, la meilleure moisson en boxe lors de ces jeux à égalité avec les boxeurs italiens. Le pays hôte néerlandais remporte une médaille d'or et une de bronze alors que les combattants français remportent une médaille d'argent.
Place | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Italie | 3 | 0 | 1 | 4 |
2 | Argentine | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Pays-Bas | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Hongrie | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | États-Unis | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | Allemagne | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | France | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Suède | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Tchécoslovaquie | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Belgique | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Danemark | 0 | 0 | 1 | 1 |
[modifier] Podiums
Rang | Pays | Boxeur |
---|---|---|
Hongrie | Antal Kocsis | |
France | Armand Apell | |
Italie | Carlo Cavagnoli |
Rang | Pays | Boxeur |
---|---|---|
Italie | Vittorio Tamagnini | |
États-Unis | John Daley | |
Afrique du Sud | Harry Issacs |
Rang | Pays | Boxeur |
---|---|---|
Pays-Bas | Bep van Klaveren | |
Argentine | Victor Peralta | |
États-Unis | Harold Devine |
Rang | Pays | Boxeur |
---|---|---|
Italie | Carlo Orlandi | |
États-Unis | Steve Halaiko | |
Suède | Gunnar Berggren |
Rang | Pays | Boxeur |
---|---|---|
Nouvelle-Zélande | Edward Morgan | |
Argentine | Raul Landini | |
Canada | Raymond Smillie |
Rang | Pays | Boxeur |
---|---|---|
Italie | Piero Toscani | |
Tchécoslovaquie | Jan Hermanek | |
Belgique | Leonard Steyaert |
Rang | Pays | Boxeur |
---|---|---|
Argentine | Victor Avendano | |
Allemagne | Ernst Pistulla | |
Pays-Bas | Karel Miljon |
Rang | Pays | Boxeur |
---|---|---|
Argentine | Arturo Rodriguez | |
Suède | Nils Ramm | |
Danemark | Michael Michaelsen |
|
||||
Saint-Louis 1904 · Londres 1908 · Anvers 1920 · Paris 1924 · Amsterdam 1928 | ||||
Los Angeles 1932 · Berlin 1936 · Londres 1948 · Helsinki 1952 · Melbourne 1956 · Rome 1960 | ||||
Tokyo 1964 · Mexico 1968 · Munich 1972 · Montréal 1976 · Moscou 1980 · Los Angeles 1984 · Séoul 1988 | ||||
Barcelone 1992 · Atlanta 1996 · Sydney 2000 · Athènes 2004 · Pékin 2008 |
Jeux Olympiques d'été de 1928 | |
Athlétisme · Aviron · Boxe · Cyclisme · Équitation · Escrime · Football | |
Gymnastique · Haltérophilie · Hockey · Lutte · Natation · Pentathlon moderne · Tir · Voile |
Portail Boxe anglaise – Accédez aux articles de Wikipédia concernant la boxe anglaise. |