Championnat du monde de basket féminin 1990
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche à compléter concernant le basket-ball, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
XIe championnat du monde féminin | ||
---|---|---|
Nombre d'équipes | 16 | |
Date(s) | 1990 1990 |
|
Lieu(x) | Malaisie (Kuala Lumpur) |
|
Champion(s) | États-Unis | |
Finaliste(s) | Yougoslavie | |
Troisième(s) | Cuba | |
Points | pts ( par match) |
|
Spectateurs | ( par match) |
|
Meilleur joueur |
Le championnat du monde de basket-ball féminin 1990 s’est déroulé à Kuala Lumpur en Malaisie en 1990. Organisé par la FIBA, il est le 11e championnat du monde de basket-ball féminin.
Ce sont seize équipes qui se disputèrent le titre.
Sommaire |
[modifier] Lieux de compétition
Ville | Salle | Capacité |
---|---|---|
Kuala Lumpur | ||
Kuching | ||
Kota Kinabalu |
[modifier] Équipes participantes
Amérique | Europe | Asie | Océanie | Afrique |
---|---|---|---|---|
États-Unis | URSS | Corée du Sud | Australie | Sénégal |
Brésil | Bulgarie | Japon | Zaïre | |
Cuba | Italie | Chine | ||
Canada | Yougoslavie | Malaisie | ||
Tchécoslovaquie |
[modifier] Premier tour
[modifier] Groupe A
- Australie - Malaisie : 96 - 27
- Bulgarie - Italie : 63 - 67
- Malaisie - Bulgarie : 56 - 130
- Italie - Australie : 59 - 66
- Italie - Malaisie : 107 - 48
- Australie - Bulgarie : 71 - 77
- Classement
Rang | Pays | Pts | V | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgarie | 5 | 2 | 1 | |||
2 | Australie | 5 | 2 | 1 | |||
3 | Italie | 5 | 2 | 1 | |||
4 | Malaisie | 3 | 0 | 1 |
[modifier] Groupe B
- URSS - Japon : 103 - 79
- Canada - Brésil : 74 - 56
- Japon - Canada : 69 - 75
- URSS - Brésil : 95 - 67
- Brésil - Japon : 91 - 79
- URSS - Canada : 88 - 53
- Classement
Rang | Pays | Pts | V | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URSS | 6 | 3 | 0 | |||
2 | Canada | 5 | 2 | 1 | |||
3 | Brésil | 4 | 1 | 2 | |||
4 | Japon | 3 | 0 | 1 |
[modifier] Groupe C
- États-Unis - Sénégal : 106 - 36
- Tchécoslovaquie - Corée du Sud : 67 - 60
- Sénégal - Tchécoslovaquie : 37 - 93
- Corée du Sud - États-Unis : 55 - 87
- Corée du Sud - Sénégal : 72 - 53
- États-Unis - Tchécoslovaquie : 86 - 59
- Classement
Rang | Pays | Pts | V | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 6 | 3 | 0 | |||
2 | Tchécoslovaquie | 5 | 2 | 1 | |||
3 | Corée du Sud | 4 | 1 | 2 | |||
4 | Sénégal | 3 | 0 | 1 |
[modifier] Groupe D
- Yougoslavie - Zaïre : 64 - 39
- Chine - Cuba : 84 - 88
- Zaïre - Chine : 50 - 69
- Cuba - Yougoslavie : 68 - 75
- Cuba - Zaïre : 76 - 60
- Yougoslavie - Chine : 88 - 70
- Classement
Rang | Pays | Pts | V | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yougoslavie | 6 | 3 | 0 | |||
2 | Cuba | 5 | 2 | 1 | |||
3 | Chine | 4 | 1 | 2 | |||
4 | Zaïre | 3 | 0 | 1 |
[modifier] Poule de classement ( places de 9 à 16)
- Sénégal - Chine : 55 - 106
- Malaisie - Brésil : 50 - 143
- Chine - Malaisie : 123 - 49
- Brésil - Sénégal : 75 - 55
- Brésil - Chine : 100 - 97
- Malaisie - Sénégal : 41 - 73
- Classement
Rang | Pays | Pts | V | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 6 | 3 | 0 | |||
2 | Chine | 5 | 2 | 1 | |||
3 | Sénégal | 4 | 1 | 2 | |||
4 | Malaisie | 3 | 0 | 1 |
- Corée du Sud - Zaïre : 79 - 70
- Italie - Japon : 78 - 81 (ap: 71 - 71)
- Zaïre - Italie : 64 - 74
- Japon - Corée du Sud : 62 - 98
- Japon - Zaïre : 80 - 63
- Italie - Corée du Sud : 70 - 81
- Classement
Rang | Pays | Pts | V | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corée du Sud | 6 | 3 | 0 | |||
2 | Italie | 5 | 2 | 1 | |||
3 | Japon | 4 | 1 | 2 | |||
4 | Zaïre | 3 | 0 | 1 |
[modifier] Places de 13 à 16
Tour de classement | 13e place | |||||
- | ||||||
Italie | 128 | |||||
Malaisie | 60 | |||||
- | ||||||
Italie | 76 | |||||
Sénégal | 57 | |||||
15e place | ||||||
- | - | |||||
Zaïre | 52 | Malaisie | 46 | |||
Sénégal | 60 | Zaïre | 88 |
[modifier] Places de 9 à 12
Tour de classement | 9e place | |||||
- | ||||||
Corée du Sud | 80 | |||||
Chine | 81 | |||||
- | ||||||
Chine | 95 | |||||
Brésil | 90 | |||||
11e place | ||||||
- | - | |||||
Japon | 90 | Corée du Sud | 100 | |||
Brésil | 100 | Japon | 84 |
[modifier] Tour Final
- Tchécoslovaquie - Yougoslavie : 66 - 81
- Australie - URSS : 60 - 70
- URSS - Tchécoslovaquie : 79 - 82 (ap: 72 - 72)
- Yougoslavie - Australie : 80 - 70
- Australie - Tchécoslovaquie : 54 - 83
- Yougoslavie - URSS : 64 - 63
- Classement
Rang | Pays | Pts | V | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yougoslavie | 6 | 3 | 0 | |||
2 | Tchécoslovaquie | 5 | 2 | 1 | |||
3 | URSS | 4 | 1 | 2 | |||
4 | Australie | 3 | 0 | 1 |
- Bulgarie - Canada : 65 - 61
- États-Unis - Cuba : 87 - 78
- États-Unis - Canada : 95 - 70
- Cuba - Bulgarie : 83 - 81
- Canada - Cuba : 69 - 75
- Bulgarie - États-Unis : 72 - 93
- Classement
Rang | Pays | Pts | V | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 6 | 3 | 0 | |||
2 | Cuba | 5 | 2 | 1 | |||
3 | Bulgarie | 4 | 1 | 2 | |||
4 | Canada | 3 | 0 | 1 |
[modifier] Places de 5 à 8
Tour de classement | 5e place | |||||
- | ||||||
Bulgarie | 71 | |||||
Australie | 73 | |||||
- | ||||||
Australie | 73 | |||||
URSS | 97 | |||||
7e place | ||||||
- | - | |||||
Canada | 56 | Bulgarie | 56 | |||
URSS | 80 | Canada | 75 |
[modifier] Place de 1 à 4
Demi-Finales | 1re place | |||||
- | ||||||
États-Unis | 87 | |||||
Tchécoslovaquie | 59 | |||||
- | ||||||
États-Unis | 88 | |||||
Yougoslavie | 78 | |||||
3e place | ||||||
- | - | |||||
Cuba | 66 | Tchécoslovaquie | 61 | |||
Yougoslavie | 74 | Cuba | 83 |
[modifier] Classement final
Rang | Équipe |
---|---|
1 | États-Unis |
2 | Yougoslavie |
3 | Cuba |
4 | Tchécoslovaquie |
5 | URSS |
6 | Australie |
7 | Canada |
8 | Bulgarie |
9 | Chine |
10 | Brésil |
11 | Corée du Sud |
12 | Japon |
13 | Italie |
14 | Sénégal |
15 | Zaïre |
16 | Malaisie |
Championnat du monde masculin |
Argentine 1950 • Brésil 1954 • Chili 1959 • Brésil 1963 • Uruguay 1967 Yougoslavie 1970 • Porto Rico 1974 • Philippines 1978 • Colombie 1982 • Espagne 1986 Argentine 1990 • Canada 1994 • Grèce 1998 • États-Unis 2002 • Japon 2006 • Turquie 2010 |
Championnat du monde féminin |
Chili 1953 • Brésil 1957 • URSS 1959 • Pérou 1964 • Tchécoslovaquie 1967 Brésil 1971 • Colombie 1975 • Corée du Sud 1979 • Brésil 1983 • URSS 1986 Malaisie 1990 • Australie 1994 • Allemagne 1998 • Chine 2002 • Brésil 2006 |
Portail du basket-ball – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le basket-ball. |