Coupe d'Europe de rugby à XV 2005-2006
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La Coupe d'Europe de rugby 2005-2006 réunit des clubs Irlandais, Italiens, écossais, Gallois, Anglais et Français. Les formations s'affrontent dans une première phase de poules, puis par élimination directe.
En matches de poules, 4 points sont accordés pour une victoire et 2 pour un nul. De plus, un point de bonus est accordé à toutes équipes inscrivant au moins quatre essais. Un point de bonus est également octroyé au club perdant un match par moins de 7 points d'écart.
[modifier] Poule 1
MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Munster Irlande (4) | 6 | 5 | 0 | 1 | 186 | 87 | 23 |
Sale Sharks Angleterre (7) | 6 | 5 | 0 | 1 | 159 | 84 | 23 |
Newport Gwent Dragons Pays de Galles | 6 | 1 | 0 | 5 | 99 | 168 | 6 |
Castres Olympique France | 6 | 1 | 0 | 5 | 90 | 195 | 6 |
[modifier] Résultats des matches
Date | Équipe | Score | Équipe |
---|---|---|---|
21 octobre | Sale | 27 - 13 | Munster |
22 octobre : | Castres | 29 - 24 | Newportgwent |
28 octobre | Newportgwent | 11 – 38 | Sale |
29 octobre | Munster | 42 – 16 | Castres |
9 décembre | Castres | 16 - 20 | Sale |
10 décembre | Newportgwent | 8 - 24 | Munster |
16 décembre | Sale | 35 - 3 | Castres |
17 décembre | Munster | 30 - 18 | Newportgwent |
13 janvier | Castres | 9 - 46 | Munster |
15 janvier | Sale | 30 - 10 | Newportgwent |
21 janvier | Newportgwent | 28 - 17 | Castres |
21 janvier | Munster | 31 - 9 | Sale |
[modifier] Poule 2
MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perpignan France (5) | 6 | 5 | 0 | 1 | 161 | 51 | 23 |
Leeds Tykes Angleterre | 6 | 4 | 0 | 2 | 143 | 91 | 20 |
Cardiff Blues Pays de Galles | 6 | 3 | 0 | 3 | 128 | 145 | 15 |
Rugby Calvisano Italie | 6 | 0 | 0 | 6 | 47 | 192 | 0 |
[modifier] Résultats
Date | Équipe | Score | Équipe |
---|---|---|---|
22 octobre | Cardiff Blues | 40 - 13 | Leeds Tykes |
22 octobre | Calvisano | 6 - 25 | Perpignan |
28 octobre | Perpignan | 37 - 14 | Cardiff Blues |
28 octobre | Leeds Tykes | 33 – 16 | Calvisano |
10 décembre | Calvisano | 10 - 25 | Cardiff Blues |
11 décembre | Leeds Tykes | 21 - 20 | Perpignan |
17 décembre | Cardiff Blues | 43 - 16 | Calvisano |
17 décembre | Perpignan | 12 - 8 | Leeds Tykes |
14 janvier | Cardiff Blues | 3 - 21 | Perpignan |
14 janvier | Calvisano | 0 - 20 | Leeds Tykes * |
22 janvier | Perpignan | 45 - 0 | Calvisano |
22 janvier | Leeds Tykes | 48 - 3 | Cardiff Blues |
(*)Calvisano - Leeds Tykes a été plusieurs fois reporté à cause du gel. L'ERC a finalement donné match gagné à Leeds 20-0 sur tapis vert, avec 4 essais et donc point de bonus.
[modifier] Poule 3
MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester Tigers Angleterre (3) | 6 | 5 | 0 | 1 | 179 | 111 | 24 |
Stade Français France | 6 | 4 | 0 | 2 | 150 | 98 | 20 |
Neath-Swansea Ospreys Pays de Galles | 6 | 2 | 0 | 4 | 90 | 146 | 9 |
Clermont-Auvergne France | 6 | 1 | 0 | 5 | 136 | 200 | 6 |
[modifier] Résultats
Date | Équipe | Score | Équipe |
---|---|---|---|
22 octobre | Leicester | 57 - 23 | Clermont-Auvergne |
23 octobre | Neath-Swansea | 13 - 8 | Stade Français |
29 octobre | Stade Français | 12 - 6 | Leicester |
30 octobre | Clermont-Auvergne | 34 - 14 | Neath-Swansea |
10 décembre | Clermont-Auvergne | 12 - 16 | Stade Français |
11 décembre | Leicester | 30 - 12 | Neath-Swansea |
17 décembre | Neath-Swansea | 15 - 17 | Leicester |
18 décembre | Stade Français | 47 - 28 | Clermont-Auvergne |
14 janvier | Neath-Swansea | 26 - 12 | Clermont-Auvergne |
15 janvier | Leicester | 29 - 22 | Stade Français |
20 janvier | Clermont-Auvergne | 27 - 40 | Leicester |
20 janvier | Stade Français | 45 - 10 | Neath-Swansea |
[modifier] Poule 4
MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biarritz Olympique France (2) | 6 | 5 | 0 | 1 | 182 | 93 | 24 |
Saracens Angleterre | 6 | 4 | 0 | 2 | 128 | 129 | 17 |
Ulster Irlande du Nord | 6 | 3 | 0 | 3 | 126 | 111 | 14 |
Benetton Rugby Trévise Italie | 6 | 0 | 0 | 6 | 107 | 207 | 3 |
[modifier] Résultats
Date | Équipe | Score | Équipe |
---|---|---|---|
21 octobre | Ulster | 27 - 0 | Trévise |
23 octobre | Saracens | 22 - 10 | Biarritz Olympique |
29 octobre | Trévise | 17 – 30 | Saracens |
29 octobre | Biarritz Olympique | 33 – 19 | Ulster |
9 décembre | Ulster | 19 - 10 | Saracens |
11 décembre | Biarritz Olympique | 34 - 7 | Trévise |
17 décembre | Saracens | 18 - 10 | Ulster |
17 décembre | Trévise | 24 - 38 | Biarritz Olympique |
13 janvier | Ulster | 8 - 24 | Biarritz Olympique |
15 janvier | Saracens | 35 - 30 | Trévise |
21 janvier | Biarritz Olympique | 43 - 13 | Saracens |
21 janvier | Trévise | 26 - 43 | Ulster |
[modifier] Poule 5
MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bath Rugby Angleterre (6) | 6 | 5 | 0 | 1 | 166 | 111 | 23 |
Leinster Irlande (8) | 6 | 4 | 0 | 2 | 214 | 124 | 22 |
Bourgoin-Jallieu France | 6 | 2 | 0 | 4 | 109 | 195 | 9 |
Glasgow Rugby Écosse | 6 | 1 | 0 | 5 | 131 | 190 | 6 |
[modifier] Résultats
Date | Équipe | Score | Équipe |
---|---|---|---|
21 octobre | Bourgoin-Jallieu | 16 - 3 | Glasgow |
22 octobre | Leinster | 19 - 22 | Bath |
29 octobre | Bath | 39 - 12 | Bourgoin-Jallieu |
30 octobre | Glasgow | 20 – 33 | Leinster |
10 décembre | Bath | 31 - 26 | Glasgow |
10 décembre | Leinster | 53 – 7 | Bourgoin-Jallieu |
17 décembre | Bourgoin-Jallieu | 30 - 28 | Leinster |
17 décembre | Glasgow | 10 - 29 | Bath |
14 janvier | Bourgoin-Jallieu | 9 - 22 | Bath |
14 janvier | Leinster | 46 - 22 | Glasgow |
21 janvier | Bath | 23 - 35 | Leinster |
21 janvier | Glasgow | 50 - 35 | Bourgoin-Jallieu |
[modifier] Poule 6
MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stade Toulousain France (1) | 6 | 5 | 1 | 0 | 188 | 124 | 25 |
London Wasps Angleterre | 6 | 2 | 1 | 3 | 166 | 118 | 14 |
Llanelli Scarlets Pays de Galles | 6 | 2 | 0 | 4 | 152 | 206 | 12 |
Edimbourg Rugby Écosse | 6 | 2 | 0 | 4 | 121 | 179 | 11 |
[modifier] Résultats
Date | Équipe | Score | Équipe |
---|---|---|---|
22 octobre | Toulouse | 50 - 28 | Llanelli |
23 octobre | Edimbourg | 32 - 31 | Wasps |
29 octobre | Llanelli | 15 – 13 | Edimbourg |
30 octobre | Wasps | 15 – 15 | Toulouse |
10 décembre | Edimbourg | 13 – 20 | Toulouse |
11 décembre | Llanelli | 21 - 13 | Wasps |
17 décembre | Toulouse | 35 - 13 | Edimbourg |
17 décembre | Wasps | 48 - 14 | Llanelli |
14 janvier | Toulouse | 19 - 13 | Wasps |
14 janvier | Edimbourg | 33 - 32 | Llanelli |
21 janvier | Wasps | 53 - 17 | Edimbourg |
21 janvier | Llanelli | 42 - 49 | Toulouse |
[modifier] Calendrier
1er journée : 22 octobre
2e journée : 28 octobre
3e journée : 10 décembre
4e journée : 17 décembre
5e journée : 14 janvier
6e journée : 21 janvier
Quarts de finale : 2 avril
Demi-finales : 23 avril
Finale : 20 mai, Millennium Stadium, Cardiff
Les italiens de Viadana et les gallois de Cardiff Blues se sont affrontés en barrage pour la dernière place qualificative. Cardiff Blues a gagné 38 à 9. Le match a eu lieu en Italie le dimanche 29 mai 2005. La France a obtenu 7 places qualificatives grâce à la victoire du Stade Toulousain en finale de l'édition 2004-2005.
[modifier] Analyse de la 1ère phase
Le Stade Français est éliminé !!! Et sans regret car le Leinster a brillé à Bath 23-35, Leeds Tykes ne bénéficiera pas d'une qualification acquise sur tapis vert.
Perpignan est qualifié mais jouera à l'extérieur... Mission remplie pour le Biarritz Olympique et le Stade Toulousain... Leurs supporters et leurs trésoriers se régaleront : quart à domicile, ce qui renforcent leurs chances d'accéder à une demi-finale, leurs ambitions "cachées" étant encore plus grandes...
3 clubs français, 3 anglais, 2 provinces irlandaises : classique et révélateur du haut niveau européen en club...
[modifier] Quarts de finale
Date | Équipe | Score | Équipe |
---|---|---|---|
1er avril | Leicester | 12-15 | Bath |
1er avril | Stade Toulousain | 35-41 | Leinster |
1er avril | Munster | 19-10 | USA Perpignan |
2 avril | Biarritz Olympique | 11-6 | Sale |
[modifier] Demi-finales
Date | Équipe | Score | Équipe |
---|---|---|---|
22 avril | Biarritz Olympique | 18-9 | Bath |
23 avril | Leinster | 6-30 | Munster |
[modifier] Finale
Coupe d'Europe |
1995-1996 • 1996-1997 • 1997-1998 • 1998-1999 • 1999-2000 • 2000-2001 2001-2002 • 2002-2003 • 2003-2004 • 2004-2005 • 2005-2006 • 2006-2007 |
Challenge européen |
1996-1997 • 1997-1998 • 1998-1999 • 1999-2000 • 2000-2001 • 2001-2002 2002-2003 • 2003-2004 • 2004-2005 • 2005-2006 • 2006-2007 |
Bouclier européen |
2002-2003 • 2003-2004 • 2004-2005 |
|
|