Coupe du monde de saut à ski 1997
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
[modifier] Classement général
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Primož Peterka | Slovénie | 1402 |
2 | Dieter Thoma | Allemagne | 1208 |
3 | Kazuyoshi Funaki | Japon | 1018 |
4 | Takanobu Okabe | Japon | 941 |
5 | Hiroya Saito | Japon | 923 |
6 | Andreas Goldberger | Autriche | 817 |
7 | Kristian Brenden | Norvège | 793 |
8 | Janne Ahonen | Finlande | 734 |
9 | Jani Soininen | Finlande | 657 |
10 | Adam Małysz | Pologne | 612 |
Coupe du monde de saut à ski | |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|
|