Quik Is The Name
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Quik Is The Name | ||
---|---|---|
Album de DJ Quik | ||
Sorti | 1991 | |
Enregistré | Skip Saylor Recordings Los Angeles 1990-1991[1] |
|
Producteur | DJ Quik | |
Genre | Hip hop West Coast | |
Durée | 43:21 | |
Label | Profile Records | |
Catalogue | All Music Guide:![]() |
|
Chronologie DJ Quik | ||
- | Quik Is The Name | Way 2 Fonky (1992) |
Quik Is The Name est le premier album du rappeur et producteur de Compton, DJ Quik. L'album parut en 1991, sous le label Profile Records. Les singles issus de l'album sont "Tonite", "Born And Raised In Compton" et "Sweet Black Pussy".
Sommaire |
[modifier] Tracklist
# | Titre | Durée | Producteur(s) | Interprété par |
---|---|---|---|---|
1 | "Sweet Black Pussy" | 4:20 | DJ Quik | DJ Quik |
2 | "Tonite" | 5:23 | DJ Quik | DJ Quik |
3 | "Born And Raised In Compton" | 3:25 | DJ Quik | DJ Quik |
4 | "Deep" | 3:42 | DJ Quik | DJ Quik |
5 | "Tha Bombudd" | 3:27 | DJ Quik | DJ Quik, Nedra Richardson |
6 | "Dedication" | 1:30 | DJ Quik | DJ Quik |
7 | "Quik Is The Name" | 2:46 | DJ Quik | DJ Quik |
8 | "Loked Out Hood" | 2:50 | DJ Quik | DJ Quik |
9 | "8 Ball" | 3:30 | Courtney Branch, DJ Quik, Tracy Kendrick | DJ Quik |
10 | "Quik's Groove" | 1:50 | DJ Quik | DJ Quik |
11 | "Tear It Off" | 3:46 | DJ Quik | DJ Quik |
12 | "I Got That Feelin'" | 3:38 | DJ Quik | DJ Quik |
13 | "Skanless" | 2:54 | DJ Quik | AMG, DJ Quik, Hi-C, 2nd II None |
[modifier] Positions dans les charts
Informations tirées du site AllMusic.com[2]. Positions dans le magazine Billboard:
[modifier] Album
Année | Chart | Meilleure position |
---|---|---|
1991 | The Billboard 200 | 29 |
Top R&B/Hip-Hop Albums | 9 |
[modifier] Singles
Année | Single | Chart | Meilleure position |
---|---|---|---|
1991 | "Born And Raised In Compton" |
Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | 16 |
Hot Rap Singles | 4 | ||
"Tonite" | Hot Dance Music/Maxi Singles Sales | 38 | |
Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | 13 | ||
Hot Rap Singles | 3 | ||
The Billboard Hot 100 | 49 |
[modifier] Crédits
Informations tirées des sites AllMusic.com[3] et CDUniverse.com[1]:
- AMG - Interprète
- Courtney Branch - Production, Ingénieurie, Production exécutive, Mixage
- DJ Quik - Interprète, Claviers, Production, Mixage
- Hi-C - Interprète
- Greg Jessie - Production exécutive
- Stan Jones - Basse, Guitare
- K.K. - Interprète
- Tracy Kendrick - Producteur, Ingénieurie, Production exécutive, Mixage
- Nedra "Cookie" Richardson - Interprète
- Joe Shay - Ingénieurie
- Liz Sroka - Ingénieurie
- Rad Terrell - Claviers
- Tha D - Interpète
- Howie Weinberg - Mastering
[modifier] Références
- ↑ 1,0 1,1 Quik Is The Name - Notes. http://www.cduniverse.com. Dernier accès à l'URL : 2 février 2007.
- ↑ Quik Is The Name - Charts. All Music Guide. Dernier accès à l'URL : 2 février 2007.
- ↑ Quik Is The Name - Credits. All Music Guide. Dernier accès à l'URL : 31 janvier 2007.
|
|