Static Wikipedia February 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu

Web Analytics
Cookie Policy Terms and Conditions Daftar pembalap Formula Satu - Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

Daftar pembalap Formula Satu

Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

Formula Satu
Artikel:

Sejarah Formula Satu
Peraturan Formula Satu
Mobil Formula Satu
Balapan Formula Satu
Masa depan Formula Satu

Daftar:
Pembalap (Juara dunia)
Konstruktor (Juara dunia)
Grand Prix | Sirkuit
Rekor | Tokoh

Berikut ini adalah daftar pembalap Formula Satu yang pernah memasuki kompetisi Formula Satu sejak musim 1950.

Sejumlah 783 pembalap pernah berlomba di sedikitnya satu Grand Prix, tetapi beberapa malah tidak pernah berlomba, umumnya karena mereka gagal pada babak kualifikasi. Pembalap yang paling sering mengikuti lomba adalah Riccardo Patrese, dengan total 257 kali.

Pembalap yang sekarang berlomba di musim 2005 ditunjukkan dengan tulisan tebal (bold). Pembalap yang menjadi #Juara ditunjukkan dengan warna biru. Pembalap yang hanya mengikuti Formula Satu sebagai pembalap uji hari Jumat (diperkenalkan mulai 2004) tidak termasuk.

Daftar berikut memuat daftar pembalap termasuk yang ikut pada Grand Prix F1 2005 seri RRT (16 Oktober 2005).

Contents: Atas - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Catatan - Referensi


[sunting] A

Nama Musim #Juara #Lomba #Pole #Menang #Podium #tercepat Nilai
George Abecassis 1951-1952 0 2 0 0 0 0 0
Kenny Acheson 1983, 1985 0 10 0 0 0 0 0
Philippe Adams 1994 0 2 0 0 0 0 0
Walt Ader 1950 0 1[1] 0 0 0 0 0
Kurt Adolff 1953 0 1 0 0 0 0 0
Fred Agabashian 1950-1957 0 8[1] 1 0 0 0 1.5
Kurt Ahrens Jr. 1968 0 1 0 0 0 0 0
Christijan Albers 2005 0 19 0 0 0 0 4
Michele Alboreto 1981-1994 0 215 2 5 23 5 186.5
Jean Alesi 1989-2001 0 202 2 1 32 4 241
Philippe Alliot 1984-1990, 1993-1994 0 116 0 0 0 0 7
Cliff Allison 1958-1961 0 18 0 0 1 0 5
Fernando Alonso 2001, 2003-2005 1
2005
70 9 8 23 3 247
Giovanna Amati 1992 0 3[2] 0 0 0 0 0
George Amick 1958 0 1[1] 0 0 1 0 6
Red Amick 1959-1960 0 2[1] 0 0 0 0 0
Chris Amon 1963-1976 0 108 5 0 11 3 83
Bob Anderson 1963-1967 0 29 0 0 1 0 8
Conny Andersson 1976-1977 0 5 0 0 0 0 0
Mario Andretti 1968-1972, 1974-1982 1
1978
131 18 12 19 10 180
Michael Andretti 1993 0 13 0 0 1 0 7
Keith Andrews 1955-1956 0 2[1] 0 0 0 0 0
Marco Apicella 1993 0 1 0 0 0 0 0
Mário Araújo de Cabral 1959-1960, 1963-1964 0 5 0 0 0 0 0
Frank Armi 1954 0 1[1] 0 0 0 0 0
Chuck Arnold 1959 0 1[1] 0 0 0 0 0
René Arnoux 1978-1989 0 164 18 7 22 12 181
Peter Arundell 1963-1964, 1966 0 13 0 0 2 0 12
Alberto Ascari 1950-1955 2
1952-1953
32 14 13 17[3] 12 107.643
Peter Ashdown 1959 0 1 0 0 0 0 0
Ian Ashley 1974-1977 0 11 0 0 0 0 0
Gerry Ashmore 1961-1962 0 4 0 0 0 0 0
Bill Aston 1952 0 3 0 0 0 0 0
Richard Attwood 1964-1965, 1967-1969 0 17 0 0 1 1 11
Manny Ayulo 1951-1954 0 4 0 0 1[4] 0 2

[sunting] B

Nama Musim #Juara #Lomba #Pole #Menang #Podium #tercepat Nilai
Luca Badoer 1993, 1995-1996, 1999 0 56 0 0 0 0 0
Giancarlo Baghetti 1961-1967 0 21 0 1 1 1 14
Julian Bailey 1988, 1991 0 20 0 0 0 0 1
Mauro Baldi 1982-1985 0 41 0 0 0 0 5
Bobby Ball 1951-1952 0 2[1] 0 0 0 0 2
Marcel Balsa 1952 0 1 0 0 0 0 0
Lorenzo Bandini 1961-1967 0 42 1 1 8 2 58
Henry Banks 1950-1952 0 3[1] 0 0 0 0 0
Fabrizio Barbazza 1991, 1993 0 20 0 0 0 0 2
John Barber 1953 0 1 0 0 0 0 0
Skip Barber 1971-1972 0 6 0 0 0 0 0
Paolo Barilla 1989-1990 0 15 0 0 0 0 0
Rubens Barrichello 1993-2005 0 218 13 9 61 15 489
Michael Bartels 1991 0 4[2] 0 0 0 0 0
Edgar Barth 1953, 1957-1958, 1960, 1964 0 5 0 0 0 0 0
Giorgio Bassi 1965 0 1 0 0 0 0 0
Erwin Bauer 1953 0 1 0 0 0 0 0
Zsolt Baumgartner 2003-2004 0 20 0 0 0 0 1
Asdrúbal Bayardo 1959 0 1[2] 0 0 0 0 0
Élie Bayol 1952-1956 0 8 0 0 0 0 2
Don Beauman 1954 0 1 0 0 0 0 0
Karl-Günther Bechem[5] 1952-1953 0 2 0 0 0 0 0
Jean Behra 1952-1959 0 53 0 0 9[6] 1 51.143
Derek Bell 1968-1972, 1974 0 16 0 0 0 0 1
Stefan Bellof 1984-1985 0 22 0 0 0 0 4
Paul Belmondo 1992, 1994 0 27 0 0 0 0 0
Tom Belsø 1973-1974 0 5 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Beltoise 1967-1974 0 87 0 1 8 4 77
Olivier Beretta 1994 0 10 0 0 0 0 0
Allen Berg 1986 0 9 0 0 0 0 0
Georges Berger 1953-1954 0 2 0 0 0 0 0
Gerhard Berger 1984-1997 0 210 12 10 48 21 386
Éric Bernard 1989-1991, 1994 0 47 0 0 1 0 10
Enrique Bernoldi 2001-2002 0 29 0 0 0 0 0
Enrico Bertaggia 1989 0 6[2] 0 0 0 0 0
Tony Bettenhausen 1950-1960 0 11[1] 0 0 1[7] 1 11
Mike Beuttler 1971-1973 0 29 0 0 0 0 0
Birabongse Bhanubandh 1950-1954 0 19 0 0 0 0 8
Lucien Bianchi 1959-1963, 1965, 1968 0 19 0 0 0 0 5
Gino Bianco 1952 0 4 0 0 0 0 0
Hans Binder 1976-1978 0 15 0 0 0 0 0
Clemente Biondetti 1950 0 1 0 0 0 0 0
Pablo Birger 1953, 1955 0 2 0 0 0 0 0
Art Bisch 1958 0 1[1] 0 0 0 0 0
Harry Blanchard 1959 0 1 0 0 0 0 0
Michael Bleekemolen 1977-1978 0 5 0 0 0 0 0
Trevor Blokdyk 1963, 1965 0 2 0 0 0 0 0
Mark Blundell 1991, 1993-1995 0 63 0 0 3 0 32
Raul Boesel 1982-1983 0 30 0 0 0 0 0
Bob Bondurant 1965-1966 0 9 0 0 0 0 3
Felice Bonetto 1950-1953 0 16 1 0 2[8] 1 17.5
Jo Bonnier 1956-1971 0 108 1 1 1 0 35
Roberto Bonomi 1960 0 1 0 0 0 0 0
Slim Borgudd 1981-1982 0 15 0 0 0 0 1
Luki Botha 1967 0 1 0 0 0 0 0
Jean-Christophe Boullion 1995 0 11 0 0 0 0 3
Thierry Boutsen 1983-1993 0 164 1 3 15 1 132
Johnny Boyd 1993, 1995-1996, 1999 0 6[1] 0 0 1 0 4
David Brabham 1990, 1994 0 30 0 0 0 0 0
Gary Brabham 1990 0 2[2] 0 0 0 0 0
Jack Brabham 1955-1970 3
1959-1960, 1966
128 13 14 31 12 256
Bill Brack 1968-1969, 1972 0 3 0 0 0 0 0
Ernesto Brambilla 1963, 1969 0 2[2] 0 0 0 0 0
Vittorio Brambilla 1974-1980 0 79 2 1 1 1 15.5
Toni Branca 1950-1951 0 3 0 0 0 0 0
Gianfranco Brancatelli 1979 0 3[2] 0 0 0 0 0
Eric Brandon 1952, 1954 0 5 0 0 0 0 0
Don Branson 1959-1960 0 2[1] 0 0 0 0 0
Tom Bridger 1958 0 1 0 0 0 0 0
Tony Brise 1975 0 10 0 0 0 0 1
Chris Bristow 1959-1960 0 4 0 0 0 0 0
Peter Broeker 1963 0 1 0 0 0 0 0
Tony Brooks 1956-1961 0 39 4 6[9] 10 4 68
Alan Brown 1952-1954 0 9 0 0 0 0 2
Walt Brown 1950-1951 0 2[1] 0 0 0 0 0
Warwick Brown 1976 0 1 0 0 0 0 0
Adolf Brudes 1952 0 1 0 0 0 0 0
Martin Brundle 1984-1989, 1991-1996 0 165 0 0 9 0 98
Gianmaria Bruni 2004 0 18 0 0 0 0 0
Jimmy Bryan 1952-1960 0 9[1] 0 1 3 0 18
Clemar Bucci 1954-1955 0 5 0 0 0 0 0
Ronnie Bucknum 1964-1966 0 11 0 0 0 0 2
Ivor Bueb 1957-1959 0 6 0 0 0 0 0
Luiz Bueno 1973 0 1 0 0 0 0 0
Ian Burgess 1958-1963 0 20 0 0 0 0 0
Luciano Burti 2000-2001 0 15 0 0 0 0 0
Roberto Bussinello 1961, 1965 0 3 0 0 0 0 0
Jenson Button 2000-2005 0 102 2 0 12 0 167
Tommy Byrne 1982 0 5 0 0 0 0 0

[sunting] C

Nama Musim #Juara #Lomba #Pole #Menang #Podium #tercepat Nilai
Giulio Cabianca 1958-1960 0 4 0 0 0 0 0
Phil Cade 1959 0 1 0 0 0 0 0
Alex Caffi 1986-1991 0 75 0 0 0 0 6
John Campbell-Jones 1962-1963 0 2 0 0 0 0 0
Adrián Campos 1987-1988 0 21 0 0 0 0 0
John Cannon 1971 0 1 0 0 0 0 0
Eitel Cantoni 1952 0 3 0 0 0 0 0
Bill Cantrell 1950 0 1[1] 0 0 0 0 0
Ivan Capelli 1985-1993 0 98 0 0 3 0 31
Piero Carini 1952-1953 0 3 0 0 0 0 0
Duane Carter 1950-1955, 1959-1960 0 8[1] 0 0 1[10] 0 6.5
Eugenio Castellotti 1955-1957 0 14 3 0 3 0 19.5
Johnny Cecotto 1983-1984 0 23 0 0 0 0 1
François Cévert 1970-1973 0 47 0 1 13 2 89
Eugène Chaboud 1950-1951 0 3 0 0 0 0 1
Jay Chamberlain 1962 0 3 0 0 0 0 0
Colin Chapman 1956 0 1 0 0 0 0 0
Dave Charlton 1965, 1967-1968, 1970-1975 0 13 0 0 0 0 0
Pedro Matos Chaves 1991 0 13[2] 0 0 0 0 0
Bill Cheesbourg 1957-1959 0 3[1] 0 0 0 0 0
Eddie Cheever 1978, 1980-1989 0 143 0 0 9 0 70
Andrea Chiesa 1992 0 10 0 0 0 0 0
Ettore Chimeri 1960 0 1 0 0 0 0 0
Louis Chiron 1950-1951, 1953, 1955-1956, 1958 0 19 0 0 1 0 4
Joie Chitwood 1950 0 1[1] 0 0 0 0 1
Bob Christie 1956-1960 0 5[1] 0 0 0 0 0
Johnny Claes 1950-1953, 1955 0 25 0 0 0 0 0
Jim Clark 1960-1968 2
1963, 1965
73 33 25 32 27 247
Kevin Cogan 1980-1981 0 2[2] 0 0 0 0 0
Peter Collins 1952-1958 0 35 0 3 9[11] 1 48.5
Bernard Collomb 1961-1964 0 6 0 0 0 0 0
Alberto Colombo 1978 0 3[2] 0 0 0 0 0
Érik Comas 1991-1994 0 63 0 0 0 0 7
Franco Comotti 1950, 1952 0 2 0 0 0 0 0
George Connor 1950-1952 0 3[1] 0 0 0 0 0
George Constantine 1959 0 1 0 0 0 0 0
John Cordts 1969 0 1 0 0 0 0 0
David Coulthard 1994-2005 0 194 12 13 60 18 499
Piers Courage 1967-1970 0 29 0 0 2 0 20
Chris Craft 1971 0 2 0 0 0 0 0
Jim Crawford 1975 0 2 0 0 0 0 0
Ray Crawford 1955-1956, 1959 0 3[1] 0 0 0 0 0
Alberto Crespo 1952 0 1[2] 0 0 0 0 0
Antonio Creus 1960 0 1 0 0 0 0 0
Larry Crockett 1954 0 1[1] 0 0 0 0 0
Tony Crook 1952-1953 0 2 0 0 0 0 0
Art Cross 1952-1955 0 4[1] 0 0 1 0 8
Geoff Crossley 1950 0 2 0 0 0 0 0

[sunting] D

Nama Musim #Juara #Lomba #Pole #Menang #Podium #tercepat Nilai
Cristiano da Matta 2003-2004 0 28 0 0 0 0 13
Hermano da Silva Ramos 1955-1956 0 7 0 0 0 0 2
Chuck Daigh 1960 0 6 0 0 0 0 0
Yannick Dalmas 1987-1990, 1994 0 49 0 0 0 0 2
Derek Daly 1978-1982 0 64 0 0 0 0 15
Christian Danner 1985-1987, 1989 0 47 0 0 0 0 4
Jorge Daponte 1954 0 2 0 0 0 0 0
Anthony Davidson 2002, 2005 0 3 0 0 0 0 0
Jimmy Davies 1950-1951, 1953-1955 0 5[1] 0 0 1 0 4
Colin Davis 1959 0 2 0 0 0 0 0
Jimmy Daywalt 1953-1957, 1959 0 6[1] 0 0 0 0 0
Andrea de Adamich 1968, 1970-1973 0 36 0 0 0 0 6
Elio de Angelis 1979-1986 0 109 3 2 9 0 122
Carel Godin de Beaufort 1957-1964 0 31 0 0 0 0 4
Andrea de Cesaris 1980-1994 0 214 1 0 5 1 59
Alain de Changy 1959 0 1[2] 0 0 0 0 0
Bernard de Dryver 1977-1978 0 2[2] 0 0 0 0 0
Maria Teresa de Filippis 1958-1959 0 5 0 0 0 0 0
Emmanuel de Graffenried 1950-1954, 1956 0 23 0 0 0 0 9
Peter de Klerk 1963, 1965, 1969-1970 0 4 0 0 0 0 0
Pedro de la Rosa 1999-2002, 2005 0 64 0 0 0 1 10
Alfonso de Portago 1956-1957 0 5 0 0 1 0 4
Giovanni de Riu 1954 0 1[2] 0 0 0 0 0
Max de Terra 1952-1953 0 2 0 0 0 0 0
Alessandro de Tomaso 1957, 1959 0 2 0 0 0 0 0
Charles de Tornaco 1952-1953 0 4 0 0 0 0 0
Emilio de Villota 1976-1978, 1981-1982 0 15 0 0 0 0 0
Jean-Denis Deletraz 1994-1995 0 3 0 0 0 0 0
Patrick Depailler 1972, 1974-1980 0 95 1 2 19 4 139
Pedro Diniz 1995-2000 0 99 0 0 0 0 10
Duke Dinsmore 1950-1951, 1953, 1956 0 4[1] 0 0 0 0 0
Frank Dochnal 1963 0 1[2] 0 0 0 0 0
Jose Dolhem 1974 0 3 0 0 0 0 0
Martin Donnelly 1989-1990 0 15 0 0 0 0 0
Mark Donohue 1971, 1974-1975 0 16 0 0 1 0 8
Robert Doornbos 2005 0 8 0 0 0 0 0
Fritz d'Orey 1959 0 3 0 0 0 0 0
Ken Downing 1952 0 2 0 0 0 0 0
Bob Drake 1960 0 1 0 0 0 0 0
Paddy Driver 1963, 1974 0 2 0 0 0 0 0
Piero Drogo 1960 0 1 0 0 0 0 0
Johnny Dumfries 1986 0 16 0 0 0 0 3
Len Duncan 1954 0 1[1] 0 0 0 0 0
Piero Dusio 1952 0 1[2] 0 0 0 0 0

[sunting] E

Nama Musim #Juara #Lomba #Pole #Menang #Podium #tercepat Nilai
George Eaton 1969-1971 0 13 0 0 0 0 0
Bernie Ecclestone 1958 0 2[2] 0 0 0 0 0
Don Edmunds 1957 0 1[1] 0 0 0 0 0
Guy Edwards 1974, 1976-1977 0 17 0 0 0 0 0
Vic Elford 1968-1969, 1971 0 13 0 0 0 0 8
Ed Elisian 1954-1958 0 5[1] 0 0 0 0 0
Paul Emery 1956, 1958 0 2 0 0 0 0 0
Tomas Enge 2001 0 3 0 0 0 0 0
Paul England 1957 0 1 0 0 0 0 0
Harald Ertl 1975-1978, 1980 0 28 0 0 0 0 0
Nasif Estéfano 1960, 1962 0 2 0 0 0 0 0
Philippe Étançelin 1950-1952 0 12 0 0 0 0 3
Bob Evans 1975-1976 0 12 0 0 0 0 0

[sunting] F

Nama Musim #Juara #Lomba #Pole #Menang #Podium #tercepat Nilai
Corrado Fabi 1983-1984 0 18 0 0 0 0 0
Teo Fabi 1982, 1984-1987 0 71 3 0 2 2 23
Pascal Fabre 1987 0 14 0 0 0 0 0
Carlo Facetti 1974 0 1[2] 0 0 0 0 0
Luigi Fagioli 1950-1951 0 7 1 1[12] 6 1 28
Jack Fairman 1953, 1955-1961 0 13 0 0 0 0 5
Juan Manuel Fangio 1950-1951, 1953-1958 5
1951, 1954-1957
51 29 24[13] 35[14] 23 245
Nino Farina 1950-1955 1
1950
34 6 5 20[15] 5 114
Walt Faulkner 1950-1951, 1953-1955 0 5[1] 1 0 0 0 1
William Ferguson 1972 0 1[2] 0 0 0 0 0
Ralph Firman 2003 0 15 0 0 0 0 1
Ludwig Fischer 1952 0 1 0 0 0 0 0
Rudi Fischer 1951-1952 0 8 0 0 2 0 10
Mike Fisher 1967 0 2 0 0 0 0 0
Giancarlo Fisichella 1996-2005 0 161 2 2 13 2 174
John Fitch 1953, 1955 0 2 0 0 0 0 0
Christian Fittipaldi 1992-1994 0 43 0 0 0 0 12
Emerson Fittipaldi 1970-1980 2
1972, 1974
149 6 14 35 6 281
Wilson Fittipaldi 1972-1973, 1975 0 38 0 0 0 0 3
Theo Fitzau 1953 0 1 0 0 0 0 0
Pat Flaherty 1950, 1953-1956, 1959 0 6[1] 1 1 1 0 8
Jan Flinterman 1952 0 1 0 0 0 0 0
Ron Flockhart 1954, 1956-1960 0 14 0 0 1 0 0
Myron Fohr 1950 0 1[1] 0 0 0 0 0
Gregor Foitek 1989-1990 0 22 0 0 0 0 0
George Follmer 1973 0 13 0 0 1 0 5
George Fonder 1952, 1954 0 2[1] 0 0 0 0 0
Norberto Fontana 1997 0 4 0 0 0 0 0
Carl Forberg 1951 0 1[1] 0 0 0 0 0
Gene Force 1951, 1960 0 2[1] 0 0 0 0 0
Franco Forini 1987 0 3 0 0 0 0 0
Philip Fotheringham-Parker 1951 0 1 0 0 0 0 0
A.J. Foyt 1958-1960 0 3[1] 0 0 0 0 0
Carlo Franchi 1978 0 1[2] 0 0 0 0 0
Giorgio Francia 1977, 1981 0 2[2] 0 0 0 0 0
Don Freeland 1953-1960 0 8[1] 0 0 1 0 4
Heinz-Harald Frentzen 1994-2003 0 160 2 3 18 6 174
Paul Frère 1952-1956 0 11 0 0 1 0 11
Patrick Friesacher 2005 0 11 0 0 0 0 3
Joe Fry 1950 0 1 0 0 0 0 0
Hiroshi Fushida 1975 0 2[2] 0 0 0 0 0

[sunting] G

Nama Musim #Juara #Lomba #Pole #Menang #Podium #tercepat Nilai
Beppe Gabbiani 1978, 1981 0 17 0 0 0 0 0
Bertrand Gachot 1989-1992, 1994-1995 0 84 0 0 0 1 5
Patrick Gaillard 1979 0 5 0 0 0 0 0
Divina Galica 1976, 1978 0 3[2] 0 0 0 0 0
Nanni Galli 1970-1973 0 20 0 0 0 0 0
Oscar Gálvez 1953 0 1 0 0 0 0 2
Fred Gamble 1960 0 1 0 0 0 0 0
Howden Ganley 1971-1974 0 41 0 0 0 0 10
Frank Gardner 1964-1965, 1968 0 9 0 0 0 0 0
Billy Garrett 1956, 1958 0 2[1] 0 0 0 0 0
Jo Gartner 1984 0 8 0 0 0 0 2
Tony Gaze 1952 0 4 0 0 0 0 0
Olivier Gendebien 1956, 1958-1961 0 15 0 0 2 0 18
Marc Gené 1999-2000, 2003-2004 0 36 0 0 0 0 5
Elmer George 1957 0 1[1] 0 0 0 0 0
Bob Gerard 1950-1951, 1953-1954, 1956-1957 0 8 0 0 0 0 0
Gerino Gerini 1956, 1958 0 7 0 0 0 0 1.5
Peter Gethin 1970-1974 0 31 0 1 1 0 11
Piercarlo Ghinzani 1981, 1983-1989 0 111 0 0 0 0 2
Bruno Giacomelli 1977-1983, 1990 0 82 1 0 1 0 14
Dick Gibson 1957-1958 0 2 0 0 0 0 0
Richie Ginther 1960-1967 0 54 0 1 14 3 102
Yves Giraud-Cabantous 1950-1953 0 13 0 0 0 0 5
Ignazio Giunti 1970 0 4 0 0 0 0 3
Timo Glock 2004 0 4 0 0 0 0 2
Helmut Glöckler 1953 0 1[2] 0 0 0 0 0
Francesco Godia Sales 1951, 1954, 1956-1958 0 14 0 0 0 0 6
Christian Goethals 1958 0 1 0 0 0 0 0
Paul Goldsmith 1958-1960 0 3[1] 0 0 1 0 6
José Froilan González 1950-1957, 1960 0 27 3 2 15[16] 6 72.143
Oscar González 1956 0 1 0 0 0 0 0
Aldo Gordini 1951 0 1 0 0 0 0 0
Horace Gould 1954-1958, 1960 0 18 0 0 0 0 2
Jean-Marc Gounon 1993-1994 0 9 0 0 0 0 0
Cecil Green 1950-1951 0 2[1] 0 0 0 0 3
Keith Greene 1959-1962 0 5 0 0 0 0 0
Masten Gregory 1957-1963, 1965 0 43 0 0 3 0 21
Cliff Griffith 1951-1952, 1956 0 3[1] 0 0 0 0 0
Georges Grignard 1951 0 1 0 0 0 0 0
Bobby Grim 1959-1960 0 2[1] 0 0 0 0 0
Olivier Grouillard 1989-1992 0 62 0 0 0 0 1
Brian Gubby 1965 0 1[2] 0 0 0 0 0
André Guelfi 1958 0 1 0 0 0 0 0
Miguel Angel Guerra 1981 0 4 0 0 0 0 0
Roberto Guerrero 1982-1983 0 29 0 0 0 0 0
Mauricio Gugelmin 1988-1992 0 80 0 0 1 1 10
Dan Gurney 1959-1968, 1970 0 87 3 4 19 6 133

[sunting] H

Nama Musim #Juara #Lomba #Pole #Menang #Podium #tercepat Nilai
Hubert Hahne 1967-1968, 1970 0 3 0 0 0 0 0
Mike Hailwood 1963-1965, 1971-1974 0 50 0 0 2 1 29
Mika Häkkinen 1991-2001 2
1998-1999
165 26 20 51 25 420
Bruce Halford 1956-1957, 1959-1960 0 9 0 0 0 0 0
Jim Hall 1960-1963 0 12 0 0 0 0 3
Duncan Hamilton 1951-1953 0 5 0 0 0 0 0
David Hampshire 1950 0 2 0 0 0 0 0
Sam Hanks 1950-1957 0 8[1] 0 1 4[17] 0 20
Walt Hansgen 1961, 1964 0 2 0 0 0 0 2
Mike Harris 1962 0 1 0 0 0 0 0
Cuth Harrison 1950 0 3 0 0 0 0 0
Brian Hart 1967 0 1[2] 0 0 0 0 0
Gene Hartley 1950, 1952-1954, 1956-1957, 1959-1960 0 8[1] 0 0 0 0 0
Masahiro Hasemi 1976 0 1 0 0 0 1 0
Naoki Hattori 1991 0 2[2] 0 0 0 0 0
Paul Hawkins 1965 0 3 0 0 0 0 0
Mike Hawthorn 1952-1958 1
1958
47 4 3 18[18] 6 112.643
Boy Hayje 1976-1977 0 7 0 0 0 0 0
Willi Heeks 1952-1953 0 2 0 0 0 0 0
Nick Heidfeld 2000-2005 0 99 1 0 4 0 56
Theo Helfrich 1952-1954 0 3 0 0 0 0 0
Mack Hellings 1950-1951 0 2[1] 0 0 0 0 0
Brian Henton 1975, 1977, 1981-1982 0 37 0 0 0 1 0
Johnny Herbert 1989-2000 0 165 0 3 7 0 98
Al Herman 1955-1957, 1959-1960 0 5[1] 0 0 0 0 0
Hans Herrmann 1953-1955, 1957-1961 0 19 0 0 1 1 10
François Hesnault 1984-1985 0 21 0 0 0 0 0
Hans Heyer 1977 0 1 0 0 0 0 0
Damon Hill 1992-1999 1
1996
122 20 22 42 19 360
Graham Hill 1958-1975 2
1962, 1968
179 13 14 36 10 270
Phil Hill 1958-1964, 1966 1
1961
51 6 3 16 6 94
Peter Hirt 1951-1953 0 5 0 0 0 0 0
David Hobbs 1967-1968, 1971, 1974 0 6 0 0 0 0 0
Ingo Hoffman 1976-1977 0 5 0 0 0 0 0
Bill Holland 1950, 1953 0 2[1] 0 0 1 0 6
Jackie Holmes 1950, 1953 0 2[1] 0 0 0 0 0
Bill Homeier 1954-1955, 1960 0 3[1] 0 0 0 0 1
Kazuyoshi Hoshino 1976-1977 0 2 0 0 0 0 0
Jerry Hoyt 1950, 1953-1955 0 4 1 0 0 0 0
Denny Hulme 1965-1974 1
1967
112 1 8 35 9 248
James Hunt 1973-1979 1
1976
93 14 10 23 8 179
Jim Hurtubise 1960 0 1[1] 0 0 0 0 0
Gus Hutchison 1970 0 1 0 0 0 0 0

[sunting] I

Nama Musim #Juara #Lomba #Pole #Menang #Podium #tercepat Nilai
Jacky Ickx 1967-1979 0 120 13 8 25 14 181
Yuji Ide 2006 0 0 0 0 0 0 0
Jésus Iglesias 1955 0 1 0 0 0 0 0
Taki Inoue 1994-1995 0 18 0 0 0 0 0
Innes Ireland 1959-1966 0 53 0 1 4 1 47
Eddie Irvine 1993-2002 0 148 0 4 26 1 191
Chris Irwin 1966-1967 0 10 0 0 0 0 2

[sunting] J

Nama Musim #Juara #Lomba #Pole #Menang #Podium #tercepat Nilai
Jean Pierre Jabouille 1974-1975, 1977-1981 0 56 6 2 2 0 21
Jimmy Jackson 1950, 1954 0 2[1] 0 0 0 0 0
Joe James 1951-1952 0 2[1] 0 0 0 0 0
John James 1951 0 1 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Jarier 1971, 1973-1983 0 143 3 0 3 3 31.5
Max Jean[19] 1971 0 1 0 0 0 0 0
Stefan Johansson 1980, 1983-1991 0 103 0 0 12 0 88
Eddie Johnson 1952-1960 0 9[1] 0 0 0 0 1
Leslie Johnson 1950 0 1 0 0 0 0 0
Bruce Johnstone 1962 0 1 0 0 0 0 0
Alan Jones 1975-1981, 1983, 1985-1986 1
1980
117 6 12 24 13 199
Tom Jones 1967 0 1[2] 0 0 0 0 0
Juan Jover 1951 0 1 0 0 0 0 0

[sunting] K

Nama Musim #Juara #Lomba #Pole #Menang #Podium #tercepat Nilai
Oswald Karch 1953 0 1 0 0 0 0 0
Narain Karthikeyan 2005 0 19 0 0 0 0 5
Ukyo Katayama 1992-1997 0 97 0 0 0 0 5
Ken Kavanagh 1958 0 2[2] 0 0 0 0 0
Rupert Keegan 1977-1978, 1980, 1982 0 37 0 0 0 0 0
Eddie Keizen 1973-1975 0 3 0 0 0 0 0
Al Keller 1955-1959 0 5[1] 0 0 0 0 0
Joe Kelly 1950-1951 0 2 0 0 0 0 0
Dave Kennedy 1980 0 7[2] 0 0 0 0 0
Loris Kessel 1976-1977 0 6 0 0 0 0 0
Bruce Kessler 1958 0 1[2] 0 0 0 0 0
Nicolas Kiesa 2003 0 5 0 0 0 0 0
negara Leo Kinnunen 1974 0 6 0 0 0 0 0
negara Danny Kladis 1954 0 1[1] 0 0 0 0 0
negara Hans Klenk 1952 0 1 0 0 0 0 0
negara Christian Klien 2004-2005 0 33 0 0 0 0 12
negara Karl Kling 1954-1955 0 11 0 0 2 1 17
negara Ernst Klodwig 1952-1953 0 2 0 0 0 0 0
negara Helmuth Koinigg 1974 0 3 0 0 0 0 0
negara Mikko Kozarowitsky 1977 0 2[2] 0 0 0 0 0
