Eichstätt (distrik)
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Lambang | Peta |
---|---|
Data dasar | |
Bundesland: | Bayern |
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Ibu kota: | Eichstätt |
Wilayah: | 1.214,41 km² |
Penduduk: | 123.295 (30 September 2005) |
Kepadatan penduduk: | 102 jiaw per km² |
Nomor pelat kendaraan bermotor: | EI |
Pembagian administratif: | 30 Gemeinden |
Alamat kantor bupati: | Residenzplatz 1 85072 Eichstätt |
Situs web resmi: | www.landkreis-eichstaett.de |
Bupati: | Dr. Xaver Bittl (CSU) |
Peta | |
Eichstätt adalah sebuah kabupaten (Landkreis) di Bayern, Jerman.