スーパーボウル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
スーパーボウル (Super Bowl) は、NFC優勝チームとAFC優勝チームの間で争われる、NFLの優勝決定戦。アメリカンフットボールの最高の大会であり、アメリカ最大のスポーツイベントである。
目次 |
[編集] 概説
スーパーボウルは1967年、NFLの優勝チームと、当時別に存在していたプロアメリカンフットボールリーグであるアメリカンフットボールリーグ (AFL) の優勝チームによる対抗戦として始まった。その後NFLとAFLは合併し、1971年からは旧NFLチームが主に所属するNFCの代表と、旧AFLチームが主に所属するAFCの代表が対戦する形となって今に至っている。なお、スーパーボウルの名が正式に使われるようになったのは第3回からで、遡って第1回と第2回の大会もスーパーボウルと呼ばれるようになっている。この名称は、AFLの創始者でAFL所属のカンザスシティ・チーフスのオーナーでもあったラマー・ハント[1]の命名で、児童用玩具のスーパーボールで子どもが遊んでいるのを見て思いついたといわれている。
スーパーボウルに優勝したチームには、ヴィンス・ロンバルディ・トロフィーと呼ばれるトロフィーが与えられる。名を冠されているヴィンス・ロンバルディはグリーンベイ・パッカーズの名コーチとして知られ、第1回と第2回のスーパーボウルを連覇している。また、優勝チームのメンバーにはスーパーボウル・リングという指輪が与えられる。この指輪をもつことはNFL選手にとって最高の名誉である。
その名にふさわしく、収容人員6万人以上のスタジアムしか使用しないという規定が存在する。レギュラーシーズンですらチームによっては入場券は入手が難しいNFLだけに、その優勝決定戦であるスーパーボウルの入場券は大変な人気で、クルーザーと交換を依頼する人がいたり、抽選当選の通知が指名手配犯をおびき出す為の囮に使われる事などもあり、また、テレビ中継に流されるコマーシャル枠の価格は世界で最も高価で、大手メーカーの大金を惜しみなくつぎ込んだコマーシャルが見られることでも知られている。
ただ、現在は毎年2月の第1日曜日、2003年までは1月中に行われているため、フロリダ州、カリフォルニア州、アリゾナ州といったある程度温暖な地域やニューオーリンズ、アトランタ、ミネアポリスやデトロイトといったドーム球場を持つ地域などに開催地が偏ってしまうという事が難点として挙げられる。
[編集] 歴代試合結果
AFL-NFLチャンピオンシップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
回 | 開催日 | 優勝チーム | スコア | 敗戦チーム | 開催地 | |
1 | 1967年1月15日 | グリーンベイ・パッカーズ(NFL) | 35 - 10 | カンザスシティ・チーフス(AFL) | ロサンゼルス | |
2 | 1968年1月14日 | グリーンベイ・パッカーズ(NFL) | 33 - 14 | オークランド・レイダーズ(AFL) | マイアミ | |
3 | 1969年1月12日 | ニューヨーク・ジェッツ(AFL) | 16 - 7 | ボルチモア・コルツ(NFL) | マイアミ | |
4 | 1970年1月11日 | カンザスシティ・チーフス(AFL) | 23 - 7 | ミネソタ・バイキングス(NFL) | ニューオーリンズ | |
インターリーグ最終対戦成績 : NFL 2勝、AFL 2勝 | ||||||
NFLチャンピオンシップ | ||||||
回 | 開催日 | 優勝チーム | スコア | 敗戦チーム | 開催地 | |
5 | 1971年1月17日 | ボルチモア・コルツ(AFC) | 16 - 13 | ダラス・カウボーイズ(NFC) | マイアミ | |
6 | 1972年1月16日 | ダラス・カウボーイズ(NFC) | 24 - 3 | マイアミ・ドルフィンズ(AFC) | ニューオーリンズ | |
7 | 1973年1月14日 | マイアミ・ドルフィンズ(AFC) | 14 - 7 | ワシントン・レッドスキンズ(NFC) | ロサンゼルス | |
8 | 1974年1月13日 | マイアミ・ドルフィンズ(AFC) | 24 - 7 | ミネソタ・バイキングス(NFC) | ヒューストン | |
9 | 1975年1月12日 | ピッツバーグ・スティーラーズ(AFC) | 16 - 6 | ミネソタ・バイキングス(NFC) | ニューオーリンズ | |
10 | 1976年1月18日 | ピッツバーグ・スティーラーズ(AFC) | 21 - 17 | ダラス・カウボーイズ(NFC) | マイアミ | |
11 | 1977年1月9日 | オークランド・レイダーズ(AFC) | 32 - 14 | ミネソタ・バイキングス(NFC) | パサデナ | |
12 | 1978年1月15日 | ダラス・カウボーイズ(NFC) | 27 - 10 | デンバー・ブロンコズ(AFC) | ニューオーリンズ | |
13 | 1979年1月21日 | ピッツバーグ・スティーラーズ(AFC) | 35 - 31 | ダラス・カウボーイズ(NFC) | マイアミ | |
14 | 1980年1月20日 | ピッツバーグ・スティーラーズ(AFC) | 31 - 19 | ロサンゼルス・ラムズ(NFC) | パサデナ | |
15 | 1981年1月25日 | オークランド・レイダーズ(AFC) | 27 - 10 | フィラデルフィア・イーグルス(NFC) | ニューオーリンズ | |
16 | 1982年1月24日 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ(NFC) | 26 - 21 | シンシナティ・ベンガルズ(AFC) | ポンティアック | |
17 | 1983年1月30日 | ワシントン・レッドスキンズ(NFC) | 27 - 17 | マイアミ・ドルフィンズ(AFC) | パサデナ | |
18 | 1984年1月22日 | ロサンゼルス・レイダーズ(AFC) | 38 - 9 | ワシントン・レッドスキンズ(NFC) | タンパ | |
19 | 1985年1月20日 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ(NFC) | 38 - 16 | マイアミ・ドルフィンズ(AFC) | スタンフォード | |
20 | 1986年1月26日 | シカゴ・ベアーズ(NFC) | 46 - 10 | ニューイングランド・ペイトリオッツ(AFC) | ニューオーリンズ | |
21 | 1987年1月25日 | ニューヨーク・ジャイアンツ(NFC) | 39 - 20 | デンバー・ブロンコズ(AFC) | パサデナ | |
22 | 1988年1月31日 | ワシントン・レッドスキンズ(NFC) | 42 - 10 | デンバー・ブロンコズ(AFC) | サンディエゴ | |
23 | 1989年1月22日 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ(NFC) | 20 - 16 | シンシナティ・ベンガルズ(AFC) | マイアミ | |
24 | 1990年1月28日 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ(NFC) | 55 - 10 | デンバー・ブロンコズ(AFC) | ニューオーリンズ | |
25 | 1991年1月27日 | ニューヨーク・ジャイアンツ(NFC) | 20 - 19 | バッファロー・ビルズ(AFC) | タンパ | |
26 | 1992年1月26日 | ワシントン・レッドスキンズ(NFC) | 37 - 24 | バッファロー・ビルズ(AFC) | ミネアポリス | |
27 | 1993年1月31日 | ダラス・カウボーイズ(NFC) | 52 - 17 | バッファロー・ビルズ(AFC) | パサデナ | |
28 | 1994年1月30日 | ダラス・カウボーイズ(NFC) | 30 - 13 | バッファロー・ビルズ(AFC) | アトランタ | |
29 | 1995年1月29日 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ(NFC) | 49 - 26 | サンディエゴ・チャージャーズ(AFC) | マイアミ | |
30 | 1996年1月28日 | ダラス・カウボーイズ(NFC) | 27 - 17 | ピッツバーグ・スティーラーズ(AFC) | テンピ | |
31 | 1997年1月26日 | グリーンベイ・パッカーズ(NFC) | 35 - 21 | ニューイングランド・ペイトリオッツ(AFC) | ニューオーリンズ | |
32 | 1998年1月25日 | デンバー・ブロンコズ(AFC) | 31 - 24 | グリーンベイ・パッカーズ(NFC) | サンディエゴ | |
33 | 1999年1月31日 | デンバー・ブロンコズ(AFC) | 34 - 19 | アトランタ・ファルコンズ(NFC) | マイアミ | |
34 | 2000年1月30日 | セントルイス・ラムズ(NFC) | 23 - 16 | テネシー・タイタンズ(AFC) | アトランタ | |
35 | 2001年1月28日 | ボルチモア・レイブンズ(AFC) | 34 - 7 | ニューヨーク・ジャイアンツ(NFC) | タンパ | |
36 | 2002年2月3日 | ニューイングランド・ペイトリオッツ(AFC) | 20 - 17 | セントルイス・ラムズ(NFC) | ニューオーリンズ | |
37 | 2003年1月26日 | タンパベイ・バッカニアーズ(NFC) | 48 - 21 | オークランド・レイダーズ(AFC) | サンディエゴ | |
38 | 2004年2月1日 | ニューイングランド・ペイトリオッツ(AFC) | 32 - 29 | カロライナ・パンサーズ(NFC) | ヒューストン | |
39 | 2005年2月6日 | ニューイングランド・ペイトリオッツ(AFC) | 24 - 21 | フィラデルフィア・イーグルス(NFC) | ジャクソンビル | |
40 | 2006年2月5日 | ピッツバーグ・スティーラーズ(AFC) | 21 - 10 | シアトル・シーホークス(NFC) | デトロイト | |
41 | 2007年2月4日 | インディアナポリス・コルツ(AFC) | 29 - 17 | シカゴ・ベアーズ(NFC) | マイアミ | |
42 | 2008年2月3日 | グレンデール | ||||
43 | 2009年2月1日 | タンパ | ||||
44 | 2010年2月7日 | マイアミ |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- SuperBowl.com - 公式サイト(英語)