틀:원소 정보/몰리브데넘
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 몰리브데넘, Mo, 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 전이 금속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
족, 주기, 구역 | 6, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모양 | 회색의 금속성![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 95.94(2) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Kr] 4d5 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 13, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 (대략 실온) | 10.28 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
액체 밀도 (녹는점) | 9.33 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 2896 K (2623 °C, 4753 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 4912 K (4639 °C, 8382 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | 37.48 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | 617 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열용량 | (25 °C) 24.06 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 체심 입방 구조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산화 상태 | 2, 3, 4, 5, 6 (강산성 산화물) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 2.16 (폴링 척도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 (더...) |
1차: 684.3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2차: 1560 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3차: 2618 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 145 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | 190 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 145 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기저항률 | (20 °C) 53.4 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 | (300 K) 138 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열팽창계수 | (25 °C) 4.8 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음속 (막대) | (실온) 5400 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영률 | 329 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
층밀리기 탄성 계수 | 20 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부피 탄성 계수 | 230 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
푸아송 비 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모스 굳기 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비커스 굳기 | 1530 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브리넬 굳기 | 1500 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7439-98-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고 자료 |