List of Berlin U-Bahn stations
From Wikipedia, the free encyclopedia
This is an alphabetical list of Berlin U-Bahn stations. As of 2007, there are 170 active stations.
- See also: List of Berlin S-Bahn stations
[edit] A
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Adenauerplatz | U7 | 28 April 1978 | underground |
Afrikanische Straße | U6 | 03 May 1956 | underground |
Alexanderplatz | U2 | 01 July 1913 | underground |
U5 | 21 Dec. 1930 | ||
U8 | 18 April 1930 | ||
Alt-Mariendorf | U6 | 28 Feb. 1966 | underground |
Alt-Tegel | U6 | 29 May 1958 | underground |
Alt-Tempelhof | U6 | 28 Feb. 1966 | underground |
Altstadt Spandau | U7 | 01 Oct. 1984 | underground |
Amrumer Straße | U9 | 28 Aug. 1961 | underground |
Augsburger Straße | U3 | 08 May 1961 | underground |
[edit] B
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Bayerischer Platz | U4 | 01 Dec. 1910 | underground |
U7 | 19 Jan. 1971 | ||
Berliner Straße | U7 | 29 Jan. 1971 | underground |
U9 | |||
Bernauer Straße | U8 | 18 April 1930 | underground |
Biesdorf-Süd | U5 | 01 July 1988 | at grade |
Birkenstraße | U9 | 28 Jan. 1961 | underground |
Bismarckstraße | U2 | 28 April 1978 | underground |
U7 | |||
Blaschkoallee | U7 | 28 Sept. 1963 | underground |
Blissestraße | U7 | 29 Jan. 1971 | underground |
Boddinstraße | U8 | 17 July 1927 | underground |
Borsigwerke | U6 | 31 May 1958 | underground |
Breitenbachplatz | U3 | 12 Oct. 1913 | underground |
Britz-Süd | U7 | 29 Sept. 1963 | underground |
Bülowstraße | U2 | 11 March 1902 | elevated |
Bundesplatz | U9 | 29 Jan. 1971 | underground |
[edit] C
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Cottbusser Platz | U5 | 01 July 1989 | at grade |
[edit] D
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Dahlem-Dorf | U3 | 12 Oct. 1913 | open cut |
Deutsche Oper | U2 | 14 May 1906 | underground |
[edit] E
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Eberswalder Straße | U2 | 27 July 1913 | elevated |
Eisenacher Straße | U7 | 29 Jan. 1971 | underground |
Elsterwerdaer Platz | U5 | 21 July 1988 | embankment |
Ernst-Reuter-Platz | U2 | 14 Dec. 1902 | underground |
[edit] F
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Fehrbelliner Platz | U3 | 12 Oct. 1913 | underground |
U7 | 29 Jan. 1971 | ||
Frankfurter Allee | U5 | 21 Dec. 1930 | underground |
Frankfurter Tor | U5 | 21 Dec. 1930 | underground |
Franz-Neumann-Platz | U8 | 27 April 1987 | underground |
Französische Straße | U6 | 30 Jan. 1923 | underground |
Friedrichsfelde | U5 | 21 Dec. 1930 | underground |
Friedrichstraße | U6 | 30 Jan. 1923 | underground |
Friedrich-Wilhelm-Platz | U9 | 29 Jan. 1971 | underground |
[edit] G
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Gesundbrunnen | U8 | 18 April 1930 | underground |
Gleisdreieck | U1 | 03 Nov. 1912 | elevated |
U2 | |||
Gneisenaustraße | U7 | 19 April 1924 | underground |
Görlitzer Bahnhof | U1 | 18 Feb. 1902 | elevated |
Grenzallee | U7 | 21 Dec. 1930 | underground |
Güntzelstraße | U9 | 29 Jan. 1971 | underground |
[edit] H
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Halemweg | U7 | 01 Oct. 1980 | underground |
Hallesches Tor | U1 | 18 Feb. 1902 | elevated |
U6 | 30 Jan. 1923 | underground | |
Hansaplatz | U9 | 28 Aug. 1961 | underground |
Haselhorst | U7 | 01 Oct. 1984 | underground |
Hausvogteiplatz | U2 | 01 Oct. 1908 | underground |
Heidelberger Platz | U3 | 12 Oct. 1913 | underground |
Heinrich-Heine-Straße | U8 | 06 April 1928 | underground |
Hellersdorf | U5 | 01 July 1989 | open cut |
Hermannplatz | U7 | 11 April 1926 | underground |
U8 | 17 July 1927 | ||
Hermannstraße | U8 | 13 July 1996 | underground |
Hönow | U5 | 01 July 1989 | at grade |
Hohenzollernplatz | U3 | 12 Oct. 1913 | underground |
Holzhauser Straße | U6 | 31 May 1958 | embankment |
[edit] I
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Innsbrucker Platz | U4 | 01 Dec. 1910 | underground |
[edit] J
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Jakob-Kaiser-Platz | U7 | 01 Oct. 1980 | underground |
Jannowitzbrücke | U8 | 18 April 1930 | underground |
Johannisthaler Chaussee | U7 | 02 Jan. 1970 | underground |
Jungfernheide | U7 | 01 Oct. 1980 | underground |
[edit] K
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Kaiserdamm | U2 | 29 March 1908 | underground |
Kaiserin-Augusta-Straße | U6 | 28 Feb. 1966 | underground |
Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik | U8 | 24 Sept. 1994 | underground |
Karl-Marx-Straße | U7 | 11 April 1926 | underground |
Kaulsdorf-Nord | U5 | 01 July 1989 | open cut |
Kleistpark | U7 | 29 Jan. 1971 | underground |
Klosterstraße | U2 | 01 July 1913 | underground |
Kochstraße | U6 | 30 Jan. 1923 | underground |
Konstanzer Straße | U7 | 28 April 1978 | underground |
Kottbusser Tor | U1 | 18 Feb. 1902 | elevated |
U8 | 12 Feb. 1928 | underground | |
Krumme Lanke | U3 | 22 Dec. 1929 | open cut |
Kurfürstendamm | U1 | 02 Sept. 1961 | underground |
U9 | 28 Aug. 1961 | ||
Kurfürstenstraße | U1 | 26 Oct. 1926 | underground |
Kurt-Schumacher-Platz | U6 | 03 May 1956 | underground |
[edit] L
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Leinestraße | U8 | 04 Aug. 1929 | underground |
Leopoldplatz | U6 | 08 March 1923 | underground |
U9 | 28 Aug. 1961 | ||
Lichtenberg | U5 | 21 Dec. 1930 | underground |
Lindauer Allee | U8 | 24 Sept. 1994 | underground |
Lipschitzallee | U7 | 02 Jan. 1970 | underground |
Louis-Lewin-Straße | U5 | 01 July 1989 | at grade |
[edit] M
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Magdalenenstraße | U5 | 21 Dec. 1930 | underground |
Märkisches Museum | U2 | 01 July 1913 | underground |
Mehringdamm | U6 | 07 April 1924 | underground |
U7 | |||
Mendelssohn-Bartholdy-Park | U2 | 02 Oct. 1998 | elevated |
Mierendorffplatz | U7 | 01 Oct. 1980 | underground |
Möckernbrücke | U1 | 18 Feb. 1902 | elevated |
U7 | 28 Feb. 1966 | underground | |
Mohrenstraße | U2 | 01 Oct. 1908 | underground |
Moritzplatz | U8 | 06 April 1928 | underground |
[edit] N
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Nauener Platz | U9 | 30 April 1976 | underground |
Neu-Westend | U2 | 20 May 1922 | underground |
Neue Grottkauer Straße | U5 | 01 July 1989 | open cut |
Neukölln | U7 | 21 Dec. 1930 | underground |
Nollendorfplatz | U2 | 11 March 1902 | elevated |
U1 | 26 Oct. 1926 | underground | |
U3 | |||
U4 |
[edit] O
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Olympia-Stadion | U2 | 08 June 1913 | open cut |
Onkel Toms Hütte | U3 | 22 Dec. 1929 | underground / open cut |
Oranienburger Tor | U6 | 30 Jan. 1923 | underground |
Oskar-Helene-Heim | U3 | 22 Dec. 1929 | open cut |
Osloer Straße | U8 | 05 Oct. 1977 | underground |
U9 | 30 April 1976 | ||
Otisstraße | U6 | 31 May 1958 | embankment |
[edit] P
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Pankow | U2 | 16 Aug. 2000 | underground |
Pankstraße | U8 | 05 Oct. 1977 | underground |
Paracelsus-Bad | U8 | 30 April 1987 | underground |
Paradestraße | U6 | 10 Sept. 1927 | underground |
Parchimer Allee | U7 | 28 Sept. 1963 | underground |
Paulsternstraße | U7 | 01 Oct. 1984 | underground |
Platz der Luftbrücke | U6 | 14 Feb. 1926 | underground |
Podbielskiallee | U3 | 12 Oct. 1913 | open cut |
Potsdamer Platz | U2 | 18 Feb. 1902 | underground |
Prinzenstraße | U1 | 18 Aug. 1902 | elevated |
[edit] R
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Rathaus Neukölln | U7 | 11 April 1926 | underground |
Rathaus Reinickendorf | U8 | 24 Sept. 1994 | underground |
Rathaus Schöneberg | U4 | 01 Dec. 1910 | at grade |
Rathaus Spandau | U7 | 01 Oct. 1984 | underground |
Rathaus Steglitz | U9 | 30 Sept. 1974 | underground |
Rehberge | U6 | 03 May 1956 | underground |
Reinickendorfer Straße | U6 | 08 March 1923 | underground |
Residenzstraße | U8 | 27 April 1987 | underground |
Richard-Wagner-Platz | U7 | 14 May 1906 | underground |
Rohrdamm | U7 | 01 Oct. 1980 | underground |
Rosa-Luxemburg-Platz | U2 | 27 July 1913 | underground |
Rosenthaler Platz | U8 | 18 April 1930 | underground |
Rüdesheimer Platz | U3 | 12 Oct. 1913 | underground |
Rudow | U7 | 01 July 1972 | underground |
Ruhleben | U2 | 22 Dec. 1929 | embankment |
[edit] S
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Samariterstraße | U5 | 21 Dec. 1930 | underground |
Scharnweberstraße | U6 | 31 May 1958 | embankment |
Schillingstraße | U5 | 21 Dec. 1930 | underground |
Schlesisches Tor | U1 | 18 Feb. 1902 | elevated |
Schloßstraße | U9 | 30 Sept. 1974 | underground |
Schönhauser Allee | U2 | 27 July 1913 | elevated |
Schönleinstraße | U8 | 17 July 1927 | underground |
Schwartzkopffstraße | U6 | 08 March 1923 | underground |
Seestraße | U6 | 08 March 1923 | underground |
Senefelderplatz | U2 | 27 July 1913 | underground |
Siemensdamm | U7 | 01 Oct. 1980 | underground |
Sophie-Charlotte-Platz | U2 | 29 March 1908 | underground |
Spichernstraße | U3 | 02 June 1959 | underground |
U9 | 28 Aug. 1961 | ||
Spittelmarkt | U2 | 01 Oct. 1908 | underground |
Stadtmitte | U2 | 01 Oct. 1908 | underground |
U6 | 30 Jan. 1923 | ||
Strausberger Platz | U5 | 21 Dec. 1930 | underground |
Südstern | U7 | 14 Dec. 1924 | underground |
[edit] T
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Tempelhof | U6 | 22 Dec. 1929 | underground |
Theodor-Heuss-Platz | U2 | 29 March 1908 | underground |
Thielplatz | U3 | 12 Oct. 1913 | open cut |
Tierpark | U5 | 25 June 1973 | underground |
Turmstraße | U9 | 28 Aug. 1961 | underground |
[edit] U
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Uhlandstraße | U1 | 12 Oct. 1913 | underground |
Ullsteinstraße | U6 | 28 Feb. 1966 | underground |
[edit] V
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Viktoria-Luise-Platz | U4 | 01 Dec. 1910 | underground |
Vinetastraße | U2 | 29 June 1930 | underground |
Voltastraße | U8 | 18 April 1930 | underground |
[edit] W
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Walther-Schreiber-Platz | U9 | 29 Jan. 1971 | underground |
Warschauer Straße | U1 | 17 Aug. 1902 | elevated |
Weberwiese | U5 | 21 Dec. 1930 | underground |
Wedding | U6 | 08 March 1923 | underground |
Weinmeisterstraße | U8 | 18 April 1930 | underground |
Westhafen | U9 | 28 Aug. 1961 | underground |
Westphalweg | U6 | 28 Feb. 1966 | underground |
Wilmersdorfer Straße | U7 | 28 April 1978 | underground |
Wittenau | U8 | 24 Sept. 1994 | underground |
Wittenbergplatz | U1 | 11 March 1902 | underground |
U2 | |||
U3 | |||
Wuhletal | U5 | 01 July 1989 | embankment |
Wutzkyallee | U7 | 02 Jan. 1970 | underground |
[edit] Y
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Yorckstraße | U7 | 29 Jan. 1971 | underground |
[edit] Z
Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Zinnowitzer Straße | U6 | 30 Jan. 1923 | underground |
Zitadelle | U7 | 01 Oct. 1984 | underground |
Zoologischer Garten | U2 | 11 March 1902 | underground |
U9 | 28 Aug. 1961 | ||
Zwickauer Damm | U7 | 02 Jan. 1970 | underground |