University College Dublin A.F.C.
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Pavadinimas | University College Dublin Association Football Club |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vardai | The Students, College | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Įkurtas | 1895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadionas | Belfield Park, Dublinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietų | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezidentas | Gerald Horkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyr. treneris | Pete Mahon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyga | Eircom Premier divizionas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 6 vieta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dublino „UCD“ – Airijos futbolo klubas, 1895 metais įkurtas Dubline.
[taisyti] Pasiekimai
- Airijos lygos pirmojo diviziono čempionai (1994–1995 m.)
- Airijos FAI taurės laimėtojai (1984 m.)
- FAI Supertaurės laimėtojai (2000–2001 m.)
Airijos Nacionalinė lyga (Eircom lyga) | |||
Premier divizionas | pirmasis divizionas | ||
Dublino „Bohemians“ | Brėjaus „Wanderers“ | Korko FK | Derio FK | Droedos „United“ | Golvėjaus „United“ | Longfordo FK | Dublino „Shamrock Rovers“ | Slaigo „Rovers“ | Dublino „St Patrick's Athletic“ | Dublino „UCD“ | Voterfordo „United“ |
Dublino „Shelbourne“ | Atlono FK | Kobo „Ramblers“ | Dandolko FK | Beilibofėjaus „Finn Harps“ | Niubridžo „Kildare County“ | Kilkenio FK | Limeriko „Limerick“ | Monagano „United“ | Veksfordo „Wexford Youths“ |