Kommun Högsby
From Wikipedia
Wapen/Flagg | Koort | |
---|---|---|
|
||
Basisdaten | ||
|
||
Flach: | 754,34 km² | |
Inwahners: | 6.022 (2006) | |
Inwahnerdicht: | 8 Inwahners pro km² | |
Geograafsche Laag: | 57° 10′ N, 16° 1′ O | |
Gemeenslötel: | 0821 | |
Börgermeester: | ||
Websteed: | www.hogsby.se | |
![]() |
De Kommun Högsby is ene Gemeend in dat Lehn Kalmar in Sweden. Dat höört to de Landschop Småland un den Gerichtsbezirk Kalmar. Se hett 6.022 Inwahners (Stand 2006) op en Rebeet vun 754,34 km². De Sitt vun de Verwalten is in Högsby.
Inholtsverteken |
[Ännern] Demografie
2006 weren 9,96 % vun de Inwahners buten Sweden boren.
[Ännern] Inwahnertall
Johr | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwahners | 10.220 | 9.717 | 8.337 | 7.800 | 7.177 | 6.380 | 6.022 |
[Ännern] Scholen
De Kommun hett 7 Grundscholen, de vun de Kommun bedreven warrt. De Scholen hebbt alltohoop 728 Schölers.
[Ännern] Geografie
In de Kommun gifft dat 508 Eilannen, de alltohoop 199 Hektar groot sünd.
[Ännern] Politik
Johr | Moderate | Zentrum | Liberale | Christdemokraten | Gröne | Sozialdemokraten | Linke | Annere Partein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 21 | 2 | 0 |
1985 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 |
1988 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 19 | 2 | 0 |
1991 | 6 | 11 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 0 |
1994 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 0 |
1998 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 16 | 4 | 1 |
2002 | 3 | 10 | 1 | 5 | 1 | 18 | 2 | 1 |
2006 | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 3 |
[Ännern] Weblenken
- Websteed vun de Kommun Högsby (sweedsch)