Kalagadi
From Wikipedia
|
|||
Provinse | Nord Kabe | ||
Tipe | Distrikte | ||
Komunies | Moshaweng, Ga-Segonyana, Gamagara e NCDMA45 | ||
Chef-urbe | Kuruman | ||
Maxim grandi urbe | |||
Mayore | |||
Lingues | Tswanum, Afrikansum e Kosum | ||
Area | 27 288 km² | ||
Populatione | 176 895 (2001) |
Kalagadi es un ek li distriktes de Nord Kabe provinse de Sud Afrika. Li majoritate de lun 176 895 homes parla Tswanum (2001 nombro).
Contents |
[edit] Geografia
[edit] Visines
Kalagadi es sirkumdat da:
- Bopirima nord-estu
- Siyanda sud-westu
- Frances Baard Distrikte sud-estu
[edit] Komunies
Kalagadi distrikte es diviset en 4 komunies.
Komunie | Populatione | % |
---|---|---|
Moshaweng | 91 708 | 52% |
Ga-Segonyana | 70 394 | 40% |
Gamagara | 23 201 | 13% |
NCDMA45 | 6 235 | 4% |
[edit] Demografie
Li maxim resenti statistikes es ek li 2001 nombro.
[edit] Lingues
Lingue | Populatione | % |
---|---|---|
Tswanum | 160 208 | 91% |
Afrikansum | 25 902 | 15% |
Kosum | 1 644 | 1% |
Altres | 821 | 0% |
Anglum | 777 | 0% |
Sutum | 760 | 0% |
Nordi Sutum | 443 | 0% |
Zulum | 370 | 0% |
Swatum | 196 | 0% |
Ndebelum | 176 | 0% |
Tsongum | 156 | 0% |
Vendum | 85 | 0% |
[edit] Sexu
Sexu | Populatione | % |
---|---|---|
Homas | 100 528 | 57% |
Homos | 91 010 | 51% |
[edit] Etnikiso
Etnikeso | Populatione | % |
---|---|---|
Afrikani/nigri | 167 693 | 95% |
Kolori | 13 872 | 8% |
Blanki | 9 864 | 6% |
Indi/Asiani | 109 | 0% |
[edit] Age
Aje | Populatione | % |
---|---|---|
00 - 04 | 22 840 | 13% |
05 - 09 | 24 535 | 14% |
10 - 14 | 25 565 | 14% |
15 - 19 | 22 565 | 13% |
20 - 24 | 16 707 | 9% |
25 - 29 | 13 304 | 8% |
30 - 34 | 11 728 | 7% |
35 - 39 | 11 042 | 6% |
40 - 44 | 10 370 | 6% |
45 - 49 | 8 256 | 5% |
50 - 54 | 6 337 | 4% |
55 - 59 | 5 015 | 3% |
60 - 64 | 4 060 | 2% |
65 - 69 | 3 396 | 2% |
70 - 74 | 2 448 | 1% |
75 - 79 | 1 594 | 1% |
80 - 84 | 1 065 | 1% |
85+ | 711 | 0% |
[edit] Politike
[edit] Elektionure
Elektionure de Kalagadi in li Sud Afrikal general elektione, 2004.
- Total votes: 0 [0% de total populatione]
Party | Votes | % |
---|---|---|
Sume | 0 | 100% |
[edit] Fontes
- Municipal Demarcation Board
- Stats SA Census 2001 page
- Independent Electoral Commission 2004 election results
Alfred Nzo · Amayuba · Amatole · Bojanala · Bopirima · Chris Hani · Eden · Ehlanzeni · Ekuruleni1 · Etekwini1 · Frances Baard · Gariep · Gert Sibande · Ilembe · Johannesburg1 · Kabe Urbe1 · Kabe Vine-landes · Kalagadi · Kakadu · Kaprikorn · Karu · Lejweleputswa · Metsweding · Mopani · Moteo · Namakwa · Nelson Mandela1 · Nkangala · Norda Liberi State · OR Tambo · Overberg · Sedibeng · Sekukune · Sentral · Sentral Karu · Sisonke · Siyanda · Sudi · Tabo Mofutsanyane · Tshwane1 · Ugu · Ukahlamba · Umgungundlovu · Umkanyakude · Umzinyati · Utukela · Utungulu · Vembe · Waterberg · West Mare-borde · West Rand · Zulu-lande ·
1 Metropoli distrikte