Agen
Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
Estat | França |
---|---|
Region | Aquitània |
Region istorica / País | Aquitània (Occitània) |
Departament | Òlt e Garona (prefectura) |
Arrondiment | Arrondiment d'Agen (capluòc) |
Canton | Capluòc de 5 cantons |
Còde INSEE | 47001 |
Còde postal | 47000 |
Cònsol Mandat en cors |
Alain Veyret 2001-2008 |
Intercomunalitat | Comunautat d'aglomeracion d'Agen |
Gentilici | Agenés (esa) |
Latitud | 44° 12’ 17’’ Nòrd |
Longitud | 00° 37’ 16’’ Èst |
Altitud | 37 m (mini) – 162 m (maxi) |
Superfícia | 1 149 ha = 11,49 km2 |
Populacion sens comptes dobles |
30 170 ab. (1999) |
Densitat | 2 626 ab./km2 |
Agen es una comuna situada dins lo departament d'Òlt e Garona e la region Aquitània.