Cagliari Calcio
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
[[Imagem:{{{logo}}}|100px|center|Emblema do Cagliari]] | |||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Cagliari Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Rossoblu | ||||||||||||||||||||||||||||
Fundado em | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Sant'Elia | ||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 23.486 pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Serie A | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
O Cagliari Calcio é um clube de futebol da Itália. Foi uma vez campeão italiano, tendo no ataque Luigi Riva que foi o maior artilheiro da história da Seleção Italiana de Futebol com 42 partidas e 35 gols. Nesta temporada, 2006/2007, o Cagliari se encontra disputando a Serie A, a primeira divisão italiana.
Índice |
[editar] Títulos
[editar] Elenco
Em 6 de janeiro de 2007
Portieri | |
---|---|
1 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
Difensori | |
---|---|
3 | ![]() |
6 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
20 | ![]() |
22 | ![]() |
27 | ![]() |
29 | ![]() |
31 | ![]() |
Centrocampisti | |
---|---|
4 | ![]() |
5 | ![]() |
8 | ![]() |
16 | ![]() |
21 | ![]() |
24 | ![]() |
28 | ![]() |
32 | ![]() |
Attaccanti | |
---|---|
7 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
23 | ![]() |
Allenatore | |
---|---|
![]() |
[editar] Ver também
[editar] Ligações externas
- ((it)) Página Oficial