Futebol nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
O torneio de futebol nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984 foi realizado em quatro cidades estadunidenses. A competição iniciou-se em 29 de julho e encerrou-se em 11 de agosto.
Índice |
[editar] Masculino
|
|
|
França
William Ayache |
Brasil
Pinga |
Iugoslávia
Mirsad Baljić |
[editar] Primeira fase
[editar] Grupo A
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
França | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Chile | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Noruega | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Qatar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
29 de julho, 1984 | ||||
Chile | 0–0 | Noruega | Estádio Harvard | Cambridge |
França | 2–2 | Qatar | Estádio Navy-Marine Corps Memorial | Annapolis |
31 de julho, 1984 | ||||
França | 2–1 | Noruega | Estádio Harvard | Cambridge |
Chile | 1–0 | Qatar | Estádio Navy-Marine Corps Memorial | Annapolis |
2 de agosto, 1984 | ||||
Noruega | 2–0 | Qatar | Estádio Navy-Marine Corps Memorial | Annapolis |
França | 1–1 | Chile | Estádio Harvard | Cambridge |
[editar] Grupo B
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iugoslávia | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Canadá | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Camarões | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Iraque | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
30 de julho, 1984 | ||||
Canadá | 1–1 | Iraque | Estádio Harvard | Cambridge |
Iugoslávia | 2–1 | Camarões | Estádio Navy-Marine Corps Memorial | Annapolis |
1 de agosto, 1984 | ||||
Camarões | 1–0 | Iraque | Estádio Harvard | Cambridge |
Iugoslávia | 1–0 | Canadá | Estádio Navy-Marine Corps Memorial | Annapolis |
3 de agosto, 1984 | ||||
Iugoslávia | 4–2 | Iraque | Estádio Navy-Marine Corps Memorial | Annapolis |
Canadá | 3–1 | Camarões | Estádio Harvard | Cambridge |
[editar] Grupo C
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Alemanha Ocidental | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
Marrocos | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Arábia Saudita | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
30 de julho, 1984 | ||||
Alemanha Ocidental | 2–0 | Marrocos | Stanford Stadium | Palo Alto |
Brasil | 3–1 | Arábia Saudita | Rose Bowl | Pasadena |
1 de agosto, 1984 | ||||
Brasil | 1–0 | Alemanha Ocidental | Stanford Stadium | Palo Alto |
Marrocos | 1–0 | Arábia Saudita | Rose Bowl | Pasadena |
3 de agosto, 1984 | ||||
Alemanha Ocidental | 6–0 | Arábia Saudita | Stanford Stadium | Palo Alto |
Brasil | 2–0 | Marrocos | Rose Bowl | Pasadena |
[editar] Grupo D
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itália | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Egito | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Estados Unidos | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Costa Rica | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
29 de julho, 1984 | ||||
Estados Unidos | 3–0 | Costa Rica | Stanford Stadium | Palo Alto |
Itália | 1–0 | Egito | Rose Bowl | Pasadena |
31 de julho, 1984 | ||||
Egito | 4–1 | Costa Rica | Stanford Stadium | Palo Alto |
Itália | 1–0 | Estados Unidos | Rose Bowl | Pasadena |
2 de agosto, 1984 | ||||
Costa Rica | 1–0 | Itália | Rose Bowl | Pasadena |
Egito | 1–1 | Estados Unidos | Stanford Stadium | Palo Alto |
[editar] Quartas de final
5 de agosto, 1984 15:00 |
|||
Itália | 1–0 (pro) |
Chile | Stanford Stadium, Palo Alto |
Vignola 95' |
5 de agosto, 1984 19:00 |
|||
França | 2–0 |
Egito (Egipto) | Rose Bowl, Pasadena |
Xuereb 29' Xuereb 52' |
6 de agosto, 1984 17:00 |
|||
Brasil | 1–1 (pen 5-3) |
Canadá | Stanford Stadium, Palo Alto |
Gilmar 72' | Mitchell 58' |
6 de agosto, 1984 19:00 |
|||
Iugoslávia | 5–2 | Alemanha Ocidental | Rose Bowl, Pasadena |
Cvetkovic 21' Radanovic 27' Gracan 46' (p) Cvetkovic 58' Cvetkovic 70' |
Bommer 1' Bockenfeld 28' |
[editar] Semi-final
8 de agosto, 1984 18:15 |
|||
França | 4–2 (pro) |
Iugoslávia | Rose Bowl, Pasadena |
Bijotat 7' Jeannol 15' Lacombe 96' Xuereb 119' |
Cvetkovic 63' Deveric 74' |
8 de agosto, 1984 20:30 |
|||
Itália | 1–2 (pro) |
Brasil | Stanford Stadium, Palo Alto |
Fanna 62' | Gilmar 53' Ronaldo 95' |
[editar] Disputa pelo bronze
10 de agosto, 1984 19:00 |
|||
Iugoslávia | 2–1 |
Itália | Rose Bowl, Pasadena |
Baljic 59' Deveric 81' |
Vignola 27' (p) |
[editar] Final
11 de agosto, 1984 19:00 |
|||
França | 2–0 |
Brasil | Rose Bowl, Pasadena |
Brisson 55' Xuereb 60' |
[editar] Ligações externas
Torneio Olímpico de Futebol Los Angeles 1984 em FIFA.com ((en))
Modalidades nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984 | |
Atletismo | Basquetebol | Boxe | Canoagem | Ciclismo | Esgrima | | |
Futebol | Ginástica | Halterofilismo | Handebol | Hipismo | Hóquei sobre a grama | | |
Judô | Lutas | Nado sincronizado | Natação | Pentatlo moderno | Pólo aquático | Remo | Saltos ornamentais | Tiro | Tiro com arco | Vela | Voleibol |