Зарплаты игроков НХЛ в сезоне 2006/2007
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Ниже представлен список игроков Национальной хоккейной лиги, чьи заработные платы в сезоне 2006/2007 составят 4 и более миллионов долларов.
Хоккеист | Позиция | Команда | Зарплата |
---|---|---|---|
Jagr , Jaromir | Правый крайний | New York Rangers | $8,360,000.00 |
Richards, Brad | Центральный | Tampa Bay Lightning | $7,800,000.00 |
Lidstrom, Nicklas | Защитник | Detroit Red Wings | $7,600,000.00 |
Sundin, Mats | Центральный | Toronto Maple Leafs | $7,600,000.00 |
Yashin, Alexei | Центральный | New York Islanders | $7,600,000.00 |
Chara, Zdeno | Защитник | Boston Bruins | $7,500,000.00 |
Elias, Patrik | Центральный | New Jersey Devils | $7,500,000.00 |
Lecavalier, Vincent | Центральный | Tampa Bay Lightning | $7,166,667.00 |
McCabe, Bryan | Защитник | Toronto Maple Leafs | $7,150,000.00 |
Iginla, Jarome | Правый крайний | Calgary Flames | $7,000,000.00 |
Jovanovski, Ed | Защитник | Phoenix Coyotes | $7,000,000.00 |
Khabibulin, Nikolai | Голкипер | Chicago Blackhawks | $6,750,000.00 |
Niedermayer, Scott | Защитник | Anaheim Ducks | $6,750,000.00 |
Thornton, Joe | Центральный | San Jose Sharks | $6,670,000.00 |
Redden, Wade | Защитник | Ottawa Senators | $6,500,000.00 |
Pronger, Chris | Защитник | Anaheim Ducks | $6,250,000.00 |
Fedorov, Sergei | Центральный | Columbus Blue Jackets | $6,080,000.00 |
Blake, Robert | Защитник | Los Angeles Kings | $6,000,000.00 |
Havlat, Martin | Левый крайний | Chicago Blackhawks | $6,000,000.00 |
Hossa, Marian | Правый крайний | Atlanta Thrashers | $6,000,000.00 |
Luongo, Roberto | Голкипер | Vancouver Canucks | $6,000,000.00 |
Naslund, Markus | Левый крайний | Vancouver Canucks | $6,000,000.00 |
St. Louis, Martin | Правый крайний | Tampa Bay Lightning | $6,000,000.00 |
Turco, Marty | Голкипер | Dallas Stars | $6,000,000.00 |
Forsberg, Peter | Центральный | Philadelphia Flyers | $5,750,000.00 |
Sakic, Joe | Центральный | Colorado Avalanche | $5,750,000.00 |
Theodore, Jose | Голкипер | Colorado Avalanche | $5,500,000.00 |
Kolzig, Olaf | Голкипер | Washington Capitals | $5,450,000.00 |
Bertuzzi, Todd | Правый крайний | Florida Panthers | $5,269,080.00 |
Gagne, Simon | Левый крайний | Philadelphia Flyers | $5,250,000.00 |
Brodeur, Martin | Голкипер | New Jersey Devils | $5,200,000.00 |
Briere, Daniel | Центральный | Buffalo Sabres | $5,000,000.00 |
Gaborik, Marian | Левый крайний | Minnesota Wild | $5,000,000.00 |
Gomez, Scott | Центральный | New Jersey Devils | $5,000,000.00 |
Jokinen, Olli | Центральный | Florida Panthers | $5,000,000.00 |
Kovalchuk, Ilya | Левый крайний | Atlanta Thrashers | $5,000,000.00 |
Kubina, Pavel | Защитник | Toronto Maple Leafs | $5,000,000.00 |
Nabokov, Evgeni | Голкипер | San Jose Sharks | $5,000,000.00 |
Savard, Marc | Центральный | Boston Bruins | $5,000,000.00 |
Tanguay, Alex | Левый крайний | Calgary Flames | $5,000,000.00 |
Koivu, Saku | Центральный | Montreal Canadiens | $4,750,000.00 |
Alfredsson, Daniel | Правый крайний | Ottawa Senators | $4,676,510.00 |
Foote, Adam | Защитник | Columbus Blue Jackets | $4,600,000.00 |
Arnott, Jason | Центральный | Nashville Predators | $4,500,000.00 |
Demitra, Pavol | Правый крайний | Minnesota Wild | $4,500,000.00 |
DiPietro, Rick | Голкипер | New York Islanders | $4,500,000.00 |
Gonchar, Sergei | Защитник | Pittsburgh Penguins | $4,500,000.00 |
Heatley, Dany | Правый крайний | Ottawa Senators | $4,500,000.00 |
Kariya, Paul | Левый крайний | Nashville Predators | $4,500,000.00 |
Kovalev, Alex | Правый крайний | Montreal Canadiens | $4,500,000.00 |
Nash, Rick | Левый крайний | Columbus Blue Jackets | $4,500,000.00 |
Roloson, Dwayne | Голкипер | Edmonton Oilers | $4,500,000.00 |
Holik, Robert | Центральный | Atlanta Thrashers | $4,250,000.00 |
Kaberle, Tomas | Защитник | Toronto Maple Leafs | $4,250,000.00 |
Modano, Michael | Центральный | Dallas Stars | $4,250,000.00 |
Norstrom, Mattias | Защитник | Los Angeles Kings | $4,250,000.00 |
Satan, Miroslav | Правый крайний | New York Islanders | $4,250,000.00 |
Rafalski, Brian | Защитник | New Jersey Devils | $4,200,000.00 |
Murray, Glen | Правый крайний | Boston Bruins | $4,150,000.00 |
Zhamnov, Alexei | Центральный | Boston Bruins | $4,100,000.00 |
Johnsson, Kim | Защитник | Minnesota Wild | $4,050,000.00 |
Aucoin, Adrian | Защитник | Chicago Blackhawks | $4,000,000.00 |
Brind'Amour, Rod | Центральный | Carolina Hurricanes | $4,000,000.00 |
Cole, Erik | Правый крайний | Carolina Hurricanes | $4,000,000.00 |
Gionta, Brian | Правый крайний | New Jersey Devils | $4,000,000.00 |
Marleau, Patrick | Центральный | San Jose Sharks | $4,000,000.00 |
McKee, Jay | Защитник | St. Louis Blues | $4,000,000.00 |
Shanahan, Brendan | Левый крайний | New York Rangers | $4,000,000.00 |
Spezza, Jason | Центральный | Ottawa Senators | $4,000,000.00 |
Staal, Eric | Центральный | Carolina Hurricanes | $4,000,000.00 |
Zubov, Sergei | Защитник | Dallas Stars | $4,000,000.00 |
Платежные ведомости клубов НХЛ (на 22 сентября 2006)
АНАХАЙМ | $42,367,377 | АТЛАНТА | $41,775,496 |
БАФФАЛО | $42,177,400 | БОСТОН | $42,325,250 |
ВАНКУВЕР | $43,393,333 | ВАШИНГТОН | $30,688,812 |
ДАЛЛАС | $42,862,718 | ДЕТРОЙТ | $43,702,530 |
КАЛГАРИ | $42,703,933 | КАРОЛИНА | $41,345,650 |
КОЛАМБУС | $38,442,472 | КОЛОРАДО | $42,579,967 |
ЛОС АНДЖЕЛЕС | $41,269,333 | МИННЕСОТА | $42,409,833 |
МОНРЕАЛЬ | $43,448,874 | НЙ АЙЛЕНДЕРС * | $44,091,500 |
НЙ РЕЙНДЖЕРС | $42,793,260 | НЬЮ ДЖЕРСИ | $42,122,507 |
НЭШВИЛЛ | $38,636,117 | ОТТАВА | $42,593,347 |
ПИТТСБУРГ | $29,920,313 | САН ХОСЕ | $39,328,067 |
СЕНТ-ЛУИС | $38,798,600 | ТАМПА БЭЙ | $43,740,795 |
ТОРОНТО | $43,055,173 | ФИЛАДЕЛЬФИЯ | $42,308,467 |
ФИНИКС | $42,963,287 | ФЛОРИДА | $40,680,200 |
ЧИКАГО | $42,886,180 | ЭДМОНТОН | $39,964,667 |
* - платежные ведомости должны быть приведены в порядок до начала сезона (потолок $ 44 000 000)
![]() |
Портал НХЛ — всё о Национальной хоккейной лиге на страницах Википедии. |