Odprto prvenstvo Anglije 2001 - moški posamično
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2001 v tenisu za moške posamično.
Vsebina |
[uredi] Postavljeni igralci
- Seznam postavljenih igralcev. Goran Ivanišević je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
|
|
[uredi] Rezultati
[uredi] Legenda
- Q = Kvalifikant
- WC = S povabilom (Prosta karta)
- LL = Srečni poraženec
- r. = predaja
[uredi] Zaključni boji
Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
15 | Roger Federer | 5 | 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||
6 | Tim Henman | 7 | 78 | 2 | 78 | ||||||||||||||||||||
6 | Tim Henman | 5 | 78 | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | Goran Ivanišević | 7 | 66 | 0 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Marat Safin | 62 | 5 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||
WC | Goran Ivanišević | 77 | 7 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||
WC | Goran Ivanišević | 6 | 3 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
3 | Patrick Rafter | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
10 | Thomas Enqvist | 1 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
3 | Patrick Rafter | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
3 | Patrick Rafter | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
2 | Andre Agassi | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
24 | Nicolas Escude | 77 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Andre Agassi | 63 | 6 | 6 | 6 |
[uredi] Začetni del
[uredi] Zgornji del
[uredi] 1. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sampras | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Clavet | 4 | 65 | 4 | 1 | Sampras | 6 | 6 | 65 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Cowan | 6 | 6 | 77 | WC | Cowan | 3 | 2 | 77 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | Hilton | 3 | 2 | 62 | 1 | Sampras | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sargsian | 6 | 6 | 6 | Sargsian | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Acasuso | 3 | 1 | 4 | Sargsian | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Robredo | 77 | 6 | Robredo | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Levy | 65 | 5 | r | 1 | Sampras | 67 | 7 | 4 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||||
33 | Bjorkman | 6 | 6 | 6 | 15 | Federer | 79 | 5 | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Burgsmuller | 4 | 3 | 4 | 33 | Bjorkman | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Chang | 6 | 6 | 64 | 4 | 6 | Chang | 64 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Vanek | 2 | 2 | 77 | 6 | 2 | 33 | Bjorkman | 64 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||
Malisse | 6 | 6 | 6 | 15 | Federer | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Diaz | 2 | 3 | 3 | Malisse | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Rochus | 2 | 3 | 2 | 15 | Federer | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | Federer | 6 | 6 | 6 |
[uredi] 2. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gambill | 4 | 6 | 77 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Woodruff | 6 | 3 | 64 | 6 | 6 | Woodruff | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Larsson | 6 | 3 | 60 | 6 | 6 | Larsson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rosset | 4 | 6 | 77 | 3 | 2 | Larsson | 6 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Novak | 6 | 6 | 6 | 23 | Martin | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Vicente | 1 | 4 | 3 | Novak | 77 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Srichaphan | 3 | 4 | 77 | 3 | 23 | Martin | 63 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23 | Martin | 6 | 6 | 64 | 6 | 23 | Martin | 77 | 65 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
26 | Schalken | 6 | 3 | 6 | 62 | 7 | 6 | Henman | 63 | 77 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Koubek | 4 | 6 | 4 | 77 | 5 | 26 | Schalken | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ulihrach | 3 | 4 | 1 | Q | Bryan | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Bryan | 6 | 6 | 6 | 26 | Schalken | 7 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | Lee | 6 | 6 | 6 | 6 | Henman | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pozzi | 4 | 3 | 1 | WC | Lee | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Derepasko | 1 | 1 | 1 | 6 | Henman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Henman | 6 | 6 | 6 |
[uredi] 3. del
[uredi] 4. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Johansson | 6 | 4 | 65 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ilie | 4 | 6 | 77 | 65 | 2 | 11 | Johansson | 61 | 1 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||
Roddick | 6 | 6 | 77 | Roddick | 77 | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Heuberger | 4 | 4 | 60 | Roddick | 65 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Jonsson | 4 | 4 | 4 | WC | Ivanišević | 77 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Ivanišević | 6 | 6 | 6 | WC | Ivanišević | 66 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Godwin | 6 | 77 | 3 | 4 | 4 | 21 | Moya | 78 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
21 | Moya | 2 | 64 | 6 | 6 | 6 | WC | Ivanišević | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | Martin | 1 | 1 | 0 | Rusedski | 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Black | 6 | 6 | 6 | Black | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Pavel | 62 | 77 | 61 | 2 | Rusedski | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Rusedski | 77 | 65 | 77 | 6 | Rusedski | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Stoltenberg | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | Ferrero | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Boutter | 3 | 4 | 6 | 2 | Stoltenberg | 64 | 6 | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Milligan | 0 | 2 | 2 | 8 | Ferrero | 77 | 4 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | Ferrero | 6 | 6 | 6 |
[uredi] Spodnji del
[uredi] 5. del
[uredi] 6. del
[uredi] 7. del
[uredi] 8. del
Turnirji za Grand Slam - moški posamično | |
---|---|
|