Martin Steinegger
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Martin Steinegger (* 15. Februar 1972 in Biel, BE) gilt als einer der besten Schweizer Eishockey-Verteidiger. Er gehört seit Jahren dem Kader der Nationalmannschaft an. Am 24. April 2006 spielte er in Winterthur sein 200. Länderspiel, im Spiel Schweiz - Norwegen (6 : 3) und schoss das 4 : 1. Am 10. Februar 2007 leistete Martin Steinegger sein 214. Länderspiel (Schweiz - Slowakei 3:2 in Basel) und wurde somit Rekordinternationaler.
Bis zu dessen Abstieg in die NLB im Jahr 1995 blieb er seinem Juniorenclub EHC Biel treu. Seit der Saison 1995/1996 spielt er beim SC Bern, mit welchem er 1997 und 2004 Schweizer Meister wurde. Martin Steinegger ist beim SC Bern eine Symbolfigur. Er ist dort kaum mehr wegzudenken. Steinegger ist ein harter aber stets fairer Verteidiger mit Leaderqualitäten. Mit seiner unerschrockenen Art Eishockey zu spielen, ist er zu einem Publikumsliebling in der Bern Arena geworden. Die Fans nennen ihn liebevoll "Stoney", in Anlehnung an seine kompromisslose Spielweise.
[Bearbeiten] Statistik
Hauptsaison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | A | Pkt | SM | Sp | T | A | Pkt | SM | ||
1990/91 | EHC Biel | NLA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1992/93 | EHC Biel | NLA | 34 | 2 | 9 | 11 | 53 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
1993/94 | EHC Biel | NLA | 36 | 5 | 5 | 10 | 80 | - | - | - | - | - | ||
1994/95 | EHC Biel | NLA | 36 | 5 | 7 | 12 | 44 | - | - | - | - | - | ||
1995/96 | SC Bern | NLA | 36 | 6 | 13 | 19 | 58 | - | - | - | - | - | ||
1996/97 | SC Bern | NLA | 43 | 2 | 1 | 13 | 64 | - | - | - | - | - | ||
1997/98 | SC Bern | NLA | 37 | 5 | 12 | 17 | 62 | - | - | - | - | - | ||
1998/99 | SC Bern | NLA | 42 | 10 | 13 | 23 | 80 | - | - | - | - | - | ||
1999/2000 | SC Bern | NLA | 44 | 8 | 10 | 18 | 70 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||
2000/01 | SC Bern | NLA | 41 | 4 | 14 | 18 | 89 | 10 | 4 | 4 | 8 | 18 | ||
2001/02 | SC Bern | NLA | 43 | 8 | 16 | 24 | 118 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2002/03 | SC Bern | NLA | 44 | 6 | 7 | 13 | 99 | 13 | 2 | 3 | 5 | 26 | ||
2003/04 | SC Bern | NLA | 36 | 4 | 15 | 19 | 80 | 15 | 0 | 5 | 5 | 56 | ||
2004/05 | SC Bern | NLA | 44 | 8 | 16 | 24 | 72 | 11 | 1 | 4 | 5 | 31 | ||
2005/06 | SC Bern | NLA | 39 | 0 | 6 | 6 | 56 | 6 | 1 | 0 | 1 | 33 |
Legende zur Spielerstatistik:
(Sp oder GP = Spiele insgesamt; T oder G = erzielte Tore; A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = Strafminuten; Min. = gespielte Minuten)
[Bearbeiten] Weblinks
- Martin Steinegger bei hockeydb.com
- Portrait SCB Website
- Portrait hockeyfans.ch
Personendaten | |
---|---|
NAME | Steinegger, Martin |
ALTERNATIVNAMEN | Stoney |
KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 15. Februar 1972 |
GEBURTSORT | Neunkirch BE |