Tanzsportweltmeisterschaft (Standard)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Weltmeisterschaften der Standardtänze gibt es seit 1909, als Camille de Rhynal jährliche Meisterschaften in Paris abhielt. Die historischen Aufzeichnungen aus den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg sind lückenhaft. Erst seit 1922, als der Tanzsport nach Profis und Amateuren aufgeteilt wurde, sind vollständige Aufzeichnungen erhalten. Im Jahr 1922 wurde zum ersten Mal ein Weltmeister aller Standardtänze gekürt, während die Titel vorher nach einzelnen Tänzen vergeben wurden.
Diese jährlichen Wettbewerbe wurden 1936 offiziell. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurden die Weltmeisterschaften sechs Jahre lang ausgesetzt. Danach zersplitterte die Szene der Standardtänzer immer mehr, als verschiedene konkurrierende Organisationen versuchten, die offizielle Vertretung der Standardtänze für sich zu beanspruchen. Schließlich wurde im September 1950 die International Council of Ballroom Dancing (ICBD) gegründet. Sie wurde die erste internationale professionelle Tanzorganisation und alle Wettbewerbe, die von sich behaupteten die „Weltmeisterschaft“ zu sein, wurden von ihren Mitgliedsstaaten boykottiert.
1959 wurden die Meisterschaften erneut ins Leben gerufen, diesmal unter der Kontrolle der ICBD, und werden seither regelmäßig ausgetragen. Die ICBD wurde später in World Dance Council umbenannt.
[Bearbeiten] Weltmeister
Jahr | Sieger | Herkunft | Austragungsort |
---|---|---|---|
1922 | Victor Sylvester & Phylis Clark | ![]() |
|
1923 | Maxwell Stewart & Barbara Miles | ![]() |
|
1924 | Maxwell Stewart & Barbara Miles | ![]() |
|
1925 | Henri Catalan & ? | ![]() |
|
1926 | Maxwell Stewart & Pat Sykes | ![]() |
|
1927 | Edward Blunt & Doris Germai | ![]() |
|
1928 | Maxwell Stewart & Pat Sykes | ![]() |
|
1929 | Herbert Jenull & Gerti Hepprich | ![]() |
|
1930 | Maxwell Stewart & Pat Sykes | ![]() |
|
1931 | Arthur Milner & Norma Cave | ![]() |
|
1932 | Marcel & Mme Chapoul | ![]() |
|
1933 | Sydney Stern & Mae Walmsey | ![]() |
|
1934 | Marcel & Mme Chapoul | ![]() |
|
1935 | Marcel & Mme Chapoul | ![]() |
|
1936 | Marcel & Mme Chapoul | ![]() |
|
1937 | Arthur Norton & Pat Eaton | ![]() |
|
1938 | Arthur Norton & Pat Eaton | ![]() |
|
1939 | Arthur Norton & Pat Eaton | ![]() |
|
1947 | Victor Barret & Doreen Freeman | ![]() |
|
1948 | Bob Henderson & Eileen Henshall | ![]() |
|
1949 | Bob Henderson & Eileen Henshall | ![]() |
|
1950 | Bob Henderson & Eileen Henshall | ![]() |
|
1959 | Desmond Ellison & Brenda Winslade | ![]() |
Lyceum Ballroom, London, ![]() |
1960 | Bill & Bobbie Irvine | ![]() |
Deutschlandhalle, West-Berlin, ![]() |
1961 | Harry Smith-Hampshire & Doreen Casey | ![]() |
Hammersmith Palais, London, ![]() |
1962 | Bill & Bobbie Irvine | ![]() |
Festival Hall, Melbourne, ![]() |
1963 | Bill & Bobbie Irvine | ![]() |
Royal Albert Hall, London, ![]() |
1964 | Bill & Bobbie Irvine | ![]() |
Deutschlandhalle, West-Berlin, ![]() |
1965 | Bill & Bobbie Irvine | ![]() |
Empire Pool, Wembley, ![]() |
1966 | Peter Eggleton & Brenda Winslade | ![]() |
|
1967 | Bill & Bobbie Irvine | ![]() |
|
1968 | Bill & Bobbie Irvine | ![]() |
|
1969 | Peter Eggleton & Brenda Winslade | ![]() |
|
1970 | Peter Eggleton & Brenda Winslade | ![]() |
|
1971 | Anthony Hurley & Fay Saxton | ![]() |
|
1972 | Anthony Hurley & Fay Saxton | ![]() |
|
1973 | Richard & Janet Gleave | ![]() |
|
1974 | Richard & Janet Gleave | ![]() |
|
1975 | Richard & Janet Gleave | ![]() |
|
1976 | Richard & Janet Gleave | ![]() |
|
1977 | Richard & Janet Gleave | ![]() |
|
1978 | Richard & Janet Gleave | ![]() |
|
1979 | Richard & Janet Gleave | ![]() |
|
1980 | Richard & Janet Gleave | ![]() |
|
1981 | Michael & Vickey Barr | ![]() |
|
1982 | Michael & Vickey Barr | ![]() |
|
1983 | Michael & Vickey Barr | ![]() |
|
1984 | Michael & Vickey Barr | ![]() |
|
1985 | Michael & Vickey Barr | ![]() |
|
1986 | Stephen & Lindsay Hillier | ![]() |
|
1987 | Stephen & Lindsay Hillier | ![]() |
|
1988 | Stephen & Lindsay Hillier | ![]() |
|
1989 | John Wood (Tänzer) & Anne Lewis | ![]() |
|
1990 | Marcus & Karen Hilton | ![]() |
|
1991 | Marcus & Karen Hilton | ![]() |
|
1992 | Marcus & Karen Hilton | ![]() |
|
1993 | Marcus & Karen Hilton | ![]() |
|
1994 | Marcus & Karen Hilton | ![]() |
|
1995 | Marcus & Karen Hilton | ![]() |
|
1996 | Marcus & Karen Hilton | ![]() |
|
1997 | Marcus & Karen Hilton | ![]() |
|
1998 | Marcus & Karen Hilton | ![]() |
|
1999 | Luca & Loraine Baricchi | ![]() |
|
2000 | Augusto Schiavo & Katerina Arzenton | ![]() |
|
2001 | Luca & Loraine Baricchi | ![]() |
|
2002 | Christopher Hawkins & Hazel Newberry | ![]() |
|
2003 | Christopher Hawkins & Hazel Newberry | ![]() |
|
2004 | Christopher Hawkins & Hazel Newberry | ![]() |
|
2005 | Mirko Gozzoli & Alessia Betti | ![]() |
|
2006 | Mirko Gozzoli & Alessia Betti | ![]() |
Chiba, ![]() |