Clasificación histórica de la primera división española de fútbol
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Clasificación histórica de la primera división española de fútbol. Actualizada en la fecha: 4 de febrero de 2007. Jornada 21, temporada 2006/2007.
Cabe destacar que la clasificación que usa la RFEF se basa en los puntos conseguidos en primera división, independientemente de si en una temporada la victoria otorgaba 2 o 3 puntos al vencedor. De este desajuste viene que los equipos que recientemente han realizado buenas campañas estén en puestos más altos que los que realizaron buenas campañas hace más de 10 años.
Pos. | Equipo | Temp. en 1ª | Puntos | Part. Jug. | Part. Gan. | Part. Emp. | Part. Per. | G.F. | G.C. | Campeonatos | Subcampeonatos | Terceros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 76 | 3449 | 2365 | 1352 | 501 | 512 | 4876 | 2737 | 29 | 17 | 7 |
2 | F.C. Barcelona | 76 | 3327 | 2365 | 1290 | 498 | 572 | 4824 | 2787 | 18 | 21 | 11 |
3 | Athletic Club de Bilbao | 76 | 2810 | 2365 | 1050 | 542 | 773 | 4103 | 3170 | 8 | 7 | 10 |
4 | Valencia CF | 72 | 2762 | 2267 | 1009 | 526 | 732 | 3785 | 2949 | 6 | 6 | 7 |
5 | Atlético de Madrid | 70 | 2716 | 2217 | 1025 | 520 | 672 | 3852 | 2892 | 9 | 8 | 12 |
6 | RCD Espanyol | 72 | 2301 | 2229 | 817 | 510 | 902 | 3152 | 3318 | - | - | 4 |
7 | Real Sociedad de Fútbol | 63 | 2177 | 2019 | 755 | 508 | 756 | 2833 | 2836 | 2 | 3 | 2 |
8 | Sevilla Fútbol Club | 63 | 2172 | 2011 | 802 | 451 | 758 | 3035 | 2864 | 1 | 4 | 2 |
9 | Real Zaragoza | 53 | 1879 | 1779 | 639 | 469 | 671 | 2452 | 2525 | - | 1 | 4 |
10 | Real Betis Balompié | 44 | 1568 | 1445 | 526 | 363 | 556 | 1828 | 2055 | 1 | - | 2 |
11 | Celta de Vigo | 46 | 1530 | 1491 | 514 | 346 | 631 | 2024 | 2318 | - | - | - |
12 | Deportivo de la Coruña | 37 | 1435 | 1209 | 472 | 296 | 441 | 1706 | 1731 | 1 | 5 | 4 |
13 | Real Valladolid | 37 | 1268 | 1276 | 415 | 325 | 536 | 1553 | 1887 | - | - | - |
14 | Real Racing Club | 39 | 1176 | 1219 | 394 | 273 | 552 | 1618 | 2074 | - | 1 | 1 |
15 | Real Oviedo | 38 | 1174 | 1192 | 408 | 292 | 492 | 1642 | 1951 | - | - | 3 |
16 | Real Sporting de Gijón | 36 | 1152 | 1230 | 410 | 304 | 516 | 1511 | 1777 | - | 1 | 1 |
17 | Club Atlético Osasuna | 29 | 999 | 995 | 337 | 241 | 417 | 1164 | 1360 | - | - | - |
18 | U. D. Las Palmas | 31 | 937 | 1020 | 345 | 225 | 450 | 1249 | 1619 | - | 1 | 1 |
19 | Málaga CF | 27 | 869 | 914 | 272 | 242 | 400 | 995 | 1304 | - | - | - |
20 | Real Mallorca | 21 | 819 | 743 | 243 | 196 | 304 | 852 | 1021 | - | - | 2 |
21 | Elche | 19 | 525 | 602 | 183 | 159 | 260 | 685 | 910 | - | - | - |
22 | Hércules Club de Fútbol | 19 | 503 | 590 | 175 | 141 | 274 | 680 | 990 | - | - | - |
23 | C.D. Tenerife | 12 | 474 | 456 | 146 | 119 | 191 | 579 | 670 | - | - | - |
24 | Granada Club de Fútbol | 17 | 448 | 514 | 162 | 124 | 228 | 610 | 777 | - | - | - |
25 | Rayo Vallecano | 12 | 436 | 452 | 123 | 120 | 209 | 513 | 728 | - | - | - |
26 | Real Murcia | 17 | 415 | 548 | 138 | 134 | 276 | 571 | 927 | - | - | - |
27 | Villarreal | 8 | 386 | 287 | 116 | 87 | 94 | 392 | 362 | - | - | 1 |
28 | U. D. Salamanca | 12 | 375 | 423 | 123 | 102 | 198 | 425 | 581 | - | - | - |
29 | Deportivo Alavés | 11 | 366 | 342 | 111 | 68 | 163 | 417 | 585 | - | - | - |
30 | C.E. Sabadell | 14 | 353 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | - | - | - |
31 | Cádiz | 12 | 341 | 446 | 104 | 125 | 217 | 391 | 660 | - | - | - |
32 | CD Logroñés | 9 | 293 | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | - | - | - |
33 | CD Castellón | 11 | 285 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | - | - | - |
34 | Albacete | 7 | 277 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | - | - | - |
35 | Burgos CF | 9 | 264 | 318 | 85 | 94 | 139 | 317 | 449 | - | - | - |
36 | Córdoba CF | 8 | 210 | 244 | 79 | 52 | 113 | 263 | 362 | - | - | - |
37 | SD Compostela | 4 | 190 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | - | - | - |
38 | Pontevedra | 6 | 150 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | - | - | - |
39 | Getafe | 3 | 133 | 97 | 36 | 25 | 36 | 110 | 109 | - | - | - |
40 | Numancia | 3 | 113 | 114 | 27 | 32 | 55 | 117 | 184 | - | - | - |
41 | Arenas Getxo | 7 | 107 | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | - | - | 1 |
42 | Levante | 4 | 107 | 119 | 32 | 29 | 58 | 138 | 195 | - | - | - |
43 | Recreativo de Huelva | 3 | 92 | 93 | 26 | 20 | 47 | 105 | 155 | - | - | - |
44 | Extremadura | 2 | 83 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | - | - | - |
45 | Mérida | 2 | 81 | 80 | 19 | 24 | 34 | 70 | 115 | - | - | - |
46 | Alcoyano | 4 | 76 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | - | - | - |
47 | Nástic Tarragona | 4 | 76 | 99 | 30 | 13 | 56 | 168 | 266 | - | - | - |
48 | Real Jaén | 3 | 71 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | - | - | - |
49 | Real Unión de Irún | 4 | 56 | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | - | - | - |
50 | Almería | 2 | 52 | 68 | 17 | 18 | 33 | 71 | 126 | - | - | - |
51 | CE Europa | 3 | 42 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | - | - | - |
52 | UE Lleida | 2 | 40 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | - | - | - |
53 | CD Condal | 1 | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | - | - | - |
54 | Atlético Tetuán | 1 | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | - | - | - |
55 | Cultural Leonesa | 1 | 14 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | - | - | - |
Las posiciones de los equipos que juegan actualmente en primera división, están marcadas en negrita.