Primera división española 2003/04
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Los resultados de la temporada 2003/04 de la Primera División de fútbol española se muestran a continuación.
Tabla de contenidos |
[editar] Clasificación general
Puesto | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia CF | 38 | 23 | 8 | 7 | 71 | 27 | 26 | 77 |
2 | FC Barcelona | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | 24 | 72 |
3 | Deportivo | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 34 | 26 | 71 |
4 | Real Madrid | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 54 | 18 | 70 |
5 | Athletic de Bilbao | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 49 | 4 | 56 |
6 | Sevilla FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 56 | 45 | 11 | 55 |
7 | Atlético de Madrid | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 53 | -2 | 55 |
8 | Villarreal CF | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | 49 | -2 | 54 |
9 | Betis | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 43 | 3 | 52 |
10 | Málaga CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 50 | 55 | -5 | 51 |
11 | RCD Mallorca | 38 | 15 | 6 | 17 | 54 | 66 | -12 | 51 |
12 | Real Zaragoza | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 55 | -9 | 48 |
13 | Osasuna | 38 | 11 | 15 | 12 | 38 | 37 | 1 | 48 |
14 | Albacete | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 48 | -8 | 47 |
15 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 53 | -4 | 46 |
16 | Racing de Santander | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 63 | -15 | 43 |
17 | RCD Espanyol | 38 | 13 | 4 | 21 | 48 | 64 | -16 | 43 |
18 | Valladolid | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 56 | -10 | 41 |
19 | Celta de Vigo | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 68 | -20 | 39 |
20 | Murcia | 38 | 5 | 11 | 22 | 29 | 57 | 28 | 26 |
Liga de Campeones | Calificación a la Liga de Campeones | Copa UEFA | Copa Intertoto | Descenso |
[editar] Partidos
Alb | Ath | Atl | Bar | Bet | Dep | Esp | Mál | Mll | Mur | Num | Osa | Rac | Mad | RSo | Sev | Val | Vll | Vil | Zar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albacete | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 4:0 | 1:2 | 3:1 | 1:4 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | |
Athletic | 1:1 | 3:4 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 4:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:4 | 2:0 | 4:0 | |
Atlético | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 4:0 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | |
Barcelona | 5:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 4:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | |
Betis | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | |
Celta | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 0:5 | 1:5 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 2:5 | 0:0 | 0:2 | 3:2 | 2:1 | 0:2 | |
Deportivo | 3:0 | 2:1 | 5:1 | 2:3 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | |
Espanyol | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 1:2 | 0:4 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 2:4 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Málaga | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 5:1 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 5:2 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 1:6 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | |
Mallorca | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:5 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | |
Murcia | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | |
Osasuna | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | |
Racing | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 4:4 | 0:1 | 0:1 | 4:2 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:4 | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | |
R. Madrid | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 2.1 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 0:3 | 3:1 | 0:4 | 5:1 | 1:1 | 7:2 | 2:1 | 1:1 | |
R. Sociedad | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:3 | 0:4 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | 3:0 | |
Sevilla | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 0:2 | 1:4 | 2:0 | 3:2 | |
Valencia | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 5:1 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 3:2 | |
Valladolid | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 0:4 | 2:3 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | |
Villarreal | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 6:3 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | |
Zaragoza | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 4:4 | 0:1 | 1:0 | 4:1 |
[editar] Resultados
- Liga de Campeones: Valencia CF, FC Barcelona
- Calificación a la Liga de Campeones: Deportivo, Real Madrid
- Copa UEFA: Sevilla FC, Athletic de Bilbao y Real Zaragoza
- Descensos: Valladolid, Celta de Vigo, Murcia
- Ascensos: Levante, Getafe, Numancia
[editar] Máximos goleadores
![]() |
Real Madrid | 24 |
![]() |
Sevilla | 20 |
![]() |
Valencia | 19 |
![]() |
Espanyol | 19 |
![]() |
Atlético de Madrid | 19 |
[editar] Trofeo Zamora
Jugador | Goles | Partidos | Promedio | Equipo |
---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 37 | 0,68 | Valencia CF |
![]() |
30 | 33 | 0,91 | Deportivo de La Coruña |
![]() |
32 | 34 | 0,94 | Osasuna |
![]() |
31 | 32 | 0,97 | FC Barcelona |
![]() |
34 | 30 | 1,13 | Sevilla FC |
![]() |
42 | 34 | 1,24 | Athletic de Bilbao |
![]() |
49 | 38 | 1,29 | Villarreal CF |
![]() |
50 | 37 | 1,35 | Real Madrid |
Temporadas de la primera división española | ![]() |
---|---|
1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | |