칼슘
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 칼슘, Ca, 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 알칼리 토금속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
족, 주기, 구역 | 2, 4, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모양 | 은백색![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 40.078(4) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Ar] 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 (대략 실온) | 1.55 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
액체 밀도 (녹는점) | 1.378 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 1115 K (842 °C, 1548 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 1757 K (1484 °C, 2703 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | 8.54 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | 154.7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열용량 | (25 °C) 25.929 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 면심 입방 구조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산화 상태 | 2 (강염기성 산화물) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 1.00 (폴링 척도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 (더...) |
1차: 589.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2차: 1145.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3차: 4912.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | 194 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 174 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | 상자성체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기저항률 | (20 °C) 33.6 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 | (300 K) 201 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열팽창계수 | (25 °C) 22.3 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음속 (막대) | (20 °C) 3810 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영률 | 20 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
층밀리기 탄성 계수 | 7.4 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부피 탄성 계수 | 17 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
푸아송 비 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모스 굳기 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브리넬 굳기 | 167 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7440-70-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고 자료 |
칼슘(calcium)은 화학 원소로 주기율표에서 기호는 Ca이고 원자 번호는 20이다. 회색의 무른 알칼리 토금속 원소이다. 지구의 지각에서 다섯번째로 풍부한 원소이다. 생물에게 필수적인 원소로, 생물 내에 가장 많이 존재하는 금속 원소이다.
![]() |
이 문서는 과학에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다. |