Lestera PÄ«rsona balva
Vikipēdijas raksts
Lestera PÄ«rsona balvu (Lester B. Pearson Award) katras sezonas beigÄs saņem NacionÄlÄs Hokeja lÄ«gas labÄkais spÄ“lÄ“tÄjs, kuru nosaka NHL SpÄ“lÄ“tÄju AsociÄcija (NHLPA).
Balva nosaukta par godu Lesteram PÄ«rsonam, Nobela Miera prÄ“mijas laureÄtam un KanÄdas premjerministram laikÄ no 1963. lÄ«dz 1968.gadam. Å is ir vienÄ«gais NHL apbalvojums, kas nosaukts kÄda politiÄ·a vÄrdÄ.
No 1982.-1987.gadam Lestera PÄ«rsona balvu piecas reizes ieguva Veins Greckis.
[izmainīt šo sadaļu] Lestera Pīrsona balvas ieguvēji
Gads | SpÄ“lÄ“tÄjs | Komanda |
---|---|---|
2006 | Jaromirs Jagrs | Å…ujorkas "Rangers" |
2005 | Nepasniedza dēļ NHL lokauta | |
2004 | Martins Sentluiss | Tampabejas "Lightning" |
2003 | Markuss Neslunds | Vankūveras "Canucks" |
2002 | Džeroms Iginla | Kalgarī "Flames" |
2001 | Džo Sakiks | KolorÄdo "Avalanche" |
2000 | Jaromirs Jagrs | Pitsburgas "Penguins" |
1999 | Jaromirs Jagrs | Pitsburgas "Penguins" |
1998 | Dominiks Hašeks | Bufalo "Sabres" |
1997 | Dominiks Hašeks | Bufalo "Sabres" |
1996 | Mario Lemjē | Pitsburgas "Penguins" |
1995 | Ä’riks Lindross | Filadelfijas "Flyers" |
1994 | Sergejs Fedorovs | Detroitas "Red Wings" |
1993 | Mario Lemjē | Pitsburgas "Penguins" |
1992 | Marks Mesjē | Ņujorkas "Rangers" |
1991 | Brets Hals | Sentluisas "Blues" |
1990 | Marks Mesjē | Edmontonas "Oilers" |
1989 | Stīvs Aizermens | Detroitas "Red Wings" |
1988 | Mario Lemjē | Pitsburgas "Penguins" |
1987 | Veins Greckis | Edmontonas "Oilers" |
1986 | Mario Lemjē | Pitsburgas "Penguins" |
1985 | Veins Greckis | Edmontonas "Oilers" |
1984 | Veins Greckis | Edmontonas "Oilers" |
1983 | Veins Greckis | Edmontonas "Oilers" |
1982 | Veins Greckis | Edmontonas "Oilers" |
1981 | Maiks Luts | Sentluisas "Blues" |
1980 | Marsels Dions | Losandželosas "Kings" |
1979 | Marsels Dions | Losandželosas "Kings" |
1978 | Gijs LeflÄ“rs | MonreÄlas "Canadiens" |
1977 | Gijs LeflÄ“rs | MonreÄlas "Canadiens" |
1976 | Gijs LeflÄ“rs | MonreÄlas "Canadiens" |
1975 | Bobijs Ors | Bostonas "Bruins" |
1974 | Bobijs KlÄrks | Filadelfijas "Flyers" |
1973 | Fils Espozito | Bostonas "Bruins" |
1972 | Žīns Rateljē | Ņujorkas "Rangers" |
1971 | Fils Espozito | Bostonas "Bruins" |
NacionÄlÄ Hokeja LÄ«ga |
PaÅ¡reizÄ“jÄs komandas : Anaheima | Atlanta | Bostona | Bufalo | KalgarÄ« | KarolÄ«na | ÄŒikÄga | KolorÄdo | Kolumbusa | Dalasa | Detroita | Edmontona | Florida | Losandželosa | Minesota | MonreÄla | NeÅ¡vila | Å…Å«džersija | Å…ujorkas "Islanders" | Å…ujorkas "Rangers" | Otava | Filadelfija | FÄ«niksa | Pitsburga | SanhosÄ“ | Sentluisa | Tampabeja | Toronto | VankÅ«vera | VaÅ¡ingtona |
Balvas un kausi: Stenlija kauss | Velsas prinÄa balva | Klarenca Kempbela balva | Prezidenta balva | Džeka Adamsa balva | Arta Rosa balva | Kaldera balva | Kona Smita balva | Rodžera KrozÄ«ra balva | Harta balva | Viljama Dženingsa balva | Klansijas karaļa balva | LÄ“dijas Bingas balva | Bila Mastertona balva | Džeimsa Norisa balva | Lestera Patrika balva | Lestera PÄ«rsona balva | NHL lietderÄ«bas tituls | Morisa RiÅ¡Ära balva | Franka Selkes balva | Vezinas balva |
BijuÅ¡Äs komandas: Atlanta | Kalifornija | KlÄ«vlenda | KolorÄdo | Hamiltona | Hartforda | Kanzasa | Minesota | MonreÄlas "Maroons" | MonreÄlas "Wanderers" | Å…ujorka | Filadelfija | Pitsburga | Kvebekas "Bulldogs" | Kvebekas "Nordiques" | Sentluisa | Vinipega | Londona |
Notikumi: 1994-95 lokauts | 2004-05 lokauts |