Euro II
Van Wikipedia
EU uitstoot emissies | |
---|---|
Euro I | (1992) |
Euro II | (1995) |
Euro III | (1999) |
Euro IV | (2005) |
Euro V | (2009) |
Euro VI | (2012) |
EEV ACEA overeenkomst |
Euro II Euro 2, Euro2 of EC 96 is de emissienorm voor voertuigen die in de Europese Gemeenschap in 1995 van kracht werd.
De norm werd in 1999 opgevolgd door de Euro III-norm.
Europese emissie standaard voor Passenger Cars (Categorie M1*), g/km
Tier | Datum | CO | HC | HC+NOx | NOx | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Diesel | ||||||
Euro I† | July 1992 | 2.72 (3.16) | - | 0.97 (1.13) | - | 0.14 (0.18) |
Euro II, IDI | Jan. 1996 | 1.0 | - | 0.7 | - | 0.08 |
Euro II, DI | Jan. 1996a | 1.0 | - | 0.9 | - | 0.10 |
Euro III | Jan. 2000 | 0.64 | - | 0.56 | 0.50 | 0.05 |
Euro IV | Jan. 2005 | 0.50 | - | 0.30 | 0.25 | 0.025 |
Euro V (voorstel) | Sept. 2009 | 0.50 | - | 0.23 | 0.18 | 0.005 |
Euro VI | ||||||
Benzine | ||||||
Euro I† | July 1992 | 2.72 (3.16) | - | 0.97 (1.13) | - | - |
Euro II | Jan. 1996 | 2.2 | - | 0.5 | - | - |
Euro III | Jan. 2000 | 2.30 | 0.20 | - | 0.15 | - |
Euro IV | Jan. 2005 | 1.0 | 0.10 | - | 0.08 | - |
Euro V (voorstel) | Sept. 2009 | 1.0 | 0.075 | - | 0.06 | 0.005b |
Euro VI | ||||||
* Voor Euro V werden passagiers voertuigen > 2.500 kg geduid als Light commercial vehicle N1 - I |
Europese emissie standaard voor Light commercial vehicles ≤1305 kg (Categorie N1 - I), g/km
Tier | Datum | CO | HC | HC+NOx | NOx | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Diesel | ||||||
Euro I | Oct. 1994 | 2.72 | - | 0.97 | - | 0.14 |
Euro II, IDI | Jan. 1998 | 1.0 | - | 0.7 | - | 0.08 |
Euro II, DI | Jan. 1998 | 1.0 | - | 0.9 | - | 0.10 |
Euro III | Jan. 2000 | 0.64 | - | 0.56 | 0.50 | 0.05 |
Euro IV | Jan. 2005 | 0.50 | - | 0.30 | 0.25 | 0.025 |
Euro V (voorstel) | Sept. 2010 | 0.50 | - | 0.23 | 0.18 | 0.005 |
Euro VI | Sep. 2015 | 0.50 | - | 0,17 | 0,08 | 0,05 |
Benzine | ||||||
Euro I | Oct 1994 | 2.72 | - | 0.97 | - | - |
Euro II | Jan. 1998 | 2.2 | - | 0.5 | - | - |
Euro III | Jan. 2000 | 2.30 | 0.20 | - | 0.15 | - |
Euro IV | Jan. 2005 | 1.0 | 0.10 | - | 0.08 | - |
Euro V | Sept. 2010 | 1.0 | 0.075 | - | 0.06 | 0.005 |
Euro VI |
Europese emissie standaard voor Light commercial vehicles 1305 kg-1760 kg (Categorie N1 - II), g/km
Tier | Datum | CO | HC | HC+NOx | NOx | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Diesel | ||||||
Euro I | Oct. 1994 | 5.17 | - | 1.4 | - | 0.19 |
Euro II, IDI | Jan. 1998 | 1.25 | - | 1.0 | - | 0.12 |
Euro II, DI | Jan. 1998 | 1.25 | - | 1.0 | - | 0.12 |
Euro III | Jan. 2001 | 0.80 | - | 0.72 | 0.65 | 0.07 |
Euro IV | Jan. 2006 | 0.63 | - | 0.39 | 0.33 | 0.04 |
Euro V | Sept. 2010 | 0.63 | - | 0.295 | 0.235 | 0.005 |
Euro VI | Sep. 2015 | 0.63 | - | 0,195 | 0,105 | 0,005 |
Benzine | ||||||
Euro I | Oct 1994 | 5.17 | - | 1.4 | - | - |
Euro II | Jan. 1998 | 4.0 | - | 0.65 | - | - |
Euro III | Jan. 2001 | 4,17 | 0.25 | - | 0.18 | - |
Euro IV | Jan. 2006 | 1.81 | 0.13 | - | 0.10 | - |
Euro V | Sept. 2010 | 1.81 | 0.13 | - | 0.075 | 0.005 |
Euro VI |
Europese emissie standaard voor Light commercial vehicles >1760 kg max 3500 kg. (Category N1 - III), g/km
Tier | Datum | CO | HC | HC+NOx | NOx | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Diesel | ||||||
Euro I | Oct. 1994 | 6.9 | - | 1.7 | - | 0.25 |
Euro II, IDI | Jan. 1998 | 1.5 | - | 1.2 | - | 0.17 |
Euro II, DI | Jan. 1998 | 1.5 | - | 1.6 | - | 0.20 |
Euro III | Jan. 2001 | 0.95 | - | 0.86 | 0.78 | 0.10 |
Euro IV | Jan. 2006 | 0.95 | - | 0.46 | 0.39 | 0.06 |
Euro V | Sept. 2010 | 0.74 | - | 0.3505 | 0.280 | 0.005 |
Euro VI | Sep. 2015 | 0.74 | - | 0,350 | 0,280 | 0,005 |
Benzine | ||||||
Euro I | Oct 1994 | 6.9 | - | 1.7 | - | - |
Euro II | Jan. 1998 | 5.0 | - | 0.8 | - | - |
Euro III | Jan. 2001 | 5.22 | 0.29 | - | 0.21 | - |
Euro IV | Jan. 2006 | 2.27 | 0.16 | - | 0.11 | - |
Euro V | Sept. 2010 | 2.27 | 0.16 | - | 0.082 | 0.005 |
Euro VI |
Large Goods Vehicle Europese emissie standaard
Standaard | Datum | CO (g/kWh) | NOx (g/kWh) | HC (g/kWh) | PM (g/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Euro 0 | 1988-1992 | 12.30 | 15.8 | 2.60 | none |
Euro I | 1992-1995 | 4.90 | 9.00 | 1.23 | 0.40 |
Euro II | 1995-1999 | 4.00 | 7.00 | 1.10 | 0.15 |
Euro III | 1999-2005 | 2.10 | 5.00 | 0.66 | 0.10 |
Euro IV | 2005-2008 | 1.50 | 3.50 | 0.46 | 0.02 |
Euro V | 2008-2012 | 1.50 | 2.00 | 0.46 | 0.02 |
Euro VI |
Standaard | Datum | CO (g/kWh) | NOx (g/kWh) | HC (g/kWh) | Particulates (g/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Euro 0 | 1988-1992 | 11.20 | 14.40 | 2.40 | none |
Euro I | 1992-1995 | 4.50 | 8.00 | 1.10 | 0.36 |
Euro II | 1995-1999 | 4.00 | 7.00 | 1.10 | 0.15 |
Het verminderen van de uitstoot stikstofoxiden kan bereikt worden door selectieve katalytische zuivering (Selective Catalytic Reduction, SCR) (gebruik makende van AdBlue of een andere ureum-oplossing) of uitlaatgasrecirculatie (Exhaust Gas Recirculation, EGR).
- De norm is getest met gebruik van de ECE R49 (oud) en vanaf 2000 met de New European Driving Cycle.
[bewerk] Europese richtlijn
- 94/12/EC
- 96/69/EC
- 91/542/EEC