Frankrijk en het Eurovisiesongfestival
Van Wikipedia
Frankrijk |
|
---|---|
Zender: | Europe 1 |
Eerste Deelname: | 1956 |
Aantal Deelnames: | 49 |
Scores (sinds 1975) | |
Gewonnen: | 5 |
Hoogste Score (1976) | 147 |
Laagste Score (1966): | 1 |
Gemiddelde Score: | ?? |
Frankrijk is een deelnemer aan het Eurovisiesongfestival van het eerste uur, evenals Nederland.
Frankrijk won het Eurovisiesongfestival maar liefst 5 keer, zei het daarbij wel dat de laatste overwinning zo'n 30 jaar geleden was bij het Eurovisiesongfestival 1977 van Marie Myriam met het liedje L'oiseau et l'enfant. Bij het Eurovisiesongfestival 1958 behaalde André Claveau de eerste keer goud voor Frankrijk met het liedje Dors mon amour, dit was overigens het derde Eurovisiejaar. Bij het Eurovisiesongfestival 1969 behaalde Frida Boccara met het liedje Un jour, un enfant het goud voor Frankrijk voor de vierde keer. Bij het Eurovisiesongfestival 1962 behaalde Isabelle Aubret met Un premier amour voor Frankrijk de overwinning. Ook behaalde Jacqueline Boyer bij het Eurovisiesongfestival 1960 met het schattige Tom Pillibi de eerste plek voor Frankrijk.
Frankrijk ligt in het centraal westen van Europa en krijgt de laatste jaren weinig stemmen. Ze krijgt in ieder geval meestal wel trouw stemmen van Monaco, België en Zwitserland.
In 1974 had Frankrijk het lied klaar, maar door het overlijden van president Pompidou trokken ze het lied terug. (*) In 1982 vond de Franse omroep het festival te ouderwets, een jaar later nam France 2 de fakkel over en stonden ze er opnieuw.
Frankrijk is één van de grootste betalers aan het festival; zodoende wordt ze genoemd bij dé vier grote Eurovisielanden met voorrechten boven de meeste andere landen.
Bij het Eurovisiesongfestival 2007 zal Frankrijk voor de 50e keer aan het Eurovisiesongfestival deelnemen.
[bewerk] Franse deelnames
Jaar | Artiest | Titel | Finale | Ptn | Semi | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Dany Dauberson | Il est là | |||||
Mathé Altéry | Le temps perdu | ||||||
1957 | Paule Dasjardins | La belle amour | 2de | 17 | |||
1958 | André Claveau | Dors mon amour | 1ste | 27 | |||
1959 | Jean Philippe | Oui, oui, oui, oui | 3de | 15 | |||
1960 | Jacqueline Boyer | Tom Pillibi | 1ste | 32 | |||
1961 | Jean-Paul Mauric | Printemps (Avril carillonne) | 4de | 13 | |||
1962 | Isabelle Aubret | Un premier amour | 1ste | 26 | |||
1963 | Alain Barrière | Elle était si jolie | 5de | 25 | |||
1964 | Rachel | Le chant de Mallory | 4de | 14 | |||
1965 | Guy Mardel | N'avoue jamais | 3de | 22 | |||
1966 | Dominique Walter | Chez nous | 16de | 1 | |||
1967 | Noëlle Cordier | Il doit faire beau là-bas | 3de | 20 | |||
1968 | Isabelle Aubret | La source | 3de | 20 | |||
1969 | Frida Boccara | Un jour, un enfant | 1ste | 18 | |||
1970 | Guy Bonnet | Marie-Blanche | 4de | 8 | |||
1971 | Serge Lama | Un jardin sur la terret | 10de | 82 | |||
1972 | Betty Mars | Comé-comédie | 11de | 81 | |||
1973 | Martine Clémenceau | Sans toi | 15de | 65 | |||
1974 | Dani | La vie à 25 ans | X | X(*) | |||
1975 | Nicole Rieu | Et bonjour à toi, l'artiste | 4de | 91 | |||
1976 | Catherine Ferry | Un, deux, trois | 2de | 147 | |||
1977 | Marie Myriam | L'oiseau et l'enfant | 1ste | 136 | |||
1978 | Joël Prévost | Il y aura toujours des violons | 3de | 119 | |||
1979 | Anne-Marie David | Je suis l'enfant-soleil | 3de | 106 | |||
1980 | Profil | Hé, hé m'sieurs dames | 11de | 45 | |||
1981 | Jean Gabilou | Humanahum | 3de | 125 | |||
1982 | --- | --- | |||||
1983 | Guy Bonnet | Vivre | 5de | 56 | |||
1984 | Annick Thoumazeau | Autant d'amoureux que d'étoiles | 8ste | 61 | |||
1985 | Roger Bens | Femme, dans ses rêves aussi | 10de | 56 | |||
1986 | Cocktail Chic | Européennes | 17de | 13 | |||
1987 | Christine Minier | Les mots d'amour n'ont pas de dimanche | 14de | 44 | |||
1988 | Gérard Lenorman | Chanteur de charme | 10de | 64 | |||
1989 | Nathalie Pâque | J'ai volé la vie | 8ste | 60 | |||
1990 | Joëlle Ursull | White and black Blues | 2de | 132 | |||
1991 | Amina | Le dernier qui a parlé | 2de | 146 | |||
1992 | Kali (Jean-Marc Monnerville) | Monté la rivié | 8ste | 73 | |||
1993 | Patrick Fiori | Mama Corsica | 4de | 121 | |||
1994 | Nina Morato | Je suis un vrai garçon | 7de | 74 | |||
1995 | Nathalie Santamaria | Il me donne rendez-vous | 4de | 94 | |||
1996 | Dan Ar Braz & L'héritage des celtes | Diwanit bugale | 19de | 18 | X | X | |
1997 | Fanny | Sentiments, songes | 7de | 95 | |||
1998 | Marie Line | Où aller | 24ste | 3 | |||
1999 | Nayah | Je veux donner ma voix | 19de | 14 | |||
2000 | Sofia Mestary | On aura le ciel | 23ste | 5 | |||
2001 | Natasha Saint-Pier | Je n'ai que mon âme | 4de | 142 | |||
2002 | Sandrine François | Il faut du temps | 5de | 104 | |||
2003 | Louisa Baileche | Monts et merveilles | 18de | 19 | |||
2004 | Jonatan Cerrada | À chaque pas | 15de | 40 | |||
2005 | Ortall | Chacun pense à soi | 23ste | 11 | |||
2006 | Virginie Pouchain | Il était temps | 22ste | 5 | |||
2007 | Les Fatals Picards | L'amour à la française | align="right" | X | X |
Eurovisiesongfestival |
1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
2008 | |
Junior Eurovisiesongfestival: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Landen in het Eurovisie Songfestival |
Albanië | Andorra | Armenië | Azerbeidzjan | België | Bosnië en Herzegovina | Bulgarije | Cyprus | Denemarken | Duitsland | Estland | Finland | Frankrijk | Georgië | Griekenland | Hongarije | Ierland | IJsland | Israël | Italië | Joegoslavië | Kroatië | Letland | Libanon | Litouwen | Liechtenstein | Luxemburg | Macedonië | Malta | Marokko | Moldavië | Monaco | Montenegro | Nederland | Noorwegen | Oekraïne | Oostenrijk | Polen | Portugal | Roemenië | Rusland | Servië | San Marino | Servië en Montenegro | Slovakije | Slovenië | Spanje | Tsjechië | Turkije | Tunesië | Verenigd Koninkrijk | Wit-Rusland | Zweden | Zwitserland |