Нью-Йорк Рэйнджерс
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Нью-Йорк Рейнджерс | |
![]() |
|
Дивизион: | Атлантический |
Конференция: | Восточная |
Страна: | США |
Город: | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
Основан: | 1926 |
Стадион: | Madison Square Garden (18200) |
Цвета: | синий, красный и белый |
История: | New York Rangers 1926-наст. |
Гл. Тренер: | Том Ренни |
Капитан: | Яромир Ягр |
Нью-Йорк Рэйнджерс (англ. New York Rangers) — профессиональный хоккейный клуб, играющий в НХЛ (Национальная Хоккейная Лига). Клуб базируется в городе Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.
Содержание |
[править] История
[править] Статистика
Сокращения: И = сыгранные матчи в регулярном чемпионате, В = победы, П = поражения, Н = ничьи, ПО = поражения в овертаймах, О = очки, ЗШ = забитые шайбы, ПШ = пропущенные шайбы, ШВ = штрафное время (мин.), Рег. чемп. = место, занятое в указанном дивизионе по итогам регулярного чемпионата, Плэй-офф = результат в плэй-офф
Сезон | И | В | П | Н | ПО | О | ЗШ | ПШ | ШВ | Рег. чемп. | Плэй-офф |
1926-27 | 44 | 25 | 13 | 6 | — | 56 | 95 | 72 | 385 | 1, Американский | проиграли в полуфинале, 1:3 (ОИ) («Бостон») |
1927-28 | 44 | 19 | 16 | 9 | — | 47 | 94 | 79 | 462 | 2, Американ. | выиграли в четвертьфинале, 6:4 (ОИ) («Пайрэтс») выиграли в полуфинале, 5:2 (ОИ) («Бостон») выиграли Кубок Стэнли, 3:2 («Марунз») |
1928-29 | 44 | 21 | 13 | 10 | — | 52 | 72 | 65 | 384 | 2, Американский | выиграли в четвертьфинале, 1:0 (ОИ) («Америкенз») выиграли в полуфинале, 2:0 («Торонто») проиграли в финале, 0:2 («Бостон») |
1929-30 | 44 | 17 | 17 | 10 | — | 44 | 136 | 143 | 445 | 3, Американский | выиграли в четвертьфинале, 6:3 (ОИ) («Оттава») проиграли в финале, 0:2 («Монреаль») |
1930-31 | 44 | 19 | 16 | 9 | — | 47 | 106 | 87 | 514 | 3, Американский | выиграли в четвертьфинале, 8:1 (ОИ) («Марунз») проиграли в финале, 0:2 («Чикаго») |
1931-32 | 48 | 23 | 17 | 8 | — | 54 | 134 | 112 | 511 | 1, Американский | выиграли в полуфинале, 3:1 («Монреаль») проиграли в финале, 0:3 («Торонто») |
1932-33 | 48 | 23 | 17 | 8 | — | 54 | 135 | 107 | 599 | 3, Американ. | выиграли в четвертьфинале, 8:5 (ОИ) («Монреаль») выиграли в полуфинале, 6:3 (ОИ) («Детройт») выиграли Кубок Стэнли, 3:1 («Торонто») |
1933-34 | 48 | 21 | 19 | 8 | — | 50 | 120 | 113 | 401 | 3, Американский | проиграли в четвертьфинале, 1:2 (ОИ) («Марунз») |
1934-35 | 48 | 22 | 20 | 6 | — | 50 | 137 | 139 | 334 | 3, Американский | выиграли в четвертьфинале, 6:5 (ОИ) («Монреаль») проиграли в полуфинале, 4:5 (ОИ) («Марунз») |
1935-36 | 48 | 19 | 17 | 12 | — | 50 | 91 | 96 | 381 | 4, Американский | не попали |
1936-37 | 48 | 19 | 20 | 9 | — | 47 | 117 | 106 | 312 | 3, Американский | выиграли в четвертьфинале, 2:0 («Торонто») выиграли в полуфинале, 2:0 («Марунз») проиграли в финале, 2:3 («Детройт») |
1937-38 | 48 | 27 | 15 | 6 | — | 60 | 149 | 96 | 435 | 2, Американский | проиграли в четвертьфинале, 1:2 («Америкенз») |
1938-39 | 48 | 26 | 16 | 6 | — | 58 | 149 | 105 | 393 | 2, НХЛ | проиграли в полуфинале, 3:4 («Бостон») |
1939-40 | 48 | 27 | 11 | 10 | — | 64 | 136 | 77 | 520 | 2, НХЛ | выиграли в полуфинале, 4:2 («Бостон») выиграли Кубок Стэнли, 4:2 («Торонто») |
1940-41 | 48 | 21 | 19 | 8 | — | 50 | 143 | 125 | 356 | 4, НХЛ | проиграли в четвертьфинале, 1:2 («Детройт») |
1941-42 | 48 | 29 | 17 | 2 | — | 60 | 177 | 143 | 400 | 1, НХЛ | проиграли в полуфинале, 2:4 («Торонто») |
1942-43 | 50 | 11 | 31 | 8 | — | 30 | 161 | 253 | 352 | 6, НХЛ | не попали |
1943-44 | 50 | 6 | 39 | 5 | — | 17 | 162 | 310 | 253 | 6, НХЛ | не попали |
1944-45 | 50 | 11 | 29 | 10 | — | 32 | 154 | 247 | 305 | 6, НХЛ | не попали |
1945-46 | 50 | 13 | 28 | 9 | — | 35 | 144 | 191 | 285 | 6, НХЛ | не попали |
1946-47 | 60 | 22 | 32 | 6 | — | 50 | 167 | 186 | 426 | 5, НХЛ | не попали |
1947-48 | 60 | 21 | 26 | 13 | — | 55 | 176 | 201 | 480 | 4, НХЛ | проиграли в полуфинале, 2:4 («Детройт») |
1948-49 | 60 | 18 | 31 | 11 | — | 47 | 133 | 172 | 413 | 6, НХЛ | не попали |
1949-50 | 70 | 28 | 31 | 11 | — | 67 | 170 | 189 | 639 | 4, НХЛ | выиграли в полуфинале, 4:1 («Монреаль») проиграли в финале, 3:4 («Детройт») |
1950-51 | 70 | 20 | 29 | 21 | — | 61 | 169 | 201 | 774 | 5, НХЛ | не попали |
1951-52 | 70 | 23 | 34 | 13 | — | 59 | 192 | 219 | 532 | 5, НХЛ | не попали |
1952-53 | 70 | 17 | 37 | 16 | — | 50 | 152 | 211 | 548 | 6, НХЛ | не попали |
1953-54 | 70 | 29 | 31 | 10 | — | 68 | 161 | 182 | 717 | 5, НХЛ | не попали |
1954-55 | 70 | 17 | 35 | 18 | — | 52 | 150 | 210 | 690 | 6, НХЛ | не попали |
1955-56 | 70 | 32 | 28 | 10 | — | 74 | 204 | 203 | 911 | 3, НХЛ | проиграли в полуфинале, 1:4 («Монреаль») |
1956-57 | 70 | 26 | 30 | 14 | — | 66 | 184 | 227 | 870 | 4, НХЛ | проиграли в полуфинале, 1:4 («Монреаль») |
1957-58 | 70 | 32 | 25 | 13 | — | 77 | 195 | 188 | 781 | 2, НХЛ | проиграли в полуфинале, 2:4 («Бостон») |
1958-59 | 70 | 26 | 32 | 12 | — | 64 | 201 | 217 | 860 | 5, НХЛ | не попали |
1959-60 | 70 | 17 | 38 | 15 | — | 49 | 187 | 247 | 850 | 6, НХЛ | не попали |
1960-61 | 70 | 22 | 38 | 10 | — | 54 | 204 | 248 | 591 | 5, НХЛ | не попали |
1961-62 | 70 | 26 | 32 | 12 | — | 64 | 195 | 207 | 668 | 4, НХЛ | проиграли в полуфинале, 2:4 («Торонто») |
1962-63 | 70 | 22 | 36 | 12 | — | 56 | 211 | 233 | 657 | 5, НХЛ | не попали |
1963-64 | 70 | 22 | 38 | 10 | — | 54 | 186 | 242 | 715 | 5, НХЛ | не попали |
1964-65 | 70 | 20 | 38 | 12 | — | 52 | 179 | 246 | 760 | 5, НХЛ | не попали |
1965-66 | 70 | 18 | 41 | 11 | — | 47 | 195 | 261 | 894 | 6, НХЛ | не попали |
1966-67 | 70 | 30 | 28 | 12 | — | 72 | 188 | 189 | 664 | 4, НХЛ | проиграли в полуфинале, 0:4 («Монреаль») |
1967-68 | 74 | 39 | 23 | 12 | — | 90 | 226 | 183 | 673 | 2, Восточный | проиграли в четвертьфинале, 2:4 («Чикаго») |
1968-69 | 76 | 41 | 26 | 9 | — | 91 | 231 | 196 | 806 | 3, Восточный | проиграли в четвертьфинале, 0:4 («Монреаль») |
1969-70 | 76 | 38 | 22 | 16 | — | 92 | 246 | 189 | 853 | 4, Восточный | проиграли в четвертьфинале, 2:4 («Бостон») |
1970-71 | 78 | 49 | 18 | 11 | — | 109 | 259 | 177 | 952 | 2, Восточный | выиграли в четвертьфинале, 4:2 («Торонто») проиграли в полуфинале, 3:4 («Чикаго») |
1971-72 | 78 | 48 | 17 | 13 | — | 109 | 317 | 192 | 1010 | 2, Восточный | выиграли в четвертьфинале, 4:2 («Монреаль») выиграли в полуфинале, 4:0 («Чикаго») проиграли в финале, 2:4 («Бостон») |
1972-73 | 78 | 47 | 23 | 8 | — | 102 | 297 | 208 | 765 | 3, Восточный | выиграли в четвертьфинале, 4:1 («Бостон») проиграли в полуфинале, 1:4 («Чикаго») |
1973-74 | 78 | 40 | 24 | 14 | — | 94 | 300 | 251 | 782 | 3, Восточный | выиграли в четвертьфинале, 4:2 («Монреаль») проиграли в полуфинале, 3:4 («Филадельфия») |
1974-75 | 80 | 37 | 29 | 14 | — | 88 | 319 | 276 | 1053 | 2, Патрик | проиграли в предварительном раунде, 1:2 («Айлендерс») |
1975-76 | 80 | 29 | 42 | 9 | — | 67 | 262 | 333 | 911 | 4, Патрик | не попали |
1976-77 | 80 | 29 | 37 | 14 | — | 72 | 272 | 310 | 1164 | 4, Патрик | не попали |
1977-78 | 80 | 30 | 37 | 13 | — | 73 | 279 | 280 | 1057 | 4, Патрик | проиграли в предварительном раунде, 1:2 («Баффало») |
1978-79 | 80 | 40 | 29 | 11 | — | 91 | 316 | 292 | 1214 | 3, Патрик | выиграли в предварительном раунде, 2:0 («Лос-Анджелес») выиграли в четвертьфинале, 4:1 («Филадельфия») выиграли в полуфинале, 4:2 («Айлендерс») проиграли в финале, 1:4 («Монреаль») |
1979-80 | 80 | 38 | 32 | 10 | — | 86 | 308 | 284 | 1342 | 3, Патрик | выиграли в предварительном раунде, 3:1 («Флэймз») проиграли в четвертьфинале, 1:4 («Филадельфия») |
1980-81 | 80 | 30 | 36 | 14 | — | 74 | 312 | 317 | 1981 | 4, Патрик | выиграли в предварительном раунде, 2:1 («Лос-Анджелес») выиграли в четвертьфинале, 4:2 («Сент-Луис») проиграли в полуфинале, 0:4 («Айлендерс») |
1981-82 | 80 | 39 | 27 | 14 | — | 92 | 316 | 306 | 1402 | 2, Патрик | выиграли в полуфинале дивизиона, 3:1 («Филадельфия») проиграли в финале дивизиона, 2:4 («Айлендерс») |
1982-83 | 80 | 35 | 35 | 10 | — | 80 | 306 | 287 | 1100 | 4, Патрик | выиграли в полуфинале дивизиона, 3:0 («Филадельфия») проиграли в финале дивизиона, 2:4 («Айлендерс») |
1983-84 | 80 | 42 | 29 | 9 | — | 93 | 314 | 304 | 1471 | 4, Патрик | проиграли в полуфинале дивизиона, 2:3 («Айлендерс») |
1984-85 | 80 | 26 | 44 | 10 | — | 62 | 295 | 345 | 1301 | 4, Патрик | проиграли в полуфинале дивизиона, 0:3 («Филадельфия») |
1985-86 | 80 | 36 | 38 | 6 | — | 78 | 280 | 276 | 1496 | 4, Патрик | выиграли в полуфинале дивизиона, 3:2 («Филадельфия») выиграли в финале дивизиона, 4:2 («Вашингтон») проиграли в финале конференции, 1:4 («Монреаль») |
1986-87 | 80 | 34 | 38 | 8 | — | 76 | 307 | 323 | 1718 | 4, Патрик | проиграли в полуфинале дивизиона, 2:4 («Филадельфия») |
1987-88 | 80 | 36 | 34 | 10 | — | 82 | 300 | 283 | 1775 | 5, Патрик | не попали |
1988-89 | 80 | 37 | 35 | 8 | — | 82 | 310 | 307 | 1891 | 3, Патрик | проиграли в полуфинале дивизиона, 0:4 («Питтсбург») |
1989-90 | 80 | 36 | 31 | 13 | — | 85 | 279 | 267 | 2021 | 1, Патрик | выиграли в полуфинале дивизиона, 4:1 («Айлендерс») проиграли в финале дивизиона, 1:4 («Вашингтон») |
1990-91 | 80 | 36 | 31 | 13 | — | 81 | 258 | 258 | 1893 | 2, Патрик | проиграли в полуфинале дивизиона, 2:4 («Вашингтон») |
1991-92 | 80 | 50 | 25 | 5 | — | 105 | 321 | 246 | 1805 | 1, Патрик | выиграли в полуфинале дивизиона, 4:3 («Нью-Джерси») проиграли в финале дивизиона, 2:4 («Питтсбург») |
1992-93 | 84 | 34 | 39 | 11 | — | 79 | 304 | 308 | 1657 | 6, Патрик | не попали |
1993-94 | 84 | 52 | 24 | 8 | — | 112 | 299 | 231 | 1688 | 1, Атлант. | выиграли в четвертьфинале конф., 4:0 («Айлендерс») выиграли в полуфинале конференции, 4:1 («Вашингтон») выиграли в финале конференции, 4:3 («Нью-Джерси») выиграли Кубок Стэнли, 4:3 («Ванкувер») |
1994-95 | 48 | 22 | 23 | 3 | — | 47 | 139 | 134 | 781 | 4, Атлантический | выиграли в четвертьфинале конференции, 4:2 («Квебек») проиграли в полуфинале конференции, 0:4 («Филадельфия») |
1995-96 | 82 | 41 | 27 | 14 | — | 96 | 272 | 237 | 1849 | 2, Атлантический | выиграли в четвертьфинале конференции, 4:2 («Монреаль») проиграли в полуфинале конференции, 1:4 («Питтсбург») |
1996-97 | 82 | 38 | 34 | 10 | — | 86 | 258 | 231 | 1481 | 4, Атлантический | выиграли в четвертьфинале конференции, 4:1 («Флорида») выиграли в полуфинале конференции, 4:1 («Нью-Джерси») проиграли в финале конференции, 1:4 («Филадельфия») |
1997-98 | 82 | 25 | 39 | 18 | — | 68 | 197 | 231 | 1548 | 5, Атлантический | не попали |
1998-99 | 82 | 33 | 38 | 11 | — | 77 | 217 | 227 | 1087 | 4, Атлантический | не попали |
1999-00 | 82 | 29 | 38 | 12 | 3 | 73 | 218 | 246 | 916 | 4, Атлантический | не попали |
2000-01 | 82 | 33 | 43 | 5 | 1 | 72 | 250 | 290 | 1522 | 4, Атлантический | не попали |
2001-02 | 82 | 36 | 38 | 4 | 4 | 80 | 227 | 258 | 1753 | 4, Атлантический | не попали |
2002-03 | 82 | 32 | 36 | 10 | 4 | 78 | 210 | 231 | 1308 | 4, Атлантический | не попали |
2003-04 | 82 | 27 | 40 | 7 | 8 | 69 | 206 | 250 | 1459 | 4, Атлантический | не попали |
2004-05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2005-06 | 82 | 44 | 26 | — | 12 | 100 | 257 | 215 | 1194 | 3, Атлантический | проиграли в четвертьфинале конференции, 0:4 («Нью-Джерси») |
[править] Игроки
[править] Текущий состав
Вратари | |||
Номер | Страна | Имя | Дата рождения |
---|---|---|---|
30 | ![]() |
Хенрик Лундквист | 2 марта, 1982 |
80 | ![]() |
Кевин Уикз | 4 апреля, 1975 |
Защитники | |||
Номер | Страна | Имя | Дата рождения |
3 | ![]() |
Михал Розcивал | 3 сентября, 1978 |
6 | ![]() |
Дарюс Каспарайтис | 16 октября, 1972 |
8 | ![]() |
Марек Малик | 24 июня, 1975 |
22 | ![]() |
Томас Пок | 2 декабря, 1981 |
23 | ![]() |
Карел Рахунек | 27 августа, 1979 |
24 | ![]() |
Сандис Озолиньш | 3 августа, 1972 |
27 | ![]() |
Пол Мара | 7 сентября, 1979 |
46 | ![]() |
Даниэль Жирарди | 29 апреля, 1984 |
51 | ![]() |
Фёдор Тютин | 19 июля, 1983 |
Нападающие | |||
Номер | Страна | Имя | Дата рождения |
5 | ![]() |
Мэтт Каллен | 2 ноября, 1976 |
14 | ![]() |
Брендан Шэнахан | 23 января, 1969 |
16 | ![]() |
Шон Эйвери | 10 апреля, 1980 |
19 | ![]() |
Блэйр Беттс | 16 февраля, 1980 |
25 | ![]() |
Пётр Пруха | 14 сентября, 1982 |
28 | ![]() |
Колтон Орр | 3 марта, 1982 |
38 | ![]() |
Яркко Иммонен | 19 апреля, 1982 |
41 | ![]() |
Джед Ортмайер | 3 октября, 1978 |
44 | ![]() |
Райан Холлвег | 23 апреля, 1983 |
68 | ![]() |
Яромир Ягр | 15 февраля, 1972 |
81 | ![]() |
Марцел Госса | 12 октября, 1981 |
82 | ![]() |
Мартин Страка | 3 сентября, 1972 |
92 | ![]() |
Микаэль Нюландер | 3 октября, 1972 |
[править] Неиспользуемые номера
- 1 — Эдди Джакомин, вратарь (1965-1975). Выведен из обращения 15 марта 1989 года.
- 7 — Род Жильбер, крайний нападающий (1961-1978). Выведен из обращения 14 октября 1979 года.
- 11 — Марк Мессье, центральный нападающий (1991-1997, 2000-2005). Выведен из обращения 12 января 2006 года.
- 35 — Майк Рихтер, вратарь (1989-2003). Выведен из обращения 4 февраля 2004 года.
[править] Индивидуальные рекорды
- Наибольшее количество очков за сезон: Яромир Ягр — 123 (2005-06)
- Наибольшее количество заброшенных шайб за сезон: Яромир Ягр — 54 (2005-06)
- Наибольшее количество результативных передач за сезон: Брайан Лич — 80 (1991-92)
- Наибольшее количество штрафных минут за сезон: Трой Маллетт — 305 (1989-90)
- Наибольшее количество очков, набранных защитником за один сезон: Брайан Лич — 102 (1991-92)
[править] Ссылки
![]() |
Портал НХЛ — всё о Национальной хоккейной лиге на страницах Википедии. |