Motociklistična Velika nagrada Japonske 2006
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Podrobnosti o dirki | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. dirka od 17-tih v sezoni 2006. | |||||||||||||
Datum | 24. september 2006 | ||||||||||||
Lokacija | Motegi | ||||||||||||
Steza | Stalno dirkališče 2.983 mi / 4.801 km |
||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||
|
|||||||||||||
250 cm3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
125 cm3 | |||||||||||||
|
Motociklistična Velika nagrada Japonske 2006 je bila petnajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2006. Potekala je 24. septembra 2006.
Vsebina |
[uredi] Razred MotoGP
Poz | Št | Dirkač | Moštvo | Krogi | Čas/Odstop | Št. mesto | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Loris Capirossi | Ducati | 24 | 43:13.585 | 1 | 25 |
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 24 | +5.088 | 2 | 20 |
3 | 33 | Marco Melandri | Honda | 24 | +8.378 | 3 | 16 |
4 | 15 | Sete Gibernau | Ducati | 24 | +9.712 | 5 | 13 |
5 | 69 | Nicky Hayden | Honda | 24 | +11.944 | 7 | 11 |
6 | 24 | Toni Elias | Honda | 24 | +18.108 | 6 | 10 |
7 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 24 | +19.937 | 9 | 9 |
8 | 5 | Colin Edwards | Yamaha | 24 | +22.492 | 10 | 8 |
9 | 10 | Kenny Roberts Jr | KR211V | 24 | +26.824 | 14 | 7 |
10 | 6 | Makoto Tamada | Honda | 24 | +30.970 | 18 | 6 |
11 | 71 | Chris Vermeulen | Suzuki | 24 | +39.263 | 15 | 5 |
12 | 21 | John Hopkins | Suzuki | 24 | +39.440 | 13 | 4 |
13 | 64 | Kousuke Akiyoshi | Suzuki | 24 | +45.595 | 12 | 3 |
14 | 7 | Carlos Checa | Yamaha | 24 | +49.571 | 17 | 2 |
15 | 77 | James Ellison | Yamaha | 24 | +1:09.085 | 19 | 1 |
16 | 66 | Alex Hofmann | Ducati | 24 | +1:11.748 | 20 | |
Ods | 56 | Shinya Nakano | Kawasaki | 23 | Trčenje | 4 | |
Ods | 27 | Casey Stoner | Honda | 12 | Trčenje | 11 | |
Ods | 17 | Randy de Puniet | Kawasaki | 8 | Trčenje | 8 | |
Ods | 8 | Naoki Matsudo | Kawasaki | 8 | 16 | ||
Ods | 30 | Jose Luis Cardoso | Ducati | 1 | Trčenje | 21 |
[uredi] Razred 250 cm3
Poz | Št | Dirkač | Moštvo | Krogi | Čas/Odstop | Št. mesto | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hiroshi Aoyama | KTM | 23 | 43:36.310 | 4 | 25 |
2 | 7 | Alex de Angelis | Aprilia | 23 | +1.341 | 3 | 20 |
3 | 48 | Jorge Lorenzo | Aprilia | 23 | +4.349 | 1 | 16 |
4 | 34 | Andrea Dovizioso | Honda | 23 | +4.530 | 2 | 13 |
5 | 15 | Roberto Locatelli | Aprilia | 23 | +14.864 | 7 | 11 |
6 | 73 | Shuhei Aoyama | Honda | 23 | +24.111 | 5 | 10 |
7 | 80 | Hector Barbera | Aprilia | 23 | +41.433 | 8 | 9 |
8 | 86 | Ryuji Yokoe | Yamaha | 23 | +41.749 | 11 | 8 |
9 | 58 | Marco Simoncelli | Gilera | 23 | +41.881 | 15 | 7 |
10 | 87 | Ratthapark Wilairot | Honda | 23 | +42.054 | 14 | 6 |
11 | 14 | Anthony West | Aprilia | 23 | +43.329 | 18 | 5 |
12 | 54 | Manuel Poggiali | KTM | 23 | +48.247 | 16 | 4 |
13 | 89 | Seijin Oikawa | Yamaha | 23 | +49.242 | 17 | 3 |
14 | 25 | Alex Baldolini | Aprilia | 23 | +59.084 | 22 | 2 |
15 | 37 | Fabricio Perren | Honda | 23 | +1:00.019 | 20 | 1 |
16 | 28 | Dirk Heidolf | Aprilia | 23 | +1:04.360 | 21 | |
17 | 16 | Jules Cluzel | Aprilia | 23 | +1:06.599 | 29 | |
18 | 44 | Taro Sekiguchi | Aprilia | 23 | +1:22.509 | 28 | |
19 | 88 | Youichi Ui | Yamaha | 23 | +1:23.416 | 27 | |
20 | 93 | Kouki Takahashi | Honda | 23 | +1:23.474 | 26 | |
21 | 23 | Arturo Tizon | Honda | 23 | +1:32.896 | 23 | |
22 | 24 | Jordi Carchano | Aprilia | 23 | +1:33.263 | 24 | |
23 | 20 | Takumi Takahashi | Honda | 23 | +2:03.029 | 25 | |
24 | 85 | Alessio Palumbo | Aprilia | 22 | +1 Krog | 32 | |
Ods | 96 | Jakub Smrz | Aprilia | 17 | 10 | ||
Ods | 55 | Yuki Takahashi | Honda | 14 | Trčenje | 6 | |
Ods | 50 | Sylvain Guintoli | Aprilia | 6 | Trčenje | 9 | |
Ods | 22 | Luca Morelli | Aprilia | 5 | 31 | ||
Ods | 42 | Aleix Espargaro | Honda | 3 | 19 | ||
Ods | 8 | Andrea Ballerini | Aprilia | 1 | Trčenje | 12 | |
Ods | 52 | David de Gea | Aprilia | 1 | Trčenje | 13 | |
DNS | 21 | Arnaud Vincent | Honda | 30 |
[uredi] Razred 125 cm3
Poz | Št | Dirkač | Moštvo | Krogi | Čas/Odstop | Št. mesto | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Mika Kallio | KTM | 21 | 41:40.970 | 2 | 25 |
2 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | 21 | +0.185 | 1 | 20 |
3 | 60 | Julian Simon | KTM | 21 | +7.769 | 4 | 16 |
4 | 75 | Mattia Pasini | Aprilia | 21 | +7.907 | 7 | 13 |
5 | 52 | Lucas Pesek | Derbi | 21 | +7.924 | 6 | 11 |
6 | 55 | Hector Faubel | Aprilia | 21 | +8.078 | 3 | 10 |
7 | 71 | Tomoyoshi Koyama | Malaguti | 21 | +22.782 | 10 | 9 |
8 | 38 | Bradley Smith | Honda | 21 | +22.911 | 9 | 8 |
9 | 14 | Gabor Talmacsi | Honda | 21 | +23.192 | 12 | 7 |
10 | 18 | Nicolas Terol | Derbi | 21 | +32.403 | 18 | 6 |
11 | 32 | Fabrizio Lai | Aprilia | 21 | +39.590 | 11 | 5 |
12 | 34 | Esteve Rabat | Honda | 21 | +39.735 | 21 | 4 |
13 | 44 | Karel Abraham | Aprilia | 21 | +39.817 | 23 | 3 |
14 | 11 | Sandro Cortese | Honda | 21 | +40.011 | 14 | 2 |
15 | 90 | Hiroaki Kuzuhara | Aprilia | 21 | +40.135 | 17 | 1 |
16 | 53 | Simone Grotzkyj | Aprilia | 21 | +43.213 | 27 | |
17 | 26 | Vincent Braillard | Aprilia | 21 | +49.105 | 29 | |
18 | 20 | Roberto Tamburini | Aprilia | 21 | +54.960 | 26 | |
19 | 42 | Pol Espargaro | Derbi | 21 | +55.641 | 20 | |
20 | 33 | Sergio Gadea | Aprilia | 21 | +55.673 | 5 | |
21 | 87 | Roberto Lacalendola | Aprilia | 21 | +1:06.921 | 34 | |
22 | 67 | Blake Leigh-Smith | KTM | 21 | +1:07.536 | 33 | |
23 | 9 | Michael Ranseder | KTM | 21 | +1:07.695 | 28 | |
24 | 43 | Manuel Hernandez | Honda | 21 | +1:08.696 | 30 | |
25 | 45 | Imre Toth | Aprilia | 21 | +1:14.767 | 25 | |
26 | 13 | Dino Lombardi | Aprilia | 21 | +1:17.503 | 40 | |
27 | 50 | Hiroomi Iwata | Honda | 21 | +1:18.114 | 32 | |
28 | 16 | Michele Conti | Honda | 21 | +1:20.465 | 36 | |
29 | 37 | Joey Litjens | Honda | 21 | +1:23.274 | 39 | |
30 | 48 | Toshihisa Kuzuhara | Honda | 21 | +1:23.653 | 37 | |
31 | 51 | Iori Namihara | Honda | 21 | +1:24.235 | 38 | |
Ods | 49 | Kazuma Watanabe | Honda | 20 | Trčenje | 31 | |
Ods | 12 | Federico Sandi | Aprilia | 17 | 22 | ||
Ods | 6 | Joan Olive | Aprilia | 12 | 19 | ||
Ods | 8 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | 9 | 15 | ||
Ods | 47 | Shouya Tomizawa | Honda | 8 | 35 | ||
Ods | 35 | Raffaele de Rosa | Aprilia | 5 | 16 | ||
Ods | 1 | Thomas Luthi | Honda | 3 | Trčenje | 8 | |
Ods | 63 | Mike di Meglio | Honda | 3 | Trčenje | 13 | |
Ods | 73 | Kazuya Otani | Malaguti | 2 | 24 | ||
DNQ | 24 | Simone Corsi | Gilera |
Španija • Katar • Turčija • Kitajska • Francija • Italija • Katalonija • Nizozemska • V. Britanija |
||
|
||
Predhodna dirka: Velika nagrada Avstralije 2006 |
Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2006 |
Naslednja dirka: Velika nagrada Portugalske 2006 |
|
||
Predhodna dirka: Velika nagrada Japonske 2005 |
Velika nagrada Japonske | Naslednja dirka: Velika nagrada Japonske 2007 |