中华人民共和国第五届农运会
维基百科,自由的百科全书
中华人民共和国第五届农运会于2004年8月23日——10月24日在江西宜春举行。
[编辑] 比赛项目
田径、毽球花毽、篮球、乒乓球、游泳、中国式摔跤、 象棋、自行车载重、武术、民兵军事三项、龙舟、舞龙、舞狮、风筝、钓鱼等。
[编辑] 奖牌榜
名次 | 代表團 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
1 | 广东 | 22 | 6 | 15 |
2 | 江西 | 17 | 18 | 5 |
3 | 湖北 | 14 | 16 | 8 |
4 | 福建 | 14 | 14 | 6 |
5 | 上海 | 13 | 11 | 9 |
6 | 北京 | 12 | 16 | 13 |
7 | 辽宁 | 12 | 8 | 4 |
8 | 重庆 | 10 | 5 | 10 |
9 | 天津 | 11 | 18 | 9 |
10 | 湖南 | 7 | 16 | 6 |
11 | 江苏 | 7 | 8 | 11 |
12 | 山东 | 7 | 8 | 3 |
13 | 广西 | 6 | 3 | 4 |
14 | 四川 | 5 | 11 | 8 |
15 | 河南 | 5 | 5 | 2 |
16 | 浙江 | 4 | 9 | 6 |
17 | 云南 | 4 | 3 | 8 |
18 | 吉林 | 3 | 5 | 9 |
19 | 陕西 | 3 | 4 | 7 |
20 | 宁夏 | 3 | 1 | 4 |
21 | 河北 | 2 | 7 | 4 |
中华人民共和国农民运动会 |
一农会 | 二农会 | 三农会 | 四农会 | 五农会 | 六农会 | 七农会 |