টাংস্টেন
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | টাংস্টেন, W, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical series | অবস্থান্তর ধাতু | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 6, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত রূপ | grayish white, lustrous![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 183.84(1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Xe] 4f14 5d4 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons per shell | 2, 8, 18, 32, 12, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | কঠিন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 19.25 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid density at m.p. | 17.6 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 3695 K (3422 °C, 6192 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | 5828 K (5555 °C, 10031 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | 52.31 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 806.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat capacity | (25 °C) 24.27 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | cubic body centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | 6, 5, 4, 3, 2 (mildly acidic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 2.36 (পাউলিং স্কেল) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies | 1st: 770 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1700 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 193 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (20 °C) 52.8 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 173 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 4.5 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (r.t.) (annealed) 4620 m/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 411 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 161 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 310 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers hardness | 3430 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 2570 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-33-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |