Jahnsdorf (Erzgebirge)
El Vikipedio
Jahnsdorf (Erzgebirge) | ||
|
||
Federacia lando | Saksio | |
Distriktaro | Distriktaro Chemnitz | |
Distrikto | Distrikto Stollberg | |
Urborajtoj | - | |
Koordinatoj | 50° 44' 44" N, 12° 51' 16" E Mapo | |
Alto super la marnivelo | 335 m | |
Areo | 26,10 km2 | |
Loĝantaro | 5966 (en 31-a de oktobro 2006) | |
Telefona antaŭkodo | 03721 (Jahnsdorf) 0371 (Leukersdf. & Seifersdf.) 037296 (Pfaffenhain) |
|
Poŝtkodo | 09387 | |
Aŭtomobila kodo | STL | |
Oficiala kodo | 14 1 88 125 | |
Subdivido | 4 setlejopartoj (ortsteil) | |
Estro | Carsten Michaelis | |
Partio de estro | CDU | |
Adreso de estraro | Poststraße 1 | |
Komunuma retejo | www.jahnsdorf-erzgeb.de |
Jahnsdorf estas komunumo en Germanio. Ĝi apartenas al distrikto Stollberg, Saksio. En la 31-a de oktobro 2006 la komunumo havis 5966 loĝantojn.
Ĉi tiu artikolo pri "Jahnsdorf (Erzgebirge)" ankoraŭ estas ĝermo pri Germanio. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.