Baloncesto en los Juegos Olímpicos
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Deporte | Baloncesto |
Fundación | 1948 |
Número de equipos | 12 (2 grupos de 6) |
País | FIBA |
Campeón actual | Argentina - Masculino Estados Unidos - Femenino |
El baloncesto está presente en los Juegos Olímpicos de forma ininterrumpida desde los Juegos Olímpicos de Londres 1948. Antes, en 1936, también se celebró la competición baloncestística en los Juegos de Berlín, aunque posteriormente no estuvo presente en los Juegos de Helsinki 1940 ni en los de Londres 1944.
El gran dominador de la competición masculina ha sido históricamente la Selección de Estados Unidos que, en las 16 ediciones disputadas ha ganado un total de 15 medallas: doce de oro, una de plata y dos de bronce. La única edición en la que Estados Unidos no aparece en el podio es en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, ya que no participó por motivos políticos.
El vigente campeón olímpico masculino es la Argentina, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, derrotando en la final a Italia.
El baloncesto femenino está presente desde los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. En las ocho ediciones disputadas hasta el momento sólo dos selecciones han conseguido la medalla de oro: la Selección de Estados Unidos en cinco ocasiones, y la extinta selección de la URSS en tres.
Tabla de contenidos |
[editar] Historial masculino
Juegos | Medalla de oro | Medalla de plata | Resultado final | Medalla de bronce |
---|---|---|---|---|
Atenas 2004 | Argentina | Italia | 84-69 | Estados Unidos |
Sydney 2000 | Estados Unidos | Francia | 85-76 | Lituania |
Atlanta 1996 | Estados Unidos | Yugoslavia | 95-69 | Lituania |
Barcelona 1992 | Estados Unidos | Croacia | 117-85 | Lituania |
Seúl 1988 | URSS | Yugoslavia | 76-63 | Estados Unidos |
Los Angeles 1984 | Estados Unidos | España | 96-65 | Yugoslavia |
Moscú 1980 | Yugoslavia | Italia | 86-77 | URSS |
Montreal 1976 | Estados Unidos | Yugoslavia | 95-74 | URSS |
Múnich 1972 | URSS | Estados Unidos | 51-50 | Cuba |
México 1968 | Estados Unidos | Yugoslavia | 65-50 | URSS |
Tokio 1964 | Estados Unidos | URSS | 73-59 | Brasil |
Roma 1960 | Estados Unidos | URSS | 81-57 | Brasil |
Melbourne 1956 | Estados Unidos | URSS | 89-75 | Uruguay |
Helsinki 1952 | Estados Unidos | URSS | 36-25 | Uruguay |
Londres 1948 | Estados Unidos | Francia | 65-21 | Brasil |
Berlín 1936 | Estados Unidos | Canadá | 19-8 | México |
[editar] Medallero masculino por Selecciones
Pos. | Selección | Medallas de oro | Medallas de plata | Medallas de bronce | Total medallas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 12 | 1 | 2 | 15 |
2 | URSS | 2 | 4 | 3 | 9 |
3 | Yugoslavia | 1 | 4 | 1 | 6 |
4 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Italia | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Francia | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Croacia | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | España | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Brasil | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | Lituania | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | Uruguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | México | 0 | 0 | 1 | 1 |
[editar] Baloncestistas masculinos con más medallas
Sólo se relacionan los baloncestistas con dos medallas de oro, o tres medallas en total.
Jugador | Selección | Medallas de oro | Medallas de plata | Medallas de bronce | Total medallas |
---|---|---|---|---|---|
David Robinson | Estados Unidos | 1992 y 1996 | - | 1988 | 3 |
Bob Kurland | Estados Unidos | 1948 y 1952 | - | - | 2 |
William Houghland | Estados Unidos | 1952 y 1956 | - | - | 2 |
Burdette Haldorson | Estados Unidos | 1956 y 1960 | - | - | 2 |
Michael Jordan | Estados Unidos | 1984 y 1992 | - | - | 2 |
Pat Ewing | Estados Unidos | 1984 y 1992 | - | - | 2 |
Chris Mullin | Estados Unidos | 1984 y 1992 | - | - | 2 |
Charles Barkley | Estados Unidos | 1992 y 1996 | - | - | 2 |
Karl Malone | Estados Unidos | 1992 y 1996 | - | - | 2 |
Scottie Pippen | Estados Unidos | 1992 y 1996 | - | - | 2 |
John Stockton | Estados Unidos | 1992 y 1996 | - | - | 2 |
Gennady Volnov | URSS | 1972 | 1960 y 1964 | 1968 | 4 |
Drazen Dalipagic | Yugoslavia | 1980 | 1976 | 1984 | 3 |
Andro Knego | Yugoslavia | 1980 | 1976 | 1984 | 3 |
Rajko Zizic | Yugoslavia | 1980 | 1976 | 1984 | 3 |
Sergei Belov | URSS | 1972 | - | 1968, 1976 y 1980 | 4 |
Rimas Kurtinaitis | URSS y Lituania | 1988 | - | 1992 y 1996 | 3 |
Arvydas Sabonis | URSS y Lituania | 1988 | - | 1992 y 1996 | 3 |
Sarunas Marciulonis | URSS y Lituania | 1988 | - | 1992 y 1996 | 3 |
Maigonis Valdmanis | URSS | - | 1952, 1956 y 1960 | - | 3 |
Valdis Muiznieks | URSS | - | 1956, 1960 y 1964 | - | 3 |
Drazen Petrovic | Yugoslavia y Croacia | - | 1988 y 1992 | 1984 | 3 |
Gintaras Einikis | Lituania | - | - | 1992, 1996 y 2000 | 3 |
[editar] Artículos relacionados
- Campeonato mundial de baloncesto
- Eurobasket
- Juegos Panamericanos
- Torneo de las Américas
- Campeonato FIBA Américas
Baloncesto en los Juegos Olímpicos | |
Saint Louis 1904 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Ángeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 |