Plantilla:Bit rates
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Bit rates | ||
---|---|---|
Prefijos decimales | ||
Nombre | Símbolo | Multiplo |
kilobit por segundo | kbit/s | 103 |
megabit por segundo | Mbit/s | 106 |
gigabit por segundo | Gbit/s | 109 |
terabit por segundo | Tbit/s | 1012 |
Prefijo binario (IEC 60027-2) |
||
kibibit por segundo | Kibit/s | 210 |
mebibit por segundo | Mibit/s | 220 |
gibibit por segundo | Gibit/s | 230 |
tebibit por segundo | Tibit/s | 240 |