Campeonato Mundial de Balonmano Masculino de 1993
De Wikipedia, la enciclopedia libre
El XIII Campeonato Mundial de Balonmano Masculino se celebró en Suecia entre el 10 y el 20 de marzo de 1993 bajo la organización de la Federación Internacional de Balonmano (IHF) y la Federación Sueca de Balonmano.
Tabla de contenidos |
[editar] Primera ronda
[editar] Grupo A
Equipo | J | G | E | P | G+ | G- | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 3 | 2 | 1 | 0 | 58 | 48 | +10 | 5 |
República Checa | 3 | 1 | 1 | 1 | 61 | 60 | +1 | 3 |
Egipto | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 63 | -5 | 2 |
Austria | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 67 | -6 | 2 |
[editar] Grupo B
Equipo | J | G | E | P | G+ | G- | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suiza | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 59 | +6 | 4 |
Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 68 | 0 | 4 |
Rumanía | 3 | 1 | 1 | 1 | 56 | 56 | 0 | 3 |
Noruega | 3 | 0 | 1 | 2 | 51 | 57 | -6 | 1 |
[editar] Grupo C
Equipo | J | G | E | P | G+ | G- | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suecia | 3 | 3 | 0 | 0 | 73 | 51 | +22 | 6 |
Islandia | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 61 | +14 | 4 |
Hungría | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 63 | +10 | 2 |
Estados Unidos | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 99 | -46 | 0 |
[editar] Grupo D
Equipo | J | G | E | P | G+ | G- | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusia | 3 | 2 | 1 | 0 | 78 | 55 | +23 | 5 |
Alemania | 3 | 1 | 2 | 0 | 67 | 64 | +3 | 4 |
Dinamarca | 3 | 0 | 2 | 1 | 54 | 62 | -8 | 2 |
Corea del Sur | 3 | 0 | 1 | 2 | 59 | 77 | -18 | 1 |
[editar] Segunda ronda
[editar] Grupo 1
Equipo | J | G | E | P | G+ | G- | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 5 | 4 | 0 | 1 | 115 | 103 | +12 | 8 |
Suiza | 5 | 3 | 0 | 2 | 121 | 118 | +3 | 6 |
España | 5 | 2 | 1 | 2 | 105 | 101 | +4 | 5 |
República Checa | 5 | 2 | 1 | 2 | 104 | 110 | -6 | ' |
Rumanía | 5 | 2 | 0 | 3 | 105 | 110 | -5 | 4 |
Egipto | 5 | 1 | 0 | 4 | 100 | 108 | -8 | 2 |
[editar] Grupo 2
Equipo | J | G | E | P | G+ | G- | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusia | 5 | 4 | 1 | 0 | 131 | 98 | +33 | 9 |
Suecia | 5 | 4 | 0 | 1 | 108 | 101 | +7 | 8 |
Alemania | 5 | 2 | 2 | 1 | 100 | 100 | 0 | 6 |
Islandia | 5 | 2 | 0 | 3 | 103 | 114 | -11 | 4 |
Dinamarca | 5 | 1 | 1 | 3 | 102 | 117 | -15 | 3 |
Hungría | 5 | 0 | 0 | 5 | 104 | 118 | -14 | 0 |
[editar] Tercer lugar
Fecha | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
20.03 | Suiza |
|
|
19-26 |
- (¹) - En Estocolmo
[editar] Final
Fecha | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
20.03 | Francia |
|
|
19-28 |
- (¹) - En Estocolmo
[editar] Medallero
Rusia | Francia | Suecia |
[editar] Clasificación general
1. Rusia |
2. Francia |
3. Suecia |
4. Suiza |
5. España |
6. Alemania |
7. República Checa |
8. Islandia |
9. Dinamarca |
10. Rumanía |
11. Hungría |
12. Egipto |
13. Noruega |
14. Austria |
15. Corea del Sur |
16. Estados Unidos |
[editar] Máximos goleadores
Puesto | Nombre | País | Goles |
---|---|---|---|
1 | Marc Baumgartner | Suiza | 41 |
Kyung Shin Yoon | Corea del Sur | 41 | |
József Éles | Hungría | 41 |
Campeonato Mundial de Balonmano Masculino (IHF) |
|
---|---|
Alemania 1938 | Suecia 1954 | R.D.A. 1958 | R.F.A. 1961 | Checoslovaquia 1964 | Suecia 1967 | Francia 1970 | R.D.A. 1974 | Dinamarca 1978 | R.F.A. 1982 | Suiza 1986 | Checoslovaquia 1990 | Suecia 1993 | Islandia 1995 | Japón 1997 | Egipto 1999 | Francia 2001 | Portugal 2003 | Túnez 2005 | Alemania 2007 | Croacia 2009 |