Ralph Sampson
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Ralph Lee Sampson (nacido el 7 de julio de 1960 en Harrisonburg, Virginia) es un antiguo jugador profesional de baloncesto de la NBA. Fue el jugador con más talento de su generación. Jugó en la Universidad de Virginia y fue uno de los únicos jugadores en la historia que han recibido los premios Naismith College Player of the Year y ACC Men's Basketball Player of the Year en tres ocasiones (junto con Bill Walton de UCLA y Cheryl Miller de USC). Es el único jugador que ha ganado dos veces el John R. Wooden Award. Profesionalmente, Sampson fue elegido en la primera posición del Draft de 1983 por Houston Rockets, equipo en el que sería Rookie del Año y tres veces All-Star. Sampson y su compañero Hakeem Olajuwon eran conocidos como "Las Torres Gemelas".
En la temporada 1985-86, Sampson guió a los Rockets a las Finales de la NBA, eliminando en las finales de conferencia a Los Angeles Lakers. En el quinto encuentro de esa eliminatoria, Sampson dió la victoria a su equipo con una mítica canasta sobre la bocina.
A patir de ahí, su carrera comenzó a deteriorarse, debido a sus problemas de rodilla. En 1988 fue traspasado a Golden State Warriors, donde las lesiones le limitarían en demasía. En 1989 se marchó a Sacramento Kings para jugar las temporadas 1989-90 y 1990-91, promediando 4.2 y 3 puntos respectivamente. Finalizó su carrera en la NBA con Washington Bullets en 1991-92, promediando 2 puntos por encuentro. Antes de retirarse, jugó ocho partidos en el Unicaja de la Liga ACB.
[editar] Estadísticas
Universidad
TEMP. | EQU. | PJ | PT | MPP | TC% | TL% | RPP | APP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'79-80 | Virginia | 34 | 34 | 29.9 | .547 | .702 | 11.2 | 1.1 | 14.9 |
'80-81 | Virginia | 33 | 33 | 32.0 | .557 | .631 | 11.5 | 1.5 | 17.7 |
'81-82 | Virginia | 32 | 32 | 31.3 | .561 | .615 | 11.4 | 1.2 | 15.8 |
'82-83 | Virginia | 33 | 33 | 30.2 | .604 | .704 | 11.7 | 1.0 | 19.1 |
NBA
TEMP. | EQU. | PJ | PT | MPP | TC% | TL% | RPP | APP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'83-84 | Houston | 82 | 82 | 32.8 | .523 | .661 | 11.1 | 2.0 | 21.0 |
'84-85 | Houston | 82 | 82 | 37.6 | .502 | .676 | 10.4 | 2.7 | 22.1 |
'85-86 | Houston | 79 | 76 | 36.3 | .488 | .641 | 11.1 | 3.6 | 18.9 |
'86-87 | Houston | 43 | 32 | 30.8 | .489 | .624 | 8.7 | 2.8 | 15.6 |
'87-88 | Houston | 19 | 19 | 37.1 | .439 | .741 | 9.1 | 1.9 | 15.9 |
'87-88 | Golden State | 29 | 25 | 33.0 | .438 | .775 | 10.0 | 2.9 | 15.4 |
'88-89 | Golden State | 61 | 36 | 17.8 | .449 | .653 | 5.0 | 1.3 | 6.4 |
'89-90 | Sacramento | 26 | 7 | 16.0 | .372 | .522 | 3.2 | 1.1 | 4.2 |
'90-91 | Sacramento | 25 | 4 | 13.9 | .366 | .263 | 4.4 | 0.7 | 3.0 |
'91-92 | Washington | 10 | 0 | 10.8 | .310 | .667 | 3.0 | 0.4 | 2.2 |
[editar] Enlaces externos
- "His Future is Up in the Air" Sports Illustrated
- ClutchFans.net Ralph Sampson Profile - Houston Rocket Fan Site