Temporada 2006 de la NFL
De Wikipedia, la enciclopedia libre
La temporada 2006 de la NFL es la 87ª en la historia de la National Football League. En la temporada regular se juegan 16 partidos durante 17 semanas. Posteriormente se juegan los playoffs, que determinan los equipos que se clasificarán para la gran final: la Super Bowl.
Tabla de contenidos |
[editar] Clasificación de la temporada regular
V = Victorias, D = Derrotas, N = Partidos nulos, %= Porcentaje de victorias = V/(V+D+N), PF= Puntos a favor, PC = Puntos en contra
Clasificados para los playoffs |
AFC Este | ||||||
Equipo | V | D | N | % | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
(4) New England Patriots | 12 | 4 | 0 | .750 | 385 | 237 |
(5) New York Jets | 10 | 6 | 0 | .625 | 316 | 295 |
Buffalo Bills | 7 | 9 | 0 | .436 | 300 | 311 |
Miami Dolphins | 6 | 10 | 0 | .375 | 260 | 283 |
AFC Norte | ||||||
Equipo | V | D | N | % | PF | PC |
(2) Baltimore Ravens | 13 | 3 | 0 | .813 | 353 | 201 |
Cincinnati Bengals | 8 | 8 | 0 | .500 | 373 | 331 |
Pittsburgh Steelers | 8 | 8 | 0 | .500 | 346 | 284 |
Cleveland Browns | 4 | 12 | 0 | .250 | 238 | 356 |
AFC Sur | ||||||
Equipo | V | D | N | % | PF | PC |
(3) Indianapolis Colts | 12 | 4 | 0 | .733 | 427 | 360 |
Tennessee Titans | 8 | 8 | 0 | .500 | 294 | 371 |
Jacksonville Jaguars | 8 | 8 | 0 | .500 | 371 | 274 |
Houston Texans | 6 | 10 | 0 | .375 | 267 | 366 |
AFC Oeste | ||||||
Equipo | V | D | N | % | PF | PC |
(1) San Diego Chargers | 14 | 2 | 0 | .875 | 491 | 303 |
(6) Kansas City Chiefs | 9 | 7 | 0 | .563 | 331 | 315 |
Denver Broncos | 9 | 7 | 0 | .563 | 319 | 305 |
Oakland Raiders | 2 | 14 | 0 | .125 | 168 | 332 |
NFC Este | ||||||
Equipo | V | D | N | % | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
(3) Philadelphia Eagles | 10 | 6 | 0 | .625 | 398 | 328 |
(5) Dallas Cowboys | 9 | 7 | 0 | .563 | 425 | 350 |
(6) New York Giants | 8 | 8 | 0 | .500 | 355 | 362 |
Washington Redskins | 5 | 11 | 0 | .313 | 307 | 376 |
NFC Norte | ||||||
Equipo | V | D | N | % | PF | PC |
(1) Chicago Bears | 13 | 2 | 0 | .866 | 420 | 229 |
Green Bay Packers | 8 | 8 | 0 | .467 | 275 | 359 |
Minnesota Vikings | 6 | 10 | 0 | .375 | 282 | 324 |
Detroit Lions | 3 | 13 | 0 | .188 | 305 | 398 |
NFC Sur | ||||||
Equipo | V | D | N | % | PF | PC |
(2) New Orleans Saints | 10 | 6 | 0 | .625 | 413 | 322 |
Carolina Panthers | 8 | 8 | 0 | .500 | 270 | 305 |
Atlanta Falcons | 7 | 9 | 0 | .436 | 292 | 328 |
Tampa Bay Buccaneers | 4 | 12 | 0 | .250 | 211 | 353 |
NFC Oeste | ||||||
Equipo | V | D | N | % | PF | PC |
(4) Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | .563 | 335 | 341 |
St. Louis Rams | 8 | 8 | 0 | .500 | 330 | 350 |
San Francisco 49ers | 7 | 9 | 0 | .438 | 278 | 386 |
Arizona Cardinals | 5 | 10 | 0 | .286 | 268 | 342 |
[editar] Playoffs
[editar] Cuadro
Playoffs de comodines | Playoffs de división | Campeonatos de conferencia | Super Bowl | ||||||||||
6 de enero - RCA Dome | |||||||||||||
6) Kansas City | 8 | ||||||||||||
13 de enero - M&T Bank Stadium | |||||||||||||
3) Indianapolis | 23 | ||||||||||||
3) Indianapolis | 15 | ||||||||||||
2) Baltimore | 6 | ||||||||||||
AFC | |||||||||||||
21 de enero - RCA Dome | |||||||||||||
4) New England | 34 | ||||||||||||
7 de enero - Gillette Stadium | |||||||||||||
3) Indianapolis | 38 | ||||||||||||
5) N.Y. Jets | 16 | ||||||||||||
14 de enero - Qualcomm Stadium | |||||||||||||
4) New England | 37 | ||||||||||||
4) New England | 24 | ||||||||||||
1) San Diego | 21 | ||||||||||||
4 de febrero - Dolphin Stadium | |||||||||||||
Indianapolis | 29 | ||||||||||||
7 de enero - Lincoln Financial | |||||||||||||
Chicago | 17 | ||||||||||||
6) N.Y. Giants | 20 | ||||||||||||
13 de enero - Superdome | |||||||||||||
3) Philadelphia | 23 | ||||||||||||
3) Philadelphia | 24 | ||||||||||||
2) New Orleans | 27 | ||||||||||||
NFC | |||||||||||||
21 de enero - Soldier Field | |||||||||||||
2) New Orleans | 14 | ||||||||||||
6 de enero - Qwest Field | |||||||||||||
1) Chicago | 39 | ||||||||||||
5) Dallas | 20 | ||||||||||||
14 de enero - Soldier Field | |||||||||||||
4) Seattle | 21 | ||||||||||||
4) Seattle | 24 | ||||||||||||
1) Chicago | 27 | ||||||||||||
[editar] Partidos
[editar] Playoffs de comodines
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Chiefs | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Colts | 6 | 3 | 7 | 7 | 23 |
- NFC: Dallas Cowboys - Seattle Seahawks
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Cowboys | 3 | 7 | 7 | 3 | 20 |
Seahawks | 3 | 3 | 7 | 8 | 21 |
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
NY Jets | 3 | 7 | 3 | 3 | 16 |
Patriots | 7 | 10 | 6 | 14 | 37 |
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
NY Giants | 7 | 3 | 0 | 10 | 20 |
Eagles | 0 | 17 | 3 | 3 | 23 |
[editar] Playoffs de división
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Colts | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Ravens | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Eagles | 0 | 14 | 7 | 3 | 24 |
Saints | 3 | 10 | 14 | 0 | 27 |
- NFC: Seattle Seahawks - Chicago Bears
1 | 2 | 3 | 4 | Prórr | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seahawks | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 |
Bears | 7 | 14 | 0 | 3 | 3 | 27 |
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Patriots | 3 | 7 | 3 | 11 | 24 |
Chargers | 0 | 14 | 0 | 7 | 21 |
[editar] Finales de conferencia
- NFC: New Orleans Saints - Chicago Bears
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Saints | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
Bears | 3 | 13 | 2 | 21 | 39 |
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Patriots | 7 | 14 | 7 | 6 | 34 |
Colts | 3 | 3 | 15 | 17 | 38 |
[editar] Super Bowl XLI
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Bears | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Colts | 6 | 10 | 6 | 7 | 29 |