モンテカステッロ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
モンテカステッロ (Montecastello) |
|
---|---|
画像:Montecastello-Stemma.png | |
国: | ![]() |
州: | ![]() |
県: | ![]() |
測地系: | 北緯: 44°57′1″ 東経: 8°41′12″ |
標高: | 海抜 116 m |
面積: | 7.62 km² |
人口: | 359 2005年 |
密度: | 47.11 人/km² |
分離集落: | |
隣接コムーネ: | アレッサンドリア、 バッシニャーナ、 ペチェット・ディ・ヴァレンツァ、 ピエトラ・マラッツィ、 ピオーヴェラ、 リヴァローネ |
CAP(郵便番号): | 15040 |
市外局番: | 0131 |
ISTATコード: | 006105 |
IDコード: | F455 |
住人の呼称: | montecastellesi |
守護聖人: | San Zeno |
祝祭日: | 8月16日 |
[ 公式サイト] | |
モンテカステッロ(Montecastello)は、人口359人のイタリア共和国ピエモンテ州アレッサンドリア県のコムーネの一つである。
![]() |
この「モンテカステッロ」は、イタリアに関連した書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。(ポータル イタリア/ウィキプロジェクト イタリア) |