ローゼンホーマ記念
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ローゼンホーマ記念(- きねん)は福山競馬場で行われているアングロアラブ系古馬の地方全国交流重賞競走である。
福山競馬場で活躍した名馬ローゼンホーマを記念して、1990年に創設された。
長らく福山所属馬限定の競走であったが、2007年は地方全国交流で行われた。
第7回の優勝馬ハギノハートリングはローゼンホーマの産駒である。
[編集] 年度別優勝馬
回次 | 開催日 | 頭数 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1990年3月25日 | 10頭 | キタノテイモオー | 牡8 | 福山 | 2:01.4 | 末廣 卓己 | 東森 優 |
第2回 | 1991年3月24日 | 8頭 | アサリユウセンプー | 牡6 | 福山 | 1:59.6 | 那俄性 哲也 | 濱田 輝和 |
第3回 | 1992年3月22日 | 9頭 | ムサシボウホマレ | 牡6 | 福山 | 2:00.2 | 石井 幸男 | 石井 勝教 |
第4回 | 1993年3月21日 | 7頭 | イムラッドキング | 牡5 | 福山 | 2:03.2 | 岡田 祥嗣 | 高本 修一 |
第5回 | 1994年3月27日 | 10頭 | オールセンプー | 牡5 | 福山 | 2:01.2 | 末廣 卓己 | 寺田 孝 |
第6回 | 1995年3月21日 | 10頭 | ヒヨシサト | 牝7 | 福山 | 1:59.9 | 渡辺 博文 | 上原 齊 |
第7回 | 1996年3月18日 | 9頭 | ハギノハートリング | 牡7 | 福山 | 2:01.7 | 藤本 三郎 | 濱田 輝和 |
第8回 | 1997年3月23日 | 9頭 | サンワテイオー | 牡5 | 福山 | 1:59.4 | 岡崎 準 | 黒川 都起哉 |
第9回 | 1998年3月22日 | 10頭 | ミナミセンプウ | 牡8 | 福山 | 2:02.1 | 岡崎 準 | 弓削 和彦 |
第10回 | 1999年3月21日 | 8頭 | アキフジクラウン | 牡5 | 福山 | 1:59.5 | 岡田 祥嗣 | 吉井 英隆 |
第11回 | 2000年3月19日 | 9頭 | パッピーケイオー | 牡6 | 福山 | 1:59.0 | 藤本 三郎 | 番園 一男 |
第12回 | 2001年3月20日 | 10頭 | ホマレスターライツ | 牡5 | 福山 | 2:01.7 | 片桐 正雪 | 那俄性 哲也 |
第13回 | 2002年3月17日 | 10頭 | ホマレエリート | 牝4 | 福山 | 2:01.6 | 鋤田 誠二 | 堀部 重昭 |
第14回 | 2003年3月16日 | 10頭 | ドリーミング | 牝7 | 福山 | 1:59.3 | 渡辺 博文 | 田代 専二 |
第15回 | 2004年3月14日 | 9頭 | ユノエージェント | 牡4 | 福山 | 2:00.5 | 嬉 勝則 | 番園 一男 |
第16回 | 2005年3月20日 | 10頭 | スイグン | 牡5 | 福山 | 1:59.8 | 片桐 正雪 | 千同 武治 |
第17回 | 2006年3月19日 | 10頭 | ユキノホマレ | 牡7 | 福山 | 1:59.9 | 三村 展久 | 田代 専二 |
第18回 | 2007年3月25日 | 10頭 | ユノフォーティーン | 牡5 | 福山 | 2:00.8 | 渡辺 博文 | 桧山 龍二郎 |
競走名:第1~17回ローゼンホーマ記念、第18回全日本ローゼンホーマ記念
距離:ダート1800メートル
出走条件:第1~17回アングロアラブ系4歳以上福山所属馬、第18回地方全国
※優勝馬の馬齢は2000年まで旧表記