Bonaduz
Van Wikipedia
Bonaduz | |||
|
|||
Kanton | Graubünden | ||
District | Imboden | ||
Cirkel | {{{cirkel}}} | ||
Bevolking - Totaal (2005) |
2592 |
||
Oppervlakte | 14,40 km² | ||
Hoogte | Talebene 662 Tiefebene 590 Bergland 1761 m boven zeeniveau |
||
Geografische ligging | |||
Kaart | |||
---|---|---|---|
Overig | |||
Taal | {{{taal}}} | ||
Ambtstaal | Duits | ||
Spreektaal | Zwitserduits | ||
Taal vroeger | Retoromaans | ||
Soort gemeente | Gemeente | ||
BFS/OFS/UST-code | 3721 | ||
Postcode | 7402 | ||
Netnummer | {{{netnummer}}} | ||
Aangrenzende gemeenten | {{{aangrenzende gemeenten}}} | ||
Beschermheilige | {{{beschermheilige}}} | ||
Inwonersnaam | {{{naam inwoner}}} | ||
http://www.bonaduz.ch |
Bonaduz is een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Graubünden, en maakt deel uit van het district Imboden. Bonaduz telt 2592 inwoners.
[bewerk] Externe link
{{{afb_links}}} | Gemeenten in het district Imboden | {{{afb_rechts}}} | ![]() |
---|---|---|---|
Bonaduz - Domat/Ems - Felsberg - Flims - Rhäzüns - Tamins - Trin |
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen. | ![]() |