Nummer 1-hits in Nederland 1990-2000
Van Wikipedia
Lijst van nummers 1 in de twee belangrijkste hitlijsten van Nederland, Top 40 en Mega Top 50, in de jaren '90. De lijst vermeldt de week dat het lied terechtkwam op nummer 1 en het aantal weken dat het op die positie is blijven staan. Vanwege Kerstmis telt een jaar volgens de hittellingen maar 51 weken; de nummers kloppen wel met de weeknummers, maar week 52 wordt overgeslagen.
De lijst die hier steeds Mega Top 50 wordt genoemd, heeft in dit decennium in werkelijkheid verschillende namen gehad: tot 1993 de Nationale (Hitparade) Top 100, vanaf 1993 tot en met 1996 de Mega Top 50, vanaf 1997 de Mega Top 100. Tegenwoordig (2004) heet de lijst weer Mega Top 50.
vorig decennium - volgend decennium
Lied | Uitvoerende | Top 40 | Top 50 | opm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
op 1 in | # wk | op 1 in | # wk | |||
Another day in paradise | Phil Collins |
|
1990-1 | 1 | ||
All around the world | Lisa Stansfield | 1990-1 | 4 | 1990-2 | 1 | |
Eleni | Tol & Tol |
|
1990-3 | 2 | ||
Me so horny | 2 Live Crew | 1990-5 | 2 | 1990-5 | 3 | |
Nothing compares 2 U | Sinéad O'Connor | 1990-7 | 8 | 1990-8 | 7 | |
The power | Snap! | 1990-15 | 4 | 1990-15 | 5 | |
Kingston town | UB40 | 1990-19 | 2 |
|
||
Paint it black | Rolling Stones | 1990-21 | 4 | 1990-20 | 5 | 1 |
What's a woman | Vaya Con Dios | 1990-25 | 3 | 1990-25 | 4 | |
Dirty cash (money talks) | Adventures of Stevie V | 1990-28 | 3 | 1990-29 | 2 | |
U can't touch this | MC Hammer | 1990-31 | 5 | 1990-31 | 5 | |
I've been thinking about you | Londonbeat | 1990-36 | 4 | 1990-36 | 3 | |
Verdammt, ich lieb' dich | Matthias Reim | 1990-40 | 4 | 1990-36 | 6 | |
The joker | Steve Miller Band | 1990-44 | 2 | 1990-45 | 2 | 2 |
Show me heaven | Maria McKee | 1990-46 | 2 | 1990-47 | 1 | |
Unchained melody | Righteous Brothers | 1990-48 | 2 | 1990-48 | 2 | 3 |
Sadeness part one | Enigma | 1990-50 | 1 | 1990-50 | 1 | |
Ice ice baby | Vanilla Ice | 1990-51 | 6 | 1990-51 | 6 | |
Gonna make you sweat | C&C Music Factory |
|
1991-6 | 1 | ||
Knockin' boots | Candyman | 1991-6 | 2 | 1991-7 | 2 | |
Crazy | Seal | 1991-8 | 3 | 1991-9 | 1 | |
Liefde voor muziek | Raymond van het Groenewoud | 1991-11 | 3 | 1991-10 | 5 | |
Unfinished sympathy | Massive (attack) | 1991-14 | 1 |
|
||
Joyride | Roxette | 1991-15 | 2 | 1991-15 | 3 | |
Losing my religion | REM | 1991-17 | 3 | 1991-18 | 3 | |
One more try | Timmy T | 1991-20 | 2 |
|
||
Wind of change | The Scorpions | 1991-22 | 3 | 1991-21 | 3 | |
Last train to trancentral | The KLF |
|
1991-24 | 1 | ||
Gypsy woman (she's homeless) | Crystal Waters | 1991-25 | 3 | 1991-25 | 2 | |
More than words | Extreme | 1991-28 | 1 | 1991-27 | 2 | |
Driver's seat | Sniff 'n' the Tears | 1991-29 | 3 | 1991-29 | 2 | 4 |
(Everything I do) I do it for you | Bryan Adams | 1991-32 | 11 | 1991-31 | 12 | |
James Brown is dead | LA Style | 1991-43 | 2 | 1991-43 | 2 | |
Let's talk about sex | Salt-n-Pepa | 1991-45 | 3 | 1991-45 | 3 | |
Kon ik maar even bij je zijn | Gordon | 1991-48 | 4 | 1991-48 | 4 | |
Bohemian Rhapsody | Queen |
|
1992-1 | 2 | 5 | |
I love your smile | Shanice | 1992-1 | 1 |
|
||
Don't let the sun go down on me | George Michael & Elton John | 1992-2 | 8 | 1992-3 | 5 | |
O Fortuna | Fortuna & Satenig |
|
1992-8 | 2 | ||
I can't dance | Genesis | 1992-10 | 2 | 1992-10 | 2 | |
Twilight zone | 2 Unlimited | 1992-12 | 2 | 1992-12 | 2 | |
Under the bridge | Red Hot Chili Peppers | 1992-14 | 3 | 1992-14 | 3 | |
To be with you | Mr. Big | 1992-17 | 4 | 1992-17 | 2 | |
Please don't go | Double You | 1992-21 | 2 | 1992-19 | 5 | |
Rhythm is a dancer | Snap! | 1992-23 | 4 | 1992-24 | 2 | |
Knockin' on heaven's door | Guns n' Roses | 1992-27 | 3 | 1992-26 | 4 | |
I'll be there | Mariah Carey | 1992-30 | 2 | 1992-30 | 3 | |
It's my life | Dr. Alban | 1992-32 | 7 | 1992-33 | 5 | |
My destiny | Lionel Richie |
|
1992-38 | 2 | ||
Too much love will kill you | Brian May | 1992-39 | 3 | 1992-40 | 2 | |
Sweat (A la la la la long) | Inner Circle | 1992-42 | 5 | 1992-42 | 4 | |
End of the road | Boyz II Men | 1992-47 | 3 | 1992-46 | 3 | |
Vlieg met me mee | Paul de Leeuw |
|
1992-49 | 3 | ||
I will always love you | Whitney Houston | 1992-50 | 8 | 1993-1 | 6 | |
Mockin' bird hill | Roots Syndicate | 1993-7 | 2 | 1993-8 | 1 | 6 |
No limit | 2 Unlimited | 1993-9 | 5 | 1993-7 | 6 | 6 |
Mr. Blue | René Klijn | 1993-14 | 5 | 1993-14 | 6 | |
What is love | Haddaway | 1993-19 | 6 | 1993-20 | 6 | |
(I can't help) falling in love with you | UB40 | 1993-25 | 5 | 1993-26 | 4 | |
Mr. Vain | Culture beat | 1993-30 | 1 | 1993-30 | 2 | |
What's up? | 4 Non Blondes | 1993-31 | 10 | 1993-32 | 10 | |
It keeps rainin' | Bitty McLean | 1993-41 | 2 | 1993-42 | 2 | |
The key: the secret | Urban Cookie Collective | 1993-43 | 1 |
|
||
I'd do anything for love (but I won't do that) | Meat Loaf | 1993-44 | 6 | 1993-44 | 6 | |
Pizzalied (effe wachte) | André van Duin | 1993-50 | 2 | 1993-50 | 3 | 7 |
La solitudine | Laura Pausini | 1994-1 | 1 |
|
||
Ik wil niet dat je liegt | Paul de Leeuw | 1994-2 | 8 | 1994-1 | 9 | 8 |
Move on baby | Cappella | 1994-10 | 2 | 1994-10 | 3 | |
Without you | Mariah Carey | 1994-12 | 6 | 1994-13 | 5 | |
I like to move it | Reel 2 Real | 1994-18 | 4 | 1994-18 | 4 | |
The Most Beautiful Girl in the World | (voorheen bekend als Prince) | 1994-22 | 2 | 1994-22 | 1 | |
The real thing | 2 Unlimited | 1994-24 | 2 | 1994-23 | 2 | |
As Dick me hullep nodig heb | Johan & de Groothandel | 1994-26 | 2 | 1994-25 | 3 | |
Dreams (will come alive) | 2 Brothers on the 4th Floor | 1994-28 | 4 | 1994-28 | 3 | |
I swear | All 4 One | 1994-32 | 1 | 1994-31 | 2 | |
Love is all around | Wet Wet Wet | 1994-33 | 4 | 1994-33 | 4 | |
Cotton eye Joe | Rednex | 1994-37 | 2 | 1994-37 | 1 | |
Dromen zijn bedrog | Marco Borsato | 1994-39 | 12 | 1994-38 | 13 | |
I will survive | Hermes House Band | 1994-51 | 3 | 1994-51 | 2 | |
Waarom nou jij | Marco Borsato | 1995-3 | 1 | 1995-2 | 1 | |
No limit | Irene Moors & De smurfen | 1995-4 | 6 | 1995-3 | 7 | |
Alice, who the fuck is Alice? | Gompie | 1995-10 | 5 | 1995-10 | 4 | |
Think twice | Céline Dion | 1995-15 | 3 | 1995-14 | 4 | |
Conquest of paradise | Vangelis | 1995-18 | 10 | 1995-18 | 9 | |
I wanna be a hippy | Technohead | 1995-28 | 3 | 1995-27 | 4 | |
Passie | Clouseau | 1995-31 | 1 | 1995-31 | 1 | |
Het is een nacht... (levensecht) | Guus Meeuwis & Vagant | 1995-32 | 7 | 1995-32 | 8 | 9 |
Het busje komt zo | Höllenboer | 1995-38 | 5 | 1995-38 | 4 | 9 |
Gangsta's paradise | Coolio ft. LV | 1995-44 | 5 | 1995-44 | 6 | |
Ademnood | Linda, Roos & Jessica | 1995-49 | 7 | 1995-50 | 7 | |
I got 5 on it | Luniz | 1996-5 | 1 |
|
||
Have you ever been mellow? | Party Animals | 1996-6 | 1 | 1996-6 | 1 | |
15 miljoen mensen | Fluitsma & Van Tijn | 1996-7 | 2 | 1996-7 | 2 | |
Per spoor (kedeng kedeng) | Guus Meeuwis & Vagant | 1996-9 | 4 | 1996-9 | 5 | |
Captain Jack | Captain Jack | 1996-13 | 4 | 1996-14 | 4 | |
Hava naquila | Party Animals | 1996-17 | 3 | 1996-18 | 1 | |
Drill instructor | Captain Jack | 1996-20 | 3 | 1996-19 | 4 | |
Macarena | Los del Rio | 1996-23 | 4 | 1996-23 | 4 | |
Killing me softly | Fugees | 1996-27 | 6 | 1996-27 | 7 | |
Aquarius | Party Animals | 1996-33 | 3 | 1996-34 | 3 | |
Wannabe | Spice Girls | 1996-36 | 2 | 1996-37 | 2 | |
Banger hart | Rob de Nijs | 1996-38 | 5 | 1996-39 | 5 | |
I can't help myself | The Kelly Family | 1996-43 | 6 | 1996-44 | 5 | |
Gabbertje | Hakkûhbar | 1996-49 | 3 | 1996-49 | 3 | |
Don't speak | No Doubt | 1997-1 | 6 | 1997-1 | 6 | |
When I die | No Mercy | 1997-7 | 4 | 1997-7 | 5 | |
I believe I can fly | R. Kelly | 1997-11 | 1 |
|
||
De regenboog | Frans Bauer & Marianne Weber | 1997-12 | 3 | 1997-12 | 4 | |
Ik zing dit lied voor jou alleen | Jan Smit | 1997-15 | 7 | 1997-16 | 5 | |
Er zal d'r altijd eentje winnen | Hans Kraay jr. |
|
1997-21 | 1 | ||
Toen ik je zag | Hero | 1997-22 | 5 | 1997-22 | 5 | |
I'll be missing you | Puff Daddy & Faith Evans | 1997-27 | 9 | 1997-27 | 9 | |
Leven na de dood | Freek de Jonge | 1997-36 | 2 |
|
||
Mo money mo problems | Notorious BIG |
|
1997-36 | 2 | ||
Barbie Girl | Aqua | 1997-38 | 1 |
|
||
Candle in the wind | Elton John | 1997-39 | 5 | 1997-38 | 7 | |
Alane | Wes | 1997-44 | 8 | 1997-45 | 8 | |
Tell him | Barbra Streisand & Céline Dion | 1998-1 | 1 |
|
||
It's like that | Run DMC vs. Jason Nevins | 1998-2 | 3 | 1998-2 | 4 | |
Together again | Janet Jackson | 1998-5 | 3 | 1998-6 | 2 | |
My heart will go on | Céline Dion | 1998-8 | 10 | 1998-8 | 11 | |
All my life | K-Ci & Jojo | 1998-18 | 4 | 1998-19 | 4 | |
Follow the leader | The Soca Boys | 1998-22 | 3 | 1998-23 | 2 | |
Ghetto superstar | Pras ft. ODB & Mya | 1998-25 | 3 | 1998-25 | 3 | |
The boy is mine | Brandy & Monica | 1998-28 | 3 | 1998-28 | 2 | |
De bestemming | Marco Borsato | 1998-31 | 3 | 1998-30 | 4 | |
Life | Des'ree | 1998-34 | 5 | 1998-34 | 6 | |
God is a DJ | Faithless | 1998-39 | 1 |
|
||
No matter what | Boyzone | 1998-40 | 7 | 1998-40 | 7 | |
Boom, boom, boom, boom | Vengaboys | 1998-47 | 4 | 1998-47 | 4 | |
Big big world | Emilia | 1998-51 | 3 | 1998-51 | 2 | 10 |
Believe | Cher | 1999-2 | 1 | 1999-1 | 2 | |
Pretty Fly (for a White Guy) | The Offspring | 1999-3 | 3 | 1999-3 | 3 | |
Changes | 2Pac | 1999-6 | 3 | 1999-6 | 3 | |
...Baby one more time | Britney Spears | 1999-9 | 4 | 1999-9 | 6 | 11 |
The launch | DJ Jean | 1999-11 | 2 |
|
||
We're going to Ibiza! | Vengaboys | 1999-15 | 3 | 1999-15 | 6 | |
I want it that way | Backstreet Boys | 1999-18 | 4 | 1999-21 | 1 | |
Best friend | Toy Box | 1999-22 | 4 | 1999-22 | 4 | |
Sometimes | Britney Spears | 1999-26 | 2 | 1999-26 | 2 | |
If you had my love | Jennifer Lopez | 1999-28 | 1 |
|
||
Mambo no. 5 (a little bit of...) | Lou Bega | 1999-29 | 4 | 1999-28 | 7 | |
Blue (da ba dee) | Eiffel 65 | 1999-33 | 5 | 1999-35 | 2 | |
The road ahead | City to City | 1999-38 | 4 | 1999-37 | 5 | |
If I could turn back the hands of time | R. Kelly | 1999-42 | 8 | 1999-42 | 8 | 12 |
Leef | Han van Eijk |
|
1999-48 | 1 | ||
Doekoe | Def Rhymz | 1999-50 | 1 |
|
||
Binnen | Marco Borsato | 1999-51 | 3 | 1999-51 | 2 |
Opmerkingen
- Top 40: 3 weken op 1 in 1966, 4 in 1990.
- Top 40: Stond al in 1973 in de Top 40, maar kwam toen niet verder dan nummer 18.
- Top 40: Stond al in 1965 in de Top 40, maar kwam toen niet verder dan nummer 9.
- Top 40: Stond al in 1980 in de Top 40, maar kwam toen niet verder dan nummer 4.
- Stond in 1976 in de Top 40 al op 1 (drie weken), maar kwam in 1992 niet verder dan nummer 2 in de Top 40. In de Top 50 werd in 1992 de eerste plek wel gehaald.
- Top 50: No limit bereikte in week 7 de eerste positie, de week erop stond Mockin' bird hill op 1, vervolgens weer 5 weken No limit.
- Top 50: In 1993 bestond week 52 wel voor de Top 50; voor de Top 40 niet.
- Dubbele A-kant met Waarheen, waarvoor.
- Het is een nacht werd in beide hitlijsten onderbroken door Het busje komt zo. In de Top 40: zes weken op 1, vijf weken op 2, één week (wk43) op 1. Top 50: zes weken op 1, vier op 2, twee op 1.
- In 1998 bestond voor beide lijsten week 52 wel.
- Britney Spears stond 2 weken op 1 in de Top 40 met Baby one more time. Na twee weken bereikte DJ Jean de eerste positie. Weer twee weken later kwam Britney Spears weer 2 weken op 1.
- R. Kelly stond 6 weken op 1 in de Top 50, vervolgens Leef 1 week, daarna weer R. Kelly 2 weken.