Newton (komputer)
Z Wikipedii
Newton Message Pad - jeden z pierwszych komputerów typu PDA, oraz pierwszy taki komputer firmy Apple Computer (obecnie Apple Inc.). Był sprzedawany w latach 1993-1998 . Nazwa "Newton" jest aluzją do nazwiska Sir Isaaca Newtona. Apple Newton był wielkości kasety VHS. Zastosowano w nim system operacyjny Newton OS, który został przystosowany do operowania za pomocą rysika i ekranu dotykowego. Od sierpnia 1993r. do lutego 1998r. pojawiło się 7 modeli Apple Newton, a od marca 1997r. do lutego 1998r. w sprzedaży był eMate 300, który swoją forma odbiegał od Newtona i bardziej przpominał małego laptopa. Wbrew oczekiwaniom Apple Computer, seria Newton nigdy nie odniosła przewidywanego sukcesu, głównie ze względu na duże rozmiary urządzeń i ich wysoką cenę, sięgającą $1000.
Apple Newton miał możliwość:
- rozpoznawania pisma pisanego rysikiem(język angielski - słownik 95.000 słów)
- dodawania słów do słownika
- wyświetlania na wyświetlaczu czterech typów klawiatur
- rozpoznawania obiektów graficznych
- podłączenia do Internetu przez modem lub sieć LAN (opcja)
- obsługi poczty elektronicznej
- wysyłania i odbierania faksów (obsługa standardu Group 3 i Class II)
- przesyłania danych za pomocą portu podczerwieni (konfiguralnie)
- wymiany danych z komputerami Macintosh (min. 68030 i system Mac OS 7.1
- wymiany danych z platformą Windows (min. 486 i Windows 3.1)
- obsługi drukarek firmy Apple i HP
Model | Procesor | Pamięć | Wyświetlacz | Wersja Newton OS | Porty | Karta Pamięci | Zasilanie | Masa i Wymiary | Zaprezentowany | Wycofany |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMP | ARM 610 (20MHz) | 4MB ROM, 640KB RAM | 336 x 240 (biało-czarny) | 1.0 - 1.1 | RS422 & SHARP ASK Infrared | 1 PCMCIA-slot II | 4 AAA lub akumulator NiCd | 0.41kg, 18.42cm x 11.43cm x 1.91cm | Sierpień 1993 | Marzec 1994 |
MessagePad 100 | ARM 610 (20MHz) | 4MB ROM, 640KB RAM | 336 x 240 (biało-czarny) | 1.2 - 1.3 | RS422 & SHARP ASK Infrared | 1 PCMCIA-slot II | 4 AAA lub akumulator NiCd | 0.41kg, 18.42cm x 11.43cm x 1.91cm | Marzec 1994 | Kwiecień 1995 |
MessagePad 110 | ARM 610 (20MHz) | 4MB ROM, 1MB RAM | 320 x 240 (biało-czarny) | 1.3 | RS422 & SHARP ASK Infrared | 1 PCMCIA-slot II | 4 AA lub akumulator NiCd | 0.45kg, 20.32cm x 10.16cm x 3cm | Marzec 1994 | Kwiecień 1995 |
MessagePad 120 | ARM 610 (20MHz) | 4MB ROM, 1-2MB RAM | 320 x 240 (biało-czarny) | 1.3 - 2.0 | RS422 & SHARP ASK Infrared | 1 PCMCIA-slot II | 4 AA lub akumulator NiCd | 0.45kg, 20.32cm x 10.16cm x 3cm | Październik 1994 (Niemcy), Styczeń 1995 (USA) | Czerwiec 1996 |
MessagePad 130 | ARM 610 (20MHz) | 4MB ROM, 2.5MB RAM | 320 x 240 z podświetleniem | 2.0 | RS232 & SHARP ASK Infrared | 1 PCMCIA-slot II | 4 AA lub akumulator NiCd | 0.45kg, 20.32cm x 10.16cm x 3cm | Marzec 1996 | Kwiecień 1997 |
MessagePad 2000 | StrongARM SA-110 (162MHz) | 8MB ROM, 5MB RAM | 480 x 320 16-stopniowa skala szarości z podświetleniem | 2.1 | Dual-mode IR; IrDA & SHARP ASK Infrared, LocalTalk, Audio I/O, Autodock, Phone I/O | 2 PCMCIA-slot II, 3.3v 5v | 4 AA lub akumulator NiMH | 0.64kg, 21.1cm x 11.94cm x 2.79cm | Marzec 1997 | Luty 1998 |
MessagePad 2100 | StrongARM SA-110 (162MHz) | 8MB ROM, 8MB RAM | 480 x 320 16-stopniowa skala szarości z podświetleniem | 2.1 | Dual-mode IR; IrDA & SHARP ASK Infrared, LocalTalk, Audio I/O, Autodock, Phone I/O | 2 PCMCIA-slot II, 3.3v 5v | 4 AA lub akumulator NiMH | 0.64kg, 21.1cm x 11.94cm x 2.79cm | Listopad 1997 | Luty 1998 |
eMate 300 | ARM 710a (25MHz) | 8MB ROM, 3MB RAM | 480 x 320 16-stopniowa skala szarości z podświetleniem | 2.1 (2.2) | IrDA, port do słuchawek, Interconnect port, LocalTalk, Audio I/O, Autodock, Phone I/O | 1 PCMCIA-slot I/II/III | akumulator NiMH lub zewnętrzna dostawa prądu | 1.81kg, 30.5cm x 29cm x 5.33cm | Marzec 1997 | Luty 1998 |
[edytuj] Zobacz też
[edytuj] Linki zewnętrzne
Produkty firmy Apple Computer | |
---|---|
Komputery | |
Apple I | Apple II | Apple III | Lisa | Macintosh | Power Mac | PowerBook | iMac | eMac | iBook | Mac mini | MacBook | MacBook Pro | Mac Pro | |
Systemy operacyjne | Oprogramowanie |
Apple DOS | ProDOS | GS/OS | Lisa OS | A/UX | Mac OS | Mac OS X | Mac OS X Server | iTunes | QuickTime | AppleWorks | iWork | iLife |
Inne urządzenia | |
iPod | iPod shuffle | iPod nano | Newton | iPhone |