Okręg wyborczy Konin
Z Wikipedii
Okręg wyborczy Konin |
|
Województwo | wielkopolskie |
Siedziba okręgowej komisji wyborczej | Konin |
Liczba mieszkańców | 772 396 |
Liczba uprawnionych do głosowania | 597 149 |
Liczba senatorów | 2 |
Liczba mandatów poselskich | 9 (do 2005 10) |
Okręg wyborczy Konin składa się z powiatów gnieźnieńskiego, kolskiego, konińskiego, słupeckiego, średzkiego, śremskiego, tureckiego i wrzesińskiego oraz miasta Konina na prawach powiatu. W wyborach do Sejmu nosi numer 37, a w wyborach do Senatu numer 36. Wybiera się w nim 9 posłów (do 2005 10) i 2 senatorów.
Spis treści |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2005
[edytuj] Sejm
Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
---|---|---|---|---|---|
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 45 136 | 20,70%% | 3 | Alfred Budner, Józef Pilarz, Andrzej Ruciński | |
Prawo i Sprawiedliwość | 42 936 | 19,69%% | 2 | Zbigniew Dolata, Adam Hofman | |
Platforma Obywatelska RP | 40 948 | 18,78%% | 2 | Paweł Arndt, Tomasz Nowak | |
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 28 503 | 13,07%% | 1 | Tadeusz Tomaszewski | |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 22 210 | 10,19%% | 1 | Eugeniusz Grzeszczak | |
Liga Polskich Rodzin | 13 681 | 6,28%% | - | - | |
Socjaldemokracja Polska | 9 505 | 4,36%% | - | - | |
Platforma Janusza Korwin-Mikke | 3 672 | 1,68%% | - | - | |
Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 3 525 | 1,62%% | - | - | |
Ruch Patriotyczny | 2 116 | 0,97%% | - | - | |
Dom Ojczysty | 1 947 | 0,89%% | - | - | |
Polska Partia Pracy | 1 753 | 0,80%% | - | - | |
Ogólnopolska Koalicja Obywatelska | 696 | 0,32%% | - | - | |
Polska Konfederacja - Godność i Praca | 544 | 0,25%% | - | - | |
Polska Partia Narodowa | 520 | 0,24%% | - | - | |
Narodowe Odrodzenie Polski | 323 | 0,15%% | - | - |
[edytuj] Senat
Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
---|---|---|---|
Marek Waszkowiak | Prawo i Sprawiedliwość | 52 045 | |
Margareta Budner | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 34 540 | |
Piotr Florek | Platforma Obywatelska | 33 733 | |
Beata Sobczak | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 33 428 | |
Piotr Gruszczyński | Platforma Obywatelska | 31 486 | |
Jerzy Wojtaszek | Liga Polskich Rodzin | 30 155 | |
Elżbieta Streker-Dembińska | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 25 018 | |
Franciszek Bobrowski | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 23 691 | |
Marek Tomicki | Polskie Stronnictwo Ludowe | 23 654 | |
Ireneusz Niewiarowski | KWW Ireneusza Niewiarowskiego | 18 480 | |
Bogusława Karaszewska | Dom Ojczysty | 9 858 | |
Stefan Czerniejewski | Socjaldemokracja Polska | 9 398 | |
Józef Orczyk | Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 9 029 | |
Andrzej Drewniak | Ruch Patriotyczny | 6 121 | |
Józef Witkowski | KWW "Zgoda.pl" | 5 843 | |
Hieronim Bartkowiak | KWW "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze" | 4 891 | |
Jerzy Antoszewski | Polska Partia Narodowa | 2 447 |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2001
[edytuj] Sejm
Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
---|---|---|---|---|---|
Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 124 226 | 48,07%% | 5 | Marek Pol, Józef Nowicki, Tadeusz Tomaszewski, Marian Marczewski, Bronisław Dankowski | |
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 35 556 | 13,76%% | 2 | Alfred Budner, Zdzisław Jankowski | |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 29 278 | 11,33%% | 1 | Czesław Cieślak | |
Platforma Obywatelska RP | 22 938 | 8,88%% | 1 | Ireneusz Niewiarowski | |
Liga Polskich Rodzin | 14 630 | 5,66%% | - | - | |
Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 13 301 | 5,15%% | - | - | |
Prawo i Sprawiedliwość | 12 359 | 4,78%% | - | - | |
Unia Wolności | 4 658 | 1,8%% | - | - | |
Alternatywa Ruch Społeczny | 749 | 0,29%% | - | - | |
Polska Unia Gospodarcza | 444 | 0,17%% | - | - | |
Polska Wspólnota Narodowa | 271 | 0,1%% | - | - |
[edytuj] Senat
Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
---|---|---|---|
Franciszek Bobrowski | Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 108 408 | |
Ryszard Sławiński | Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 85 026 | |
Bożena Połatyńska | Polskie Stronnictwo Ludowe | 59 887 | |
Józef Koligot | Liga Polskich Rodzin | 38 610 | |
Marek Waszkowiak | Blok Senat 2001 | 35 870 | |
Bogdan Trepiński | Blok Senat 2001 | 32 242 | |
Andrzej Janicki | Unia Polityki Realnej | 15 331 | |
Marceli Olejnik | KWW Marcelego Olejnika | 12 857 | |
Wojciech Ziętkowski | Unia Polityki Realnej | 10 801 | |
Józef Kowalczyk | KWW Primum Non Nocere | 10 396 | |
Bohdan Poręba | KWW Bohdana Poręby | 7123 |
Źródło danych: Państwowa Komisja Wyborcza
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra