Okręg wyborczy Lublin
Z Wikipedii
Okręg wyborczy Lublin |
|
Województwo | lubelskie |
Siedziba okręgowej komisji wyborczej | Lublin |
Liczba obwodowych komisji wyborczych | 904 |
Liczba uprawnionych do głosowania | 935 378 |
Liczba senatorów | 3 |
Liczba mandatów poselskich | 15 |
Europarlamentarny Okręg Wyborczy | Lubelski |
Okręg wyborczy Lublin składa się z powiatów janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego oraz świdnickiego. W wyborach do Sejmu nosi numer 6, a w wyborach do Senatu numer 6. Wybiera się w nim 15 posłów i 3 senatorów.
Spis treści |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2005
[edytuj] Sejm
[edytuj] Senat
Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
---|---|---|---|
Danuta Jabłońska | Ogólnopolska Koalicja Obywatelska | ||
Henryk Dzido | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | ||
Paweł Pikula | Polskie Stronnictwo Ludowe | ||
Anna Łobaczewska | Liga Polskich Rodzin | ||
Krzysztof Cugowski | Prawo i Sprawiedliwość | ||
Jan Sęk | KWW Jutro Polski dr Jana Sęka | ||
Kazimierz Pawełek | Sojusz Lewicy Demokratycznej | ||
Włodzimierz Wysocki | Platforma Obywatelska | ||
Roman Wierzbicki | Prawo i Sprawiedliwość | ||
Edward Szwed | Dom Ojczysty | ||
Elżbieta Wójtowicz | Polskie Stronnictwo Ludowe | ||
Ryszard Bender | Liga Polskich Rodzin | ||
Teresa Liszcz | KWW Teresy Liszcz | ||
Piotr Bisak | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | ||
Zbigniew Wojciechowski | KWW Zbigniewa Wojciechowskiego | ||
Adam Borowicz | Sojusz Lewicy Demokratycznej | ||
Robert Ziemianek | Polska Partia Narodowa | ||
Zygmunt Szymański | KWW Zygmunta Szymańskiego | ||
Jerzy Żyżelewicz | Sojusz Lewicy Demokratycznej | ||
Zdzisława Piotrowska-Jasińska | Socjaldemokracja Polska |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2001
[edytuj] Sejm
Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
---|---|---|---|---|---|
Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 148 814 | 34,27% | 5 | Arkadusz Kasznia, Grzegorz Kurczuk, Wiktor Osik, Izabella Sierakowska, Jerzy Szymański |
|
Polskie Stronnictwo Ludowe | 74 998 | 17,27% | 3 | Zdzisław Podkański (do PE), Tadeusz Polański, Leszek Świętochowski, Marian Wesołowski |
|
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 57 796 | 13,31% | 2 | Stanisław Głębocki, Józef Żywiec (zgon), Marian Widz | |
Liga Polskich Rodzin | 43 039 | 9,91% | 1 | Robert Luśnia | |
Prawo i Sprawiedliwość | 40 887 | 9,42% | 2 | Andrzej Mańka, Elżbieta Kruk | |
Platforma Obywatelska RP | 36 843 | 8,48% | 1 | Zyta Gilowska | |
Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 19 547 | 4,5% | - | - | |
Unia Wolności | 9 458 | 2,18% | - | - | |
Alternatywa Ruch Społeczny | 1 709 | 0,39% | - | - | |
Polska Partia Socjalistyczna | 1 179 | 0,27% | - | - | |
Niemiecka Mniejszość Górnego Śląska | 0 | 0% | - | - | |
Mniejszość Niemiecka | 0 | 0% | - | - | |
Polska Wspólnota Narodowa | 0 | 0% | - | - | |
Polska Unia Gospodarcza | 0 | 0% | - | - |
[edytuj] Senat
Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
---|---|---|---|
Teresa Liszcz | Blok Senat 2001 | 104 892 | |
Krzysztof Szydłowski | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 104 545 | |
Józef Pawełek | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 99 638 | |
Piotr Włoch | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 96 981 | |
Elżbieta Wójtowicz | Polskie Stronnictwo Ludowe | 93 710 |
Źródło danych: Państwowa Komisja Wyborcza
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra