Puchar Gordona Bennetta
Z Wikipedii
Puchar Gordona Bennetta – Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych. Po raz pierwszy zostały zorganizowane przez Amerykanina, wydawcę, milionera i entuzjastę sportów ekstremalnych Jamesa Gordona Bennetta w 1906 w Paryżu. Od tego czasu odbywały się co roku w kraju, którego załoga zwyciężyła w ostatnich zawodach. Po przerwie spowodowanej I wojną światową, zawody były prowadzone corocznie do wybuchu II wojny światowej. W 1939 organizatorem kolejnych była Polska. Zawody miały się odbyć 3 września we Lwowie, lecz wybuch wojny uniemożliwił ich przeprowadzenie. Po wojnie zawody zostały wznowione dopiero w 1983.
Zwycięzcą pierwszych zawodów zorganizowanych w 1906 w Paryżu był Amerykanin Frank Purdy Lahm, który wraz z Henrym Hersey’em przeleciał 641 km do północno-wschodniego wybrzeża Anglii. Najdłużej utrzymywał się rekord ustanowiony podczas zawodów zorganizowanych w 1912 w Stuttgarcie. Balon z załogą francuską Maurice Bienaimé i René Rumpelmayer przeleciał wówczas 2191,00 km, docierając w okolice Riazania w Rosji. Dopiero w 2005 podczas zawodów w Albuquerque belgijska załoga Robert Berben i Benoît Siméons pobiła dotychczasowy rekord, przelatując balonem 3400,39 km do St. Michel de Squatec koło Quebec w Kanadzie.
W 1908 szwajcarska załoga Theodor Schaeck i Emil Messner ustanowiła rekord czasu lotu balonem 73 h. Dopiero w 1995 rekord ten został pobity przez załogę niemiecką William Eimers i Bernd Landsmann, która uzyskała czas 92:11 h.
W okresie międzywojennym Puchar Gordona Bennetta zdobywały na własność ekipy trzech państw: pierwszy w 1924 – Belgia dzięki sukcesom Ernesta Demuytera, następne dwukrotnie Stany Zjednoczone, wreszcie w 1935 Polska. Po wojnie dwukrotnie zdobyła puchar na własność ekipa Austrii (1987 i 1990) oraz raz – Francji (2003). Utarł się zwyczaj, że zdobywca Pucharu fundował następny i zawody były kontynuowane.
Podczas Międzynarodowych Zawodów Balonów Wolnych ekipa Polska pięciokrotnie (1933, 1934, 1935, 1938 i 1983) zdobyła Puchar Gordona Bennetta. Trzecie z rzędu zwycięstwo sprawiło, że w 1935 Polska otrzymała puchar ten na własność.
[edytuj] Zwycięzcy
Data | Miejsce zawodów | Załoga | Kraj | Balon | Czas lotu [h] | Odległość [km] |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.1906 | Paryż (Francja) | Frank Purdy Lahm, Henry Hersey | Stany Zjednoczone | United States | 22:15 | 641,10 |
21.10.1907 | Saint Louis (Stany Zjednoczone) | Oskar Eberlöh, Henry Helm Clayton | Niemcy | Pommern | 40:00 | 1403,55 |
11.10.1908 | Berlin (Niemcy) | Theodor Schaeck, Emil Messner | Szwajcaria | Helvetia | 73:01 | 1190,00 |
3.10.1909 | Zurych (Szwajcaria) | Edgar W. Mix, Andre Roussel | Stany Zjednoczone | America II | 35:07 | 1121,11 |
17.10.1910 | Saint Louis (Stany Zjednoczone) | Alan Ramsay Hawley, Augustus Post | Stany Zjednoczone | America II | 44:25 | 1887,60 |
5.10.1911 | Kansas City (Stany Zjednoczone) | Hans Gericke, Otto Duncker | Niemcy | Berlin II | 12:28 | 757,84 |
27.10.1912 | Stuttgart (Niemcy) | Maurice Bienaimé, René Rumpelmayer | Francja | La Picardie | 45:42 | 2191,00 |
12.10.1913 | Paryż (Francja) | Ralph Hazlett Upson, Ralph Albion Drury Preston | Stany Zjednoczone | Goodyear | 43:30 | 618,00 |
23.10.1920 | Birmingham (Stany Zjednoczone) | Ernst Demuyter, M. Labrousse | Belgia | Belgica | 40:15 | 1769,00 |
18.09.1921 | Bruksela (Belgia) | Paul Armbruster, Louis Ansermier | Szwajcaria | Zurych | 27:24 | 766,00 |
6.08.1922 | Genewa (Szwajcaria) | Ernest Demuyter, Alexander Veenstra | Belgia | Belgica | 25:49 | 1372,10 |
23.09.1923 | Bruksela (Belgia) | Ernest Demuyter, Leon Coeckelbergh | Belgia | Belgica | 21:00 | 1155,00 |
15.06.1924 | Bruksela (Belgia) | Ernest Demuyter, Leon Coeckelbergh 1 | Belgia | Belgica | 43:16 | 714,00 |
7.06.1925 | Bruksela (Belgia) | Alexander Veenstra, Philippe Quersin | Belgia | Prince Leopold | 47:30 | 1345,00 |
30.05.1926 | Antwerpia (Belgia) | Ward Tunte van Orman, Walter W. Morton | Stany Zjednoczone | Goodyear III | 16:37 | 864,00 |
10.09.1927 | Detroit (Stany Zjednoczone) | Edward J. Hill, Arthur G. Schlosser | Stany Zjednoczone | Detroit | 48:00 | 1198,00 |
30.06.1928 | Detroit (Stany Zjednoczone) | William Elsworth Kepner, William Olmstead Eareckson2 | Stany Zjednoczone | US Army | 48:00 | 740,80 |
28.09.1929 | Saint Louis (Stany Zjednoczone) | Ward Tunte van Orman, Alan L. McCracken | Stany Zjednoczone | Goodyear VIII | 24:00 | 548,94 |
1.09.1930 | Cleveland (Stany Zjednoczone) | Ward Tunte van Orman, Alan L. McCracken | Stany Zjednoczone | Goodyear VIII | 27:56 | 872,00 |
25.09.1932 | Bazylea (Szwajcaria) | Thomas G.W. Settle, Wilfred Bushnell 3 | Stany Zjednoczone | US Army | 41:20 | 1550,00 |
2.09.1933 | Chicago (Stany Zjednoczone) | Franciszek Hynek, Zbigniew Burzyński | Polska | SP-ADS Kościuszko | 38:32 | 1361,00 |
23.09.1934 | Warszawa (Polska) | Franciszek Hynek, Władysław Pomaski | Polska | SP-ADS Kościuszko | 44:48 | 1333,00 |
16.09.1935 | Warszawa (Polska) | Zbigniew Burzyński, Władysław Wysocki 4 | Polska | SP-AMY Polonia II | 57:54 | 1650,47 |
30.08.1936 | Warszawa (Polska) | Ernest Demuyter, Pierre Hoffmans | Belgia | OO-BFM Belgica | 46:24 | 1715,80 |
20.06.1937 | Bruksela (Belgia) | Ernest Demuyter, Pierre Hoffmans | Belgia | OO-BFM Belgica | 46:15 | 1396,00 |
11.09.1938 | Liège (Belgia) | Antoni Janusz, Franciszek Janik | Polska | SP-BCU LOPP | 37:47 | 1692,00 |
3.09.1939 | Lwów (Polska) | Zawody nie odbyły się z powodu wybuchu II wojny światowej | ||||
1.07.1983 | Paryż (Francja) | Stefan Makne, Ireneusz Cieślak | Polska | SP-BZO Polonez | 36:00 | 690,00 |
13.10.1984 | Zurych (Szwajcaria) | Karl Spenger, Martin Messner | Szwajcaria | HB-BFC Jura | 43:08 | 793,00 |
28.09.1985 | Genewa (Szwajcaria) | Josef Starkbaum, Gert Scholz | Austria | HB-BBL Volksbank | 21:09 | 342,00 |
18.10.1986 | Salzburg (Austria) | Josef Starkbaum, Gert Scholz | Austria | HB-BBL Volksbank | 19:11 | 272,43 |
3.10.1987 | Seefeld (Austria) | Josef Starkbaum, Gert Scholz 5 | Austria | HB-BBL Volksbank | 32:16 | 852,00 |
23.10.1988 | Bregenz (Austria) | Josef Starkbaum, Gert Scholz | Austria | OE-PZS Polarstern | 41:09 | 1110,90 |
16.09.1989 | Lech (Austria) | Josef Starkbaum, Gert Scholz | Austria | OE-PZS Polarstern | 37:33 | 911,20 |
2.09.1990 | Lech (Austria) | Josef Starkbaum, Gert Scholz 6 | Austria | OE-PZS Polarstern | 33:20 | 692,50 |
21.09.1991 | Lech (Austria) | Volker Kuinke, Jürgen Schubert | Niemcy | D-EUREGIO | 44:18 | 1039,40 |
19.09.1992 | Stuttgart (Niemcy) | David Levin, James Herschend | Stany Zjednoczone | D-ASPEN | 45:36 | 964,19 |
4.10.1993 | Albuquerque (Stany Zjednoczone) | Josef Starkbaum, Rainer Röhsler | Austria | OE-PZS Polarstern | 59:29 | 1832,00 |
18.09.1994 | Lech (Austria) | Karl Spenger, Christian Stoll | Szwajcaria | HB-BZH Stadt Wil | 31:01 | 825,14 |
9.09.1995 | Wil (Szwajcaria) | William Eimers, Bernd Landsmann | Niemcy | D-OCOL Columbus II | 92:11 | 1628,10 |
28.09.1996 | Warstein (Niemcy) | William Eimers, Bernd Landsmann | Niemcy | D-OCOL Columbus II | 72:01 | 1286,90 |
7.09.1997 | Warstein (Niemcy) | Vincent Leys, Jean François Leys | Francja | F-PPSE Le Petit Prince | 45:30 | 1732,50 |
12.09.1998 | Paryż (Francja) | Zawody nie odbyły się z powodu złych warunków meteorologicznych | ||||
1.10.1999 | Albuquerque (Stany Zjednoczone) | Phillipe De Cock, Ronny Van Havare | Belgia | D-OCOX Belgica II | 40:15 | 1666,54 |
9.09.2000 | Saint-Hubert (Belgia) | Wilhelm Eimers, Bernd Landsmann | Niemcy | D-OOWE Columbus IV | 70:49 | 795,70 |
8.09.2001 | Warstein (Niemcy) | Vincent Leys, Jean François Leys | Francja | F-PPSE Le Petit Prince | 77:47 | 1626,60 |
31.08.2002 | Châtellerault (Francja) | Vincent Leys, Jean François Leys | Francja | F-PPSE Le Petit Prince | 69:59 | 1282,30 |
14.09.2003 | Arc-et-Senans (Francja) | Vincent Leys, Jean François Leys 7 | Francja | F-PPSE Le Petit Prince | 53:42 | 1596,50 |
29.08.2004 | Thionville (Francja) | Richard Abruzzo, Carol Rymer Davis | Stany Zjednoczone | N96YD Zero Gravity | 52:52 | 1803,36 |
1.10.2005 | Albuquerque (Stany Zjednoczone) | Robert Berben, Benoît Siméons | Belgia | N6326T | 65:20 | 3400,39 |
9.09.2006 | Waasmunster (Belgia) | Philippe De Cock, Ronny Van Havere | Belgia | D-OCOX Belgica II | 66:53 | 2449,60 |
1 Ekipa Belgii zdobyła puchar na własność.
2 Ekipa Stanów Zjednoczonych zdobyła puchar na własność.
3 Ekipa Stanów Zjednoczonych zdobyła po raz drugi puchar na własność.
4 Ekipa Polski zdobyła puchar na własność.
5 Ekipa Austrii zdobyła puchar na własność.
6 Ekipa Austrii zdobyła po raz drugi puchar na własność.
7 Ekipa Francji zdobyła puchar na własność.
[edytuj] Wyniki Polaków
Data | Miejsce zawodów | Lokata | Załoga | Balon | Czas lotu [h] | Odległość [km] |
---|---|---|---|---|---|---|
25.09.1932 | Bazylea (Szwajcaria) | 4 | Władysław Pomaski, Antoni Janusz | SP-AHX Polonia | 24:00 | 1181,00 |
6 | Franciszek Hynek, Zbigniew Burzyński | SP-AHW Gdynia | 17:05 | 1089,00 | ||
2.09.1933 | Chicago (Stany Zjednoczone) | 1 | Franciszek Hynek, Zbigniew Burzyński | SP-ADS Kościuszko | 38:32 | 1361,00 |
23.09.1934 | Warszawa (Polska) | 1 | Franciszek Hynek, Władysław Pomaski | SP-ADS Kościuszko | 44:48 | 1333,00 |
2 | Zbigniew Burzyński, Jan Zakrzewski | SP-ANA Warszawa II | 36:42 | 1304,00 | ||
4 | Antoni Janusz, Ignacy Wawszczak | SP-AMY Polonia II | 22:04 | 1138,00 | ||
16.09.1935 | Warszawa (Polska) | 1 | Zbigniew Burzyński, Władysław Wysocki | SP-AMY Polonia II | 57:54 | 1650,47 |
2 | Antoni Janusz, Ignacy Wawszczak | SP-ANA Warszawa II | 46:52 | 1567,13 | ||
5 | Franciszek Hynek, Władysław Pomaski | SP-ADS Kościuszko | 48:01 | 1306,47 | ||
30.08.1936 | Warszawa (Polska) | 2 | Antoni Janusz, Stanisław Brenk | SP-BCU LOPP | 38:02 | 1534,28 |
5 | Franciszek Hynek, Franciszek Janik | SP-ANA Warszawa II | 33:20 | 1453,36 | ||
6 | Zbigniew Burzyński, Władysław Pomaski | SP-AMY Polonia II | 31:45 | 1428,64 | ||
20.06.1937 | Bruksela (Belgia) | 2 | Antoni Janusz, Leszek Krzyszkowski | SP-AMY Polonia II | 46:30 | 1364,00 |
5 | Franciszek Hynek, Franciszek Janik | SP-ANA Warszawa II | 24:15 | 839,00 | ||
8 | Zbigniew Burzyński, Wacław Koblański | SP-BCU LOPP | 25:40 | 825,00 | ||
11.09.1938 | Liège (Belgia) | 1 | Antoni Janusz, Franciszek Janik | SP-BCU LOPP | 37:47 | 1692,00 |
3 | Leszek Krzyszkowski, Józef Łańcucki | SP-ANA Warszawa II | 33:33 | 1444,00 | ||
5 | Wacław Koblański, Stanisław Patalan | SP-AMY Polonia II | 33:45 | 1369,00 | ||
1.07.1983 | Paryż (Francja) | 1 | Stefan Makne, Ireneusz Cieślak | SP-BZO Polonez | 36:00 | 690,00 |
13.10.1984 | Zurych (Szwajcaria) | 3 | Stefan Makne, Jerzy Czerniawski | SP-BZN Almatur | 38:05 | 770,00 |
4 | Ireneusz Cieślak, Waldemar Ozga | SP-BZR Polonia | 31:22 | 749,00 | ||
28.09.1985 | Genewa (Szwajcaria) | 2 | Stefan Makne, Waldemar Ozga | SP-BZR Polonia | 22:58 | 325,00 |
5 | Ireneusz Cieślak, Jerzy Czerniawski | SP-BZN Almatur | 13:00 | 310,00 | ||
3.10.1987 | Seefeld (Austria) | 5 | Stefan Makne, Grzegorz Antkowiak | SP-BZR Polonia | 19:00 | 576,00 |
23.10.1988 | Bregenz (Austria) | 2 | Stefan Makne, Grzegorz Antkowiak | SP-BZO Polonez | 43:07 | 677,50 |
9 | Ireneusz Cieślak, Waldemar Ozga | SP-BZR Polonia | 17:52 | 629,10 | ||
16.09.1989 | Lech (Austria) | 9 | Waldemar Ozga, Piotr Szary | SP-BZR Polonia | 20:53 | 510,60 |
11 | Stefan Makne, Grzegorz Antkowiak | SP-BZO Polonez | 22:56 | 486,40 | ||
2.09.1990 | Lech (Austria) | 9 | Stefan Makne, Grzegorz Antkowiak | SP-BZO Polonez | 10:17 | 176,80 |
21.09.1991 | Lech (Austria) | 3 | Stefan Makne, Grzegorz Antkowiak | SP-BZO Polonez | 36:58 | 631,30 |
9 | Piotr Szary, Waldemar Ozga | SP-BZR Polonia | 10:48 | 260,30 | ||
19.09.1992 | Stuttgart (Niemcy) | 11 | Stefan Makne, Grzegorz Antkowiak | SP-BWH | 62:09 | 584,32 |
4.10.1993 | Albuquerque (Stany Zjednoczone) | 7 | Stefan Makne, Waldemar Ozga | N37915 | 22:10 | 219,70 |
8 | Jerzy Czerniawski, Jerzy Góźdź | N147SP | 20:26 | 187,40 | ||
18.09.1994 | Lech (Austria) | 8 | Stefan Makne, Franciszek Góralewicz | SP-BZO Polonez | 14:22 | 135,26 |
9.09.1995 | Wil (Szwajcaria) | 13 | Stefan Makne, Piotr Hałas | SP-BZO Polonez | 26:43 | 494,60 |
28.09.1996 | Warstein (Niemcy) | 9 | Stefan Makne, Dariusz Brzozowski | SP-BZO Polonez | 16:32 | 567,70 |
7.09.1997 | Warstein (Niemcy) | 8 | Stefan Makne, Piotr Hałas | SP-BZO Polonez | 41:42 | 1570,50 |
9.09.2000 | Saint-Hubert (Belgia) | 11 | Stefan Makne, Franciszek Góralewicz | SP-BZO Polonez | 22:37 | 171,20 |
31.08.2002 | Châtellerault (Francja) | 11 | Stefan Makne, Krzysztof Stanecki | SP-BZO Polonez | 17:37 | 345,87 |
29.08.2004 | Thionville (Francja) | 12 | Stefan Makne, Krzysztof Stanecki | SP-BBI Meble VOX | 18:07 | 772,44 |