Back to Basics Tour
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Sinta-se livre para editá-la para que esta possa atingir um nível de qualidade superior.
Turnê mundial de Christina Aguilera que teve seu início no dia 17 de Novembro de 2006.
Índice |
[editar] Repertório
Faixa | Título |
---|---|
01 | "Intro (Back To Basics)" |
02 | "Ain't No Other Man" |
03 | "Back In The Day" |
04 | "Understand" |
05 | "Come On Over Baby (Versão Jazz)" |
06 | "Slow Down Baby" |
07 | "Still Dirrty/Can't Hold Us Down" |
08 | "Makes Me Wanna Pray" |
09 | "What A Girl Wants (Versão Reggae)" |
10 | "Oh Mother" |
11 | "I Got Trouble (Video Intro)" |
12 | "Enter the Circus/Welcome" |
13 | "Dirrty" |
14 | "Nasty Naughty Boy" |
15 | "Candyman" |
16 | "Hurt" |
17 | "Lady Marmalade" |
18 | "Thank You (Video Intro)" |
19 | "Beautiful" |
20 | "Fighter" |
21 | "Genie In A Bottle (Versao R&B)" |
[editar] Dançarinos
- Monique Slaughter
- Kiky Ely
- Paul Kirkland
- Dres Reid
- Tiana Brown
- Niki Tuazon
- Gilbert Saldivar
- Marcel Wilson
[editar] Datas
[editar] Europa
Novembro de 2006
- 17/11 | Sheffield, Inglaterra (Hallam FM Arena)
- 20/11 | Belfast, Irlanda do Norte (Odyssey Arena)
- 21/11 | Dublin, Irlanda (The Point)
- 23/11 | Manchester, Inglaterra (Manchester Evening News Arena)
- 24/11 | Newcastle, Inglaterra (Metro Radio Arena)
- 26/11 | Birmingham, Inglaterra (NIA Academy)
- 29/11 | Londres, Inglaterra (Wembley Arena)
- 30/11 | Londres, Inglaterra (Wembley Arena)
Dezembro de 2006
- 02/12 | Rotterdam, Holanda (Ahoy)
- 03/12 | Antwerp, Bélgica (Sportpaleis Antwerpen)
- 05/12 | Frankfurt, Alemanha (Festhalle)
- 06/12 | Paris, França (Bercy)
- 08/12 | Oberhausen, Alemanha (Oberhausen Arena)
- 11/12 | Hamburg, Alemanha (Color Line Arena)
- 13/12 | Stuttgart, Alemanha (Schleyerhalle)
- 14/12 | Zurich, Suíça (Hallenstadi)
- 16/12 | Viena, Áustria (Sem Dados)
- 17/12 | Prague, República Checa (Sem Dados)
[editar] Estados Unidos
Fevereiro de 2007
- 20/02 | Houston, TX (Toyota Center)
- 21/02 | Dallas, TX (American Airlines Center)
- 23/02 | Omaha, NE (Qwest Center Omaha)
- 24/02 | Kansas City, MO (Kemper Arena)
- 26/02 | Denver, CO (Pepsi Center)
- 28/02 | Glendale, AZ (Glendale Arena)
Março de 2007
- 02/03 | San Diego, CA (iPayOne Center at the Sports Arena)
- 03/03 | Las Vegas, NV (Mandalay Bay Events Center)
- 05/03 | Anaheim, CA (Honda Center)
- 06/03 | Los Angeles, CA (Staples Center)
- 09/03 | Sacramento, CA (ARCO Arena)
- 10/03 | San Jose, CA (HP Pavilion at San Jose)
- 12/03 | Vancouver, BC (General Motors Place)
- 14/03 | Edmonton, AB (Rexall Place)
- 15/03 | Calgary, AB (Pengrowth Saddledome)
- 17/03 | Winnipeg, MB (MTS Centre)
- 19/03 | St. Paul, MN (Xcel Energy Center)
- 23/03 | New York, NY (Madison Square Garden)
- 25/03 | Toronto, ON (Air Canada Centre)
- 26/03 | Ottawa, ON (Scotiabank Place)
- 28/03 | Montreal, QB (Bell Centre)
- 30/03 | Boston, MA (TD Banknorth Garden)
- 31/03 | Atlantic City, NJ (Atlantic City Boardwalk Hall)
Abril de 2007
- 02/04 | Washington, D.C. (Verizon Center)
- 03/04 | Philadelphia, PA (Wachovia Center)
- 05/04 | East Rutherford, NJ (Continental Airlines Arena)
- 07/04 | Uniondale, NY (Nassau Coliseum)
- 09/04 | Auburn Hills, MI (Palace of Auburn Hills)
- 11/04 | Columbus, OH (Nationwide Arena)
- 13/04 | Cleveland, OH (Quicken Loans Arena)
- 14/04 | Pittsburgh, PA (Mellon Arena)
- 20/04 | Milwaukee, WI (Bradley Center)
- 21/04 | Rosemont, IL (Allstate Arena)
- 24/04 | Manchester, NH (Verizon Wireless Arena)
- 25/04 | Providence, RI (Dunkin Donuts Civic Center)
- 28/04 | Uncasville, CT (Mohegan Sun Casino)
- 28/04 | Baltimore, MD (1st Mariner Arena)
Maio de 2007
- 01/05 | Raleigh, NC (RBC Center)
- 02/05 | Duluth, GA (The Arena at Gwinnett Center)
- 04/05 | Tampa, FL (St. Pete Times Forum)
- 05/05 | Sunrise, FL (BankAtlantic Center)
Back To Basics Tour Latino America
- 11/05 Mexico DF, Mexico (Sports Palace)
- 13/05 Buenos Aires, Argentina (Riverplate Stadium)
- 15/05 Bogotá, Colombia (TBA)
- 18/05 São Paulo, Brasil (Morumbi)
- 20/05 Rio de Janeiro, Brasil (Não Divulgado)
- 22/05 Curitiba, Brasil (Pedreira Paulo Leminski)
- 24/05 Santiago do Chile, Chile (Estádio Nacional)
- 26/05 Bogotá, Colômbia (Não Divulgado)
Fonte: Radio Mix