Caden
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Caden | |||
---|---|---|---|
Região | ![]() |
||
Departamento | |||
Área | 37,7 km² | ||
População (1999) | 1.621 habitantes | ||
Densidade | 43 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 56028 | ||
Código Postal | 56220 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França ![]() |
Caden é uma comuna francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento Morbihan. Estende-se por uma área de 37,7 km², com 1.621 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 43 hab/km².